21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA,
POPIS 2001.

NSKO Spol Ukupno1) Osnovna škola, 1-3
razreda
Osnovna škola, 4-7
razreda (NSKO razina 1)
Osnovna škola (NSKO
razina 2)
Srednje škole Više škole, veleučilišta
i stručni studij
na visokim školama
NSKO razina 5.2.)
VI. stupanj i stručni
studij na fakultetima
(NSKO razina 5.2.)
VII. stupanj i
sveučilišni studij
na fakultetima i
visokim školama
(NSKO razina 5.1.)
Fakulteti umjetnosti
i umjetničke akademije
(NSKO razina 5.1.)
Nepoznato
svega škole za zanimanja
u trajanju od 1
do 3 godine i škole
za KV i VKV radnike
(NSKO razina 3.3.)
škole za zanimanja
u trajanju od 4
i više godina (NSKO
razina 3.1.)
gimnazija (NSKO
razina 3.1.)
srednje usmjereno
obrazovanje (NSKO
razina 3.1. i 3.2.)
Grad Virovitica sv. 18.609 452 1.059 5.870 8.783 5.078 2.206 923 576 507 169 1.158 7 188
  m 8.802 108 371 2.214 4.931 3.424 938 332 237 264 105 621 3 103
  ž 9.807 344 688 3.656 3.852 1.654 1.268 591 339 243 64 537 4 85
Opći program sv. 8.725 452 1.059 5.870 928 5 - 923 - - - - - -
  m 3.108 108 371 2.214 333 1 - 332 - - - - - -
  ž 5.617 344 688 3.656 595 4 - 591 - - - - - -
Obrazovanje sv. 247 - - - 39 - 16 - 23 148 25 35 - -
  m 61 - - - 9 - 2 - 7 36 4 12 - -
  ž 186 - - - 30 - 14 - 16 112 21 23 - -
Humanističke znanosti i umjetnost sv. 122 - - - 18 - 14 - 4 1 6 90 7 -
  m 40 - - - 7 - 7 - - - 4 26 3 -
  ž 82 - - - 11 - 7 - 4 1 2 64 4 -
Društvene znanosti, poslovanje i pravo sv. 2.285 - - - 1.863 714 988 - 161 102 27 293 - -
  m 608 - - - 406 184 202 - 20 51 8 143 - -
  ž 1.677 - - - 1.457 530 786 - 141 51 19 150 - -
Prirodne znanosti sv. 73 - - - 30 - 1 - 29 - 3 40 - -
  m 31 - - - 15 - - - 15 - 2 14 - -
  ž 42 - - - 15 - 1 - 14 - 1 26 - -
Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo sv. 4.142 - - - 3.897 3.011 676 - 210 73 48 124 - -
  m 3.252 - - - 3.057 2.446 482 - 129 59 36 100 - -
  ž 890 - - - 840 565 194 - 81 14 12 24 - -
Poljoprivreda sv. 605 - - - 391 232 98 - 61 36 31 147 - -
  m 392 - - - 216 114 66 - 36 27 26 123 - -
  ž 213 - - - 175 118 32 - 25 9 5 24 - -
Zdravstvo i socijalna skrb sv. 514 - - - 297 19 234 - 44 60 6 151 - -
  m 116 - - - 38 5 29 - 4 11 2 65 - -
  ž 398 - - - 259 14 205 - 40 49 4 86 - -
Usluge sv. 1.355 - - - 1.182 1.004 140 - 38 83 23 67 - -
  m 904 - - - 751 606 122 - 23 76 23 54 - -
  ž 451 - - - 431 398 18 - 15 7 - 13 - -
Nepoznato sv. 541 - - - 138 93 39 - 6 4 - 211 - 188
  m 290 - - - 99 68 28 - 3 4 - 84 - 103
  ž 251 - - - 39 25 11 - 3 - - 127 - 85

1) Razlika do "Ukupno" odnosi se na osobe bez škole.