21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
NSKO | Spol | Ukupno1) | Osnovna škola, 1-3 razreda |
Osnovna škola, 4-7 razreda (NSKO razina 1) |
Osnovna škola (NSKO razina 2) |
Srednje škole | Više škole, veleučilišta i stručni studij na visokim školama NSKO razina 5.2.) |
VI. stupanj i stručni studij na fakultetima (NSKO razina 5.2.) |
VII. stupanj i sveučilišni studij na fakultetima i visokim školama (NSKO razina 5.1.) |
Fakulteti umjetnosti i umjetničke akademije (NSKO razina 5.1.) |
Nepoznato | ||||
svega | škole za zanimanja u trajanju od 1 do 3 godine i škole za KV i VKV radnike (NSKO razina 3.3.) |
škole za zanimanja u trajanju od 4 i više godina (NSKO razina 3.1.) |
gimnazija (NSKO razina 3.1.) |
srednje usmjereno obrazovanje (NSKO razina 3.1. i 3.2.) |
|||||||||||
Grad Pakrac | sv. | 7.467 | 445 | 1.425 | 1.675 | 3.097 | 1.990 | 768 | 205 | 134 | 207 | 55 | 260 | 4 | 42 |
m | 3.395 | 135 | 499 | 682 | 1.768 | 1.324 | 297 | 85 | 62 | 83 | 23 | 131 | 2 | 19 | |
ž | 4.072 | 310 | 926 | 993 | 1.329 | 666 | 471 | 120 | 72 | 124 | 32 | 129 | 2 | 23 | |
Opći program | sv. | 4.008 | 445 | 1.425 | 1.675 | 206 | 1 | - | 205 | - | - | - | - | - | - |
m | 1.455 | 135 | 499 | 682 | 86 | 1 | - | 85 | - | - | - | - | - | - | |
ž | 2.553 | 310 | 926 | 993 | 120 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | |
Obrazovanje | sv. | 157 | - | - | - | 41 | - | 27 | - | 14 | 90 | 15 | 11 | - | - |
m | 36 | - | - | - | 10 | - | 6 | - | 4 | 25 | 1 | - | - | - | |
ž | 121 | - | - | - | 31 | - | 21 | - | 10 | 65 | 14 | 11 | - | - | |
Humanističke znanosti i umjetnost | sv. | 43 | - | - | - | 6 | - | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 28 | 4 | - |
m | 20 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 13 | 2 | - | |
ž | 23 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 15 | 2 | - | |
Društvene znanosti, poslovanje i pravo | sv. | 682 | - | - | - | 570 | 304 | 237 | - | 29 | 48 | 14 | 50 | - | - |
m | 203 | - | - | - | 155 | 99 | 47 | - | 9 | 19 | 6 | 23 | - | - | |
ž | 479 | - | - | - | 415 | 205 | 190 | - | 20 | 29 | 8 | 27 | - | - | |
Prirodne znanosti | sv. | 20 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 15 | - | - |
m | 9 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 | - | - | |
ž | 11 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 9 | - | - | |
Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo | sv. | 1.462 | - | - | - | 1.401 | 1.160 | 181 | - | 60 | 17 | 11 | 33 | - | - |
m | 1.137 | - | - | - | 1.087 | 921 | 131 | - | 35 | 13 | 8 | 29 | - | - | |
ž | 325 | - | - | - | 314 | 239 | 50 | - | 25 | 4 | 3 | 4 | - | - | |
Poljoprivreda | sv. | 96 | - | - | - | 68 | 36 | 25 | - | 7 | 5 | 2 | 21 | - | - |
m | 69 | - | - | - | 44 | 15 | 23 | - | 6 | 4 | 1 | 20 | - | - | |
ž | 27 | - | - | - | 24 | 21 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
Zdravstvo i socijalna skrb | sv. | 331 | - | - | - | 268 | 21 | 238 | - | 9 | 23 | 4 | 36 | - | - |
m | 65 | - | - | - | 46 | 2 | 43 | - | 1 | 5 | 3 | 11 | - | - | |
ž | 266 | - | - | - | 222 | 19 | 195 | - | 8 | 18 | 1 | 25 | - | - | |
Usluge | sv. | 546 | - | - | - | 506 | 451 | 46 | - | 9 | 21 | 5 | 14 | - | - |
m | 348 | - | - | - | 319 | 277 | 38 | - | 4 | 15 | 3 | 11 | - | - | |
ž | 198 | - | - | - | 187 | 174 | 8 | - | 5 | 6 | 2 | 3 | - | - | |
Nepoznato | sv. | 122 | - | - | - | 27 | 17 | 8 | - | 2 | 1 | - | 52 | - | 42 |
m | 53 | - | - | - | 15 | 9 | 5 | - | 1 | 1 | - | 18 | - | 19 | |
ž | 69 | - | - | - | 12 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | 34 | - | 23 |
1) Razlika do "Ukupno" odnosi se na osobe bez škole. |