21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
NSKO | Spol | Ukupno1) | Osnovna škola, 1-3 razreda |
Osnovna škola, 4-7 razreda (NSKO razina 1) |
Osnovna škola (NSKO razina 2) |
Srednje škole | Više škole, veleučilišta i stručni studij na visokim školama NSKO razina 5.2.) |
VI. stupanj i stručni studij na fakultetima (NSKO razina 5.2.) |
VII. stupanj i sveučilišni studij na fakultetima i visokim školama (NSKO razina 5.1.) |
Fakulteti umjetnosti i umjetničke akademije (NSKO razina 5.1.) |
Nepoznato | ||||
svega | škole za zanimanja u trajanju od 1 do 3 godine i škole za KV i VKV radnike (NSKO razina 3.3.) |
škole za zanimanja u trajanju od 4 i više godina (NSKO razina 3.1.) |
gimnazija (NSKO razina 3.1.) |
srednje usmjereno obrazovanje (NSKO razina 3.1. i 3.2.) |
|||||||||||
Grad Slavonski Brod | sv. | 52.463 | 1.569 | 4.239 | 11.091 | 27.026 | 15.782 | 6.558 | 2.825 | 1.861 | 1.431 | 804 | 3.802 | 51 | 312 |
m | 24.700 | 455 | 1.311 | 4.415 | 14.872 | 10.669 | 2.568 | 954 | 681 | 654 | 481 | 2.060 | 15 | 166 | |
ž | 27.763 | 1.114 | 2.928 | 6.676 | 12.154 | 5.113 | 3.990 | 1.871 | 1.180 | 777 | 323 | 1.742 | 36 | 146 | |
Opći program | sv. | 21.889 | 1.569 | 4.239 | 11.091 | 2.852 | 27 | - | 2.825 | - | - | - | - | - | - |
m | 7.413 | 455 | 1.311 | 4.415 | 961 | 7 | - | 954 | - | - | - | - | - | - | |
ž | 14.476 | 1.114 | 2.928 | 6.676 | 1.891 | 20 | - | 1.871 | - | - | - | - | - | - | |
Obrazovanje | sv. | 929 | - | - | - | 203 | - | 107 | - | 96 | 446 | 121 | 159 | - | - |
m | 184 | - | - | - | 24 | - | 15 | - | 9 | 100 | 23 | 37 | - | - | |
ž | 745 | - | - | - | 179 | - | 92 | - | 87 | 346 | 98 | 122 | - | - | |
Humanističke znanosti i umjetnost | sv. | 406 | - | - | - | 34 | 2 | 20 | - | 12 | 4 | 28 | 289 | 51 | - |
m | 138 | - | - | - | 13 | - | 11 | - | 2 | 1 | 9 | 100 | 15 | - | |
ž | 268 | - | - | - | 21 | 2 | 9 | - | 10 | 3 | 19 | 189 | 36 | - | |
Društvene znanosti, poslovanje i pravo | sv. | 6.997 | - | - | - | 5.226 | 2.347 | 2.306 | - | 573 | 475 | 215 | 1.081 | - | - |
m | 1.942 | - | - | - | 1.089 | 589 | 406 | - | 94 | 232 | 103 | 518 | - | - | |
ž | 5.055 | - | - | - | 4.137 | 1.758 | 1.900 | - | 479 | 243 | 112 | 563 | - | - | |
Prirodne znanosti | sv. | 220 | - | - | - | 66 | - | 3 | - | 63 | - | 8 | 146 | - | - |
m | 95 | - | - | - | 32 | - | 1 | - | 31 | - | 4 | 59 | - | - | |
ž | 125 | - | - | - | 34 | - | 2 | - | 32 | - | 4 | 87 | - | - | |
Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo | sv. | 13.768 | - | - | - | 12.504 | 9.665 | 2.067 | - | 772 | 141 | 260 | 863 | - | - |
m | 10.753 | - | - | - | 9.744 | 7.910 | 1.410 | - | 424 | 114 | 210 | 685 | - | - | |
ž | 3.015 | - | - | - | 2.760 | 1.755 | 657 | - | 348 | 27 | 50 | 178 | - | - | |
Poljoprivreda | sv. | 1.265 | - | - | - | 981 | 350 | 498 | - | 133 | 23 | 29 | 232 | - | - |
m | 636 | - | - | - | 435 | 149 | 233 | - | 53 | 19 | 23 | 159 | - | - | |
ž | 629 | - | - | - | 546 | 201 | 265 | - | 80 | 4 | 6 | 73 | - | - | |
Zdravstvo i socijalna skrb | sv. | 1.799 | - | - | - | 1.226 | 26 | 1.085 | - | 115 | 137 | 19 | 417 | - | - |
m | 353 | - | - | - | 156 | 3 | 131 | - | 22 | 19 | 4 | 174 | - | - | |
ž | 1.446 | - | - | - | 1.070 | 23 | 954 | - | 93 | 118 | 15 | 243 | - | - | |
Usluge | sv. | 4.097 | - | - | - | 3.626 | 3.145 | 389 | - | 92 | 198 | 120 | 153 | - | - |
m | 2.655 | - | - | - | 2.260 | 1.910 | 306 | - | 44 | 166 | 102 | 127 | - | - | |
ž | 1.442 | - | - | - | 1.366 | 1.235 | 83 | - | 48 | 32 | 18 | 26 | - | - | |
Nepoznato | sv. | 1.093 | - | - | - | 308 | 220 | 83 | - | 5 | 7 | 4 | 462 | - | 312 |
m | 531 | - | - | - | 158 | 101 | 55 | - | 2 | 3 | 3 | 201 | - | 166 | |
ž | 562 | - | - | - | 150 | 119 | 28 | - | 3 | 4 | 1 | 261 | - | 146 |
1) Razlika do "Ukupno" odnosi se na osobe bez škole. |