21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA,
POPIS 2001.

NSKO Spol Ukupno1) Osnovna škola, 1-3
razreda
Osnovna škola, 4-7
razreda (NSKO razina 1)
Osnovna škola (NSKO
razina 2)
Srednje škole Više škole, veleučilišta
i stručni studij
na visokim školama
NSKO razina 5.2.)
VI. stupanj i stručni
studij na fakultetima
(NSKO razina 5.2.)
VII. stupanj i
sveučilišni studij
na fakultetima i
visokim školama
(NSKO razina 5.1.)
Fakulteti umjetnosti
i umjetničke akademije
(NSKO razina 5.1.)
Nepoznato
svega škole za zanimanja
u trajanju od 1
do 3 godine i škole
za KV i VKV radnike
(NSKO razina 3.3.)
škole za zanimanja
u trajanju od 4
i više godina (NSKO
razina 3.1.)
gimnazija (NSKO
razina 3.1.)
srednje usmjereno
obrazovanje (NSKO
razina 3.1. i 3.2.)
Grad Đakovo sv. 23.780 1.108 2.977 5.756 10.409 5.903 2.406 975 1.125 386 244 1.430 14 362
  m 11.493 385 1.113 2.636 5.897 4.000 984 398 515 207 136 710 - 196
  ž 12.287 723 1.864 3.120 4.512 1.903 1.422 577 610 179 108 720 14 166
Opći program sv. 11.916 1.108 2.977 5.756 981 6 - 975 - - - - - -
  m 4.748 385 1.113 2.636 401 3 - 398 - - - - - -
  ž 7.168 723 1.864 3.120 580 3 - 577 - - - - - -
Obrazovanje sv. 343 - - - 67 - 28 - 39 126 54 96 - -
  m 86 - - - 16 - 7 - 9 35 8 27 - -
  ž 257 - - - 51 - 21 - 30 91 46 69 - -
Humanističke znanosti i umjetnost sv. 148 - - - 3 - 1 - 2 - 12 119 14 -
  m 68 - - - 1 - - - 1 - 9 58 - -
  ž 80 - - - 2 - 1 - 1 - 3 61 14 -
Društvene znanosti, poslovanje i pravo sv. 3.001 - - - 2.495 939 1.251 - 305 90 70 346 - -
  m 888 - - - 628 317 251 - 60 49 31 180 - -
  ž 2.113 - - - 1.867 622 1.000 - 245 41 39 166 - -
Prirodne znanosti sv. 146 - - - 80 - - - 80 - 3 63 - -
  m 58 - - - 33 - - - 33 - 1 24 - -
  ž 88 - - - 47 - - - 47 - 2 39 - -
Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo sv. 4.758 - - - 4.515 3.476 607 - 432 52 41 150 - -
  m 3.737 - - - 3.554 2.756 493 - 305 45 34 104 - -
  ž 1.021 - - - 961 720 114 - 127 7 7 46 - -
Poljoprivreda sv. 839 - - - 575 314 112 - 149 29 30 205 - -
  m 543 - - - 328 170 87 - 71 25 24 166 - -
  ž 296 - - - 247 144 25 - 78 4 6 39 - -
Zdravstvo i socijalna skrb sv. 438 - - - 308 11 228 - 69 32 5 93 - -
  m 63 - - - 22 - 17 - 5 3 3 35 - -
  ž 375 - - - 286 11 211 - 64 29 2 58 - -
Usluge sv. 1.295 - - - 1.167 1.025 103 - 39 52 25 51 - -
  m 885 - - - 771 665 80 - 26 46 22 46 - -
  ž 410 - - - 396 360 23 - 13 6 3 5 - -
Nepoznato sv. 896 - - - 218 132 76 - 10 5 4 307 - 362
  m 417 - - - 143 89 49 - 5 4 4 70 - 196
  ž 479 - - - 75 43 27 - 5 1 - 237 - 166

1) Razlika do "Ukupno" odnosi se na osobe bez škole.