21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA,
POPIS 2001.

NSKO Spol Ukupno1) Osnovna škola, 1-3
razreda
Osnovna škola, 4-7
razreda (NSKO razina 1)
Osnovna škola (NSKO
razina 2)
Srednje škole Više škole, veleučilišta
i stručni studij
na visokim školama
NSKO razina 5.2.)
VI. stupanj i stručni
studij na fakultetima
(NSKO razina 5.2.)
VII. stupanj i
sveučilišni studij
na fakultetima i
visokim školama
(NSKO razina 5.1.)
Fakulteti umjetnosti
i umjetničke akademije
(NSKO razina 5.1.)
Nepoznato
svega škole za zanimanja
u trajanju od 1
do 3 godine i škole
za KV i VKV radnike
(NSKO razina 3.3.)
škole za zanimanja
u trajanju od 4
i više godina (NSKO
razina 3.1.)
gimnazija (NSKO
razina 3.1.)
srednje usmjereno
obrazovanje (NSKO
razina 3.1. i 3.2.)
Grad Drniš sv. 7.207 576 857 1.101 3.134 1.899 703 254 278 131 102 289 8 49
  m 3.451 160 330 558 1.910 1.371 338 103 98 62 53 151 1 21
  ž 3.756 416 527 543 1.224 528 365 151 180 69 49 138 7 28
Opći program sv. 3.750 576 857 1.101 256 2 - 254 - - - - - -
  m 1.357 160 330 558 104 1 - 103 - - - - - -
  ž 2.393 416 527 543 152 1 - 151 - - - - - -
Obrazovanje sv. 132 - - - 50 - 8 - 42 54 18 10 - -
  m 33 - - - 13 - 2 - 11 14 4 2 - -
  ž 99 - - - 37 - 6 - 31 40 14 8 - -
Humanističke znanosti i umjetnost sv. 63 - - - 12 1 11 - - - 7 36 8 -
  m 25 - - - 4 - 4 - - - 2 18 1 -
  ž 38 - - - 8 1 7 - - - 5 18 7 -
Društvene znanosti, poslovanje i pravo sv. 790 - - - 648 320 251 - 77 25 37 80 - -
  m 233 - - - 161 93 56 - 12 11 21 40 - -
  ž 557 - - - 487 227 195 - 65 14 16 40 - -
Prirodne znanosti sv. 30 - - - 8 - 1 - 7 - 3 19 - -
  m 15 - - - 5 - 1 - 4 - 1 9 - -
  ž 15 - - - 3 - - - 3 - 2 10 - -
Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo sv. 1.450 - - - 1.372 1.053 222 - 97 16 18 44 - -
  m 1.221 - - - 1.159 939 172 - 48 15 13 34 - -
  ž 229 - - - 213 114 50 - 49 1 5 10 - -
Poljoprivreda sv. 82 - - - 52 14 24 - 14 1 4 25 - -
  m 51 - - - 28 5 17 - 6 - 4 19 - -
  ž 31 - - - 24 9 7 - 8 1 - 6 - -
Zdravstvo i socijalna skrb sv. 124 - - - 91 2 76 - 13 10 4 19 - -
  m 19 - - - 10 - 10 - - 2 1 6 - -
  ž 105 - - - 81 2 66 - 13 8 3 13 - -
Usluge sv. 636 - - - 584 473 86 - 25 23 11 18 - -
  m 421 - - - 383 311 57 - 15 18 7 13 - -
  ž 215 - - - 201 162 29 - 10 5 4 5 - -
Nepoznato sv. 150 - - - 61 34 24 - 3 2 - 38 - 49
  m 76 - - - 43 22 19 - 2 2 - 10 - 21
  ž 74 - - - 18 12 5 - 1 - - 28 - 28

1) Razlika do "Ukupno" odnosi se na osobe bez škole.