21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
NSKO | Spol | Ukupno1) | Osnovna škola, 1-3 razreda |
Osnovna škola, 4-7 razreda (NSKO razina 1) |
Osnovna škola (NSKO razina 2) |
Srednje škole | Više škole, veleučilišta i stručni studij na visokim školama NSKO razina 5.2.) |
VI. stupanj i stručni studij na fakultetima (NSKO razina 5.2.) |
VII. stupanj i sveučilišni studij na fakultetima i visokim školama (NSKO razina 5.1.) |
Fakulteti umjetnosti i umjetničke akademije (NSKO razina 5.1.) |
Nepoznato | ||||
svega | škole za zanimanja u trajanju od 1 do 3 godine i škole za KV i VKV radnike (NSKO razina 3.3.) |
škole za zanimanja u trajanju od 4 i više godina (NSKO razina 3.1.) |
gimnazija (NSKO razina 3.1.) |
srednje usmjereno obrazovanje (NSKO razina 3.1. i 3.2.) |
|||||||||||
Vukovarsko-srijemska županija | sv. | 165.409 | 9.244 | 22.658 | 43.516 | 68.380 | 42.580 | 16.270 | 5.429 | 4.101 | 3.263 | 1.243 | 6.357 | 82 | 1.884 |
m | 78.454 | 3.272 | 8.722 | 20.243 | 37.991 | 27.355 | 6.867 | 2.003 | 1.766 | 1.680 | 695 | 3.390 | 38 | 900 | |
ž | 86.955 | 5.972 | 13.936 | 23.273 | 30.389 | 15.225 | 9.403 | 3.426 | 2.335 | 1.583 | 548 | 2.967 | 44 | 984 | |
Opći program | sv. | 89.693 | 9.244 | 22.658 | 43.516 | 5.493 | 64 | - | 5.429 | - | - | - | - | - | - |
m | 35.784 | 3.272 | 8.722 | 20.243 | 2.024 | 21 | - | 2.003 | - | - | - | - | - | - | |
ž | 53.909 | 5.972 | 13.936 | 23.273 | 3.469 | 43 | - | 3.426 | - | - | - | - | - | - | |
Obrazovanje | sv. | 1.654 | - | - | - | 324 | - | 124 | - | 200 | 793 | 262 | 275 | - | - |
m | 344 | - | - | - | 52 | - | 24 | - | 28 | 192 | 35 | 65 | - | - | |
ž | 1.310 | - | - | - | 272 | - | 100 | - | 172 | 601 | 227 | 210 | - | - | |
Humanističke znanosti i umjetnost | sv. | 811 | - | - | - | 91 | 5 | 79 | - | 7 | 17 | 78 | 543 | 82 | - |
m | 314 | - | - | - | 40 | 2 | 36 | - | 2 | 8 | 28 | 200 | 38 | - | |
ž | 497 | - | - | - | 51 | 3 | 43 | - | 5 | 9 | 50 | 343 | 44 | - | |
Društvene znanosti, poslovanje i pravo | sv. | 16.521 | - | - | - | 13.512 | 5.358 | 7.190 | - | 964 | 1.023 | 260 | 1.726 | - | - |
m | 4.980 | - | - | - | 3.446 | 1.595 | 1.681 | - | 170 | 492 | 125 | 917 | - | - | |
ž | 11.541 | - | - | - | 10.066 | 3.763 | 5.509 | - | 794 | 531 | 135 | 809 | - | - | |
Prirodne znanosti | sv. | 525 | - | - | - | 213 | - | 3 | - | 210 | - | 30 | 282 | - | - |
m | 218 | - | - | - | 94 | - | 2 | - | 92 | - | 17 | 107 | - | - | |
ž | 307 | - | - | - | 119 | - | 1 | - | 118 | - | 13 | 175 | - | - | |
Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo | sv. | 33.882 | - | - | - | 32.401 | 26.840 | 4.255 | - | 1.306 | 514 | 208 | 759 | - | - |
m | 24.067 | - | - | - | 23.009 | 19.272 | 2.980 | - | 757 | 371 | 151 | 536 | - | - | |
ž | 9.815 | - | - | - | 9.392 | 7.568 | 1.275 | - | 549 | 143 | 57 | 223 | - | - | |
Poljoprivreda | sv. | 6.088 | - | - | - | 4.683 | 2.417 | 1.377 | - | 889 | 235 | 240 | 930 | - | - |
m | 4.199 | - | - | - | 3.072 | 1.633 | 902 | - | 537 | 191 | 208 | 728 | - | - | |
ž | 1.889 | - | - | - | 1.611 | 784 | 475 | - | 352 | 44 | 32 | 202 | - | - | |
Zdravstvo i socijalna skrb | sv. | 2.874 | - | - | - | 2.120 | 64 | 1.809 | - | 247 | 206 | 20 | 528 | - | - |
m | 487 | - | - | - | 243 | 7 | 203 | - | 33 | 31 | 7 | 206 | - | - | |
ž | 2.387 | - | - | - | 1.877 | 57 | 1.606 | - | 214 | 175 | 13 | 322 | - | - | |
Usluge | sv. | 9.178 | - | - | - | 8.354 | 7.097 | 1.013 | - | 244 | 425 | 139 | 260 | - | - |
m | 5.976 | - | - | - | 5.275 | 4.346 | 794 | - | 135 | 371 | 118 | 212 | - | - | |
ž | 3.202 | - | - | - | 3.079 | 2.751 | 219 | - | 109 | 54 | 21 | 48 | - | - | |
Nepoznato | sv. | 4.183 | - | - | - | 1.189 | 735 | 420 | - | 34 | 50 | 6 | 1.054 | - | 1.884 |
m | 2.085 | - | - | - | 736 | 479 | 245 | - | 12 | 24 | 6 | 419 | - | 900 | |
ž | 2.098 | - | - | - | 453 | 256 | 175 | - | 22 | 26 | - | 635 | - | 984 |
1) Razlika do "Ukupno" odnosi se na osobe bez škole. |