21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
NSKO | Spol | Ukupno1) | Osnovna škola, 1-3 razreda |
Osnovna škola, 4-7 razreda (NSKO razina 1) |
Osnovna škola (NSKO razina 2) |
Srednje škole | Više škole, veleučilišta i stručni studij na visokim školama NSKO razina 5.2.) |
VI. stupanj i stručni studij na fakultetima (NSKO razina 5.2.) |
VII. stupanj i sveučilišni studij na fakultetima i visokim školama (NSKO razina 5.1.) |
Fakulteti umjetnosti i umjetničke akademije (NSKO razina 5.1.) |
Nepoznato | ||||
svega | škole za zanimanja u trajanju od 1 do 3 godine i škole za KV i VKV radnike (NSKO razina 3.3.) |
škole za zanimanja u trajanju od 4 i više godina (NSKO razina 3.1.) |
gimnazija (NSKO razina 3.1.) |
srednje usmjereno obrazovanje (NSKO razina 3.1. i 3.2.) |
|||||||||||
Općina Lupoglav | sv. | 784 | 14 | 99 | 327 | 291 | 191 | 62 | 24 | 14 | 14 | 8 | 16 | - | 3 |
m | 389 | 6 | 47 | 143 | 171 | 131 | 33 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | - | 3 | |
ž | 395 | 8 | 52 | 184 | 120 | 60 | 29 | 20 | 11 | 7 | 5 | 10 | - | - | |
Opći program | sv. | 476 | 14 | 99 | 327 | 24 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
m | 203 | 6 | 47 | 143 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
ž | 273 | 8 | 52 | 184 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | |
Obrazovanje | sv. | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | |
Humanističke znanosti i umjetnost | sv. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
m | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Društvene znanosti, poslovanje i pravo | sv. | 59 | - | - | - | 49 | 25 | 20 | - | 4 | 5 | 1 | 4 | - | - |
m | 9 | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | |
ž | 50 | - | - | - | 44 | 23 | 17 | - | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | |
Prirodne znanosti | sv. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo | sv. | 134 | - | - | - | 128 | 112 | 11 | - | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - |
m | 114 | - | - | - | 109 | 100 | 7 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | |
ž | 20 | - | - | - | 19 | 12 | 4 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | |
Poljoprivreda | sv. | 5 | - | - | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
m | 5 | - | - | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zdravstvo i socijalna skrb | sv. | 9 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 9 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | |
Usluge | sv. | 74 | - | - | - | 70 | 49 | 20 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
m | 43 | - | - | - | 42 | 25 | 17 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
ž | 31 | - | - | - | 28 | 24 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
Nepoznato | sv. | 16 | - | - | - | 8 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 3 |
m | 12 | - | - | - | 6 | - | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | |
ž | 4 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
1) Razlika do "Ukupno" odnosi se na osobe bez škole. |