21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA,
POPIS 2001.

NSKO Spol Ukupno1) Osnovna škola, 1-3
razreda
Osnovna škola, 4-7
razreda (NSKO razina 1)
Osnovna škola (NSKO
razina 2)
Srednje škole Više škole, veleučilišta
i stručni studij
na visokim školama
NSKO razina 5.2.)
VI. stupanj i stručni
studij na fakultetima
(NSKO razina 5.2.)
VII. stupanj i
sveučilišni studij
na fakultetima i
visokim školama
(NSKO razina 5.1.)
Fakulteti umjetnosti
i umjetničke akademije
(NSKO razina 5.1.)
Nepoznato
svega škole za zanimanja
u trajanju od 1
do 3 godine i škole
za KV i VKV radnike
(NSKO razina 3.3.)
škole za zanimanja
u trajanju od 4
i više godina (NSKO
razina 3.1.)
gimnazija (NSKO
razina 3.1.)
srednje usmjereno
obrazovanje (NSKO
razina 3.1. i 3.2.)
Grad Ploče sv. 8.705 405 779 1.649 4.514 2.566 981 576 391 410 111 612 5 25
  m 4.239 116 235 691 2.491 1.606 456 249 180 244 59 355 2 10
  ž 4.466 289 544 958 2.023 960 525 327 211 166 52 257 3 15
Opći program sv. 3.608 405 779 1.649 580 4 - 576 - - - - - -
  m 1.329 116 235 691 251 2 - 249 - - - - - -
  ž 2.279 289 544 958 329 2 - 327 - - - - - -
Obrazovanje sv. 166 - - - 30 - 12 - 18 102 16 18 - -
  m 46 - - - 12 - 5 - 7 27 2 5 - -
  ž 120 - - - 18 - 7 - 11 75 14 13 - -
Humanističke znanosti i umjetnost sv. 65 - - - 9 - 7 - 2 2 3 46 5 -
  m 25 - - - 3 - 3 - - 1 - 19 2 -
  ž 40 - - - 6 - 4 - 2 1 3 27 3 -
Društvene znanosti, poslovanje i pravo sv. 1.362 - - - 919 407 415 - 97 149 49 245 - -
  m 481 - - - 243 112 111 - 20 83 22 133 - -
  ž 881 - - - 676 295 304 - 77 66 27 112 - -
Prirodne znanosti sv. 39 - - - 15 - - - 15 - 2 22 - -
  m 15 - - - 6 - - - 6 - - 9 - -
  ž 24 - - - 9 - - - 9 - 2 13 - -
Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo sv. 1.644 - - - 1.517 1.226 196 - 95 40 10 77 - -
  m 1.289 - - - 1.183 969 148 - 66 30 9 67 - -
  ž 355 - - - 334 257 48 - 29 10 1 10 - -
Poljoprivreda sv. 106 - - - 78 54 11 - 13 4 1 23 - -
  m 54 - - - 32 22 6 - 4 4 1 17 - -
  ž 52 - - - 46 32 5 - 9 - - 6 - -
Zdravstvo i socijalna skrb sv. 147 - - - 100 4 78 - 18 4 1 42 - -
  m 34 - - - 13 1 12 - - 2 1 18 - -
  ž 113 - - - 87 3 66 - 18 2 - 24 - -
Usluge sv. 1.410 - - - 1.215 845 238 - 132 107 29 59 - -
  m 887 - - - 714 481 156 - 77 97 24 52 - -
  ž 523 - - - 501 364 82 - 55 10 5 7 - -
Nepoznato sv. 158 - - - 51 26 24 - 1 2 - 80 - 25
  m 79 - - - 34 19 15 - - - - 35 - 10
  ž 79 - - - 17 7 9 - 1 2 - 45 - 15

1) Razlika do "Ukupno" odnosi se na osobe bez škole.