21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
NSKO | Spol | Ukupno1) | Osnovna škola, 1-3 razreda |
Osnovna škola, 4-7 razreda (NSKO razina 1) |
Osnovna škola (NSKO razina 2) |
Srednje škole | Više škole, veleučilišta i stručni studij na visokim školama NSKO razina 5.2.) |
VI. stupanj i stručni studij na fakultetima (NSKO razina 5.2.) |
VII. stupanj i sveučilišni studij na fakultetima i visokim školama (NSKO razina 5.1.) |
Fakulteti umjetnosti i umjetničke akademije (NSKO razina 5.1.) |
Nepoznato | ||||
svega | škole za zanimanja u trajanju od 1 do 3 godine i škole za KV i VKV radnike (NSKO razina 3.3.) |
škole za zanimanja u trajanju od 4 i više godina (NSKO razina 3.1.) |
gimnazija (NSKO razina 3.1.) |
srednje usmjereno obrazovanje (NSKO razina 3.1. i 3.2.) |
|||||||||||
Međimurska županija | sv. | 96.462 | 3.095 | 12.812 | 29.060 | 43.232 | 28.782 | 9.520 | 2.181 | 2.749 | 1.812 | 940 | 3.474 | 62 | 754 |
m | 46.791 | 1.025 | 4.529 | 11.180 | 26.228 | 20.209 | 3.903 | 883 | 1.233 | 793 | 452 | 1.699 | 32 | 421 | |
ž | 49.671 | 2.070 | 8.283 | 17.880 | 17.004 | 8.573 | 5.617 | 1.298 | 1.516 | 1.019 | 488 | 1.775 | 30 | 333 | |
Opći program | sv. | 48.394 | 3.095 | 12.812 | 29.060 | 2.206 | 25 | - | 2.181 | - | - | - | - | - | - |
m | 18.058 | 1.025 | 4.529 | 11.180 | 892 | 9 | - | 883 | - | - | - | - | - | - | |
ž | 30.336 | 2.070 | 8.283 | 17.880 | 1.314 | 16 | - | 1.298 | - | - | - | - | - | - | |
Obrazovanje | sv. | 1.039 | - | - | - | 136 | - | 49 | - | 87 | 597 | 153 | 153 | - | - |
m | 179 | - | - | - | 24 | - | 6 | - | 18 | 106 | 20 | 29 | - | - | |
ž | 860 | - | - | - | 112 | - | 43 | - | 69 | 491 | 133 | 124 | - | - | |
Humanističke znanosti i umjetnost | sv. | 578 | - | - | - | 159 | 3 | 146 | - | 10 | 18 | 54 | 285 | 62 | - |
m | 211 | - | - | - | 38 | - | 35 | - | 3 | 9 | 19 | 113 | 32 | - | |
ž | 367 | - | - | - | 121 | 3 | 111 | - | 7 | 9 | 35 | 172 | 30 | - | |
Društvene znanosti, poslovanje i pravo | sv. | 9.265 | - | - | - | 7.703 | 3.274 | 3.596 | - | 833 | 333 | 299 | 930 | - | - |
m | 2.339 | - | - | - | 1.615 | 773 | 720 | - | 122 | 146 | 136 | 442 | - | - | |
ž | 6.926 | - | - | - | 6.088 | 2.501 | 2.876 | - | 711 | 187 | 163 | 488 | - | - | |
Prirodne znanosti | sv. | 268 | - | - | - | 111 | - | 21 | - | 90 | - | 11 | 146 | - | - |
m | 120 | - | - | - | 61 | - | 14 | - | 47 | - | 5 | 54 | - | - | |
ž | 148 | - | - | - | 50 | - | 7 | - | 43 | - | 6 | 92 | - | - | |
Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo | sv. | 25.821 | - | - | - | 24.398 | 19.512 | 3.535 | - | 1.351 | 502 | 307 | 614 | - | - |
m | 19.938 | - | - | - | 18.953 | 15.792 | 2.261 | - | 900 | 314 | 199 | 472 | - | - | |
ž | 5.883 | - | - | - | 5.445 | 3.720 | 1.274 | - | 451 | 188 | 108 | 142 | - | - | |
Poljoprivreda | sv. | 1.248 | - | - | - | 959 | 505 | 367 | - | 87 | 41 | 36 | 212 | - | - |
m | 579 | - | - | - | 377 | 165 | 170 | - | 42 | 33 | 23 | 146 | - | - | |
ž | 669 | - | - | - | 582 | 340 | 197 | - | 45 | 8 | 13 | 66 | - | - | |
Zdravstvo i socijalna skrb | sv. | 1.506 | - | - | - | 1.031 | 61 | 858 | - | 112 | 115 | 22 | 338 | - | - |
m | 239 | - | - | - | 110 | 9 | 88 | - | 13 | 9 | 5 | 115 | - | - | |
ž | 1.267 | - | - | - | 921 | 52 | 770 | - | 99 | 106 | 17 | 223 | - | - | |
Usluge | sv. | 6.470 | - | - | - | 6.079 | 5.090 | 821 | - | 168 | 190 | 56 | 145 | - | - |
m | 4.179 | - | - | - | 3.849 | 3.236 | 534 | - | 79 | 167 | 43 | 120 | - | - | |
ž | 2.291 | - | - | - | 2.230 | 1.854 | 287 | - | 89 | 23 | 13 | 25 | - | - | |
Nepoznato | sv. | 1.873 | - | - | - | 450 | 312 | 127 | - | 11 | 16 | 2 | 651 | - | 754 |
m | 949 | - | - | - | 309 | 225 | 75 | - | 9 | 9 | 2 | 208 | - | 421 | |
ž | 924 | - | - | - | 141 | 87 | 52 | - | 2 | 7 | - | 443 | - | 333 |
1) Razlika do "Ukupno" odnosi se na osobe bez škole. |