21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
NSKO | Spol | Ukupno1) | Osnovna škola, 1-3 razreda |
Osnovna škola, 4-7 razreda (NSKO razina 1) |
Osnovna škola (NSKO razina 2) |
Srednje škole | Više škole, veleučilišta i stručni studij na visokim školama NSKO razina 5.2.) |
VI. stupanj i stručni studij na fakultetima (NSKO razina 5.2.) |
VII. stupanj i sveučilišni studij na fakultetima i visokim školama (NSKO razina 5.1.) |
Fakulteti umjetnosti i umjetničke akademije (NSKO razina 5.1.) |
Nepoznato | ||||
svega | škole za zanimanja u trajanju od 1 do 3 godine i škole za KV i VKV radnike (NSKO razina 3.3.) |
škole za zanimanja u trajanju od 4 i više godina (NSKO razina 3.1.) |
gimnazija (NSKO razina 3.1.) |
srednje usmjereno obrazovanje (NSKO razina 3.1. i 3.2.) |
|||||||||||
Općina Dekanovec | sv. | 691 | 101 | 79 | 176 | 302 | 216 | 56 | 13 | 17 | 10 | 4 | 10 | - | 2 |
m | 325 | 36 | 27 | 49 | 198 | 162 | 24 | 4 | 8 | 4 | - | 8 | - | 1 | |
ž | 366 | 65 | 52 | 127 | 104 | 54 | 32 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | |
Opći program | sv. | 376 | 101 | 79 | 176 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
m | 118 | 36 | 27 | 49 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
ž | 258 | 65 | 52 | 127 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | |
Obrazovanje | sv. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - |
m | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
ž | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | |
Humanističke znanosti i umjetnost | sv. | 7 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - |
m | 7 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Društvene znanosti, poslovanje i pravo | sv. | 45 | - | - | - | 40 | 20 | 17 | - | 3 | 1 | - | 4 | - | - |
m | 9 | - | - | - | 6 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | |
ž | 36 | - | - | - | 34 | 17 | 15 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
Prirodne znanosti | sv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo | sv. | 181 | - | - | - | 177 | 149 | 23 | - | 5 | 2 | 2 | - | - | - |
m | 155 | - | - | - | 154 | 134 | 16 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
ž | 26 | - | - | - | 23 | 15 | 7 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
Poljoprivreda | sv. | 14 | - | - | - | 11 | 4 | 3 | - | 4 | 1 | - | 2 | - | - |
m | 5 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
ž | 9 | - | - | - | 8 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | |
Zdravstvo i socijalna skrb | sv. | 5 | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 5 | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
Usluge | sv. | 48 | - | - | - | 48 | 39 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - |
m | 26 | - | - | - | 26 | 23 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
ž | 22 | - | - | - | 22 | 16 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
Nepoznato | sv. | 8 | - | - | - | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
m | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
ž | 4 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
1) Razlika do "Ukupno" odnosi se na osobe bez škole. |