14. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, TRENUTAČNOM STATUSU AKTIVNOSTI I ZAVRŠENOJ ŠKOLI, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Spol | Ukupno | Bez škole | 1-3 razreda osnovne škole |
4-7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola (NSKO razina 3.) | viša škola, I. (VI.) stupanj fakulteta i stručni studij |
Fakulteti, umjetničke akademije i sveučilišni studij |
Magisterij | Doktorat | Nepoznato | ||||
svega | škole za zanimanje u trajanju od 1-3 godine i škole za KV i VKV radnike |
škole za zanimanje u trajanju od 4 i više godina |
gimnazija | ||||||||||||
Sisačko-moslavačka županija | |||||||||||||||
Ukupno radno sposobno stanovništvo1) | sv. | 145.667 | 6.632 | 9.830 | 19.754 | 33.775 | 64.134 | 38.678 | 20.462 | 4.994 | 4.526 | 6.573 | 182 | 60 | 201 |
m | 68.564 | 883 | 3.061 | 7.220 | 14.586 | 37.156 | 26.496 | 8.900 | 1.760 | 2.219 | 3.172 | 125 | 38 | 104 | |
ž | 77.103 | 5.749 | 6.769 | 12.534 | 19.189 | 26.978 | 12.182 | 11.562 | 3.234 | 2.307 | 3.401 | 57 | 22 | 97 | |
Zaposleno stanovništvo | sv. | 57.584 | 609 | 1.627 | 3.469 | 9.846 | 34.074 | 20.183 | 12.216 | 1.675 | 2.628 | 5.091 | 148 | 52 | 40 |
m | 33.993 | 174 | 867 | 1.982 | 5.789 | 21.421 | 14.986 | 5.783 | 652 | 1.266 | 2.334 | 99 | 32 | 29 | |
ž | 23.591 | 435 | 760 | 1.487 | 4.057 | 12.653 | 5.197 | 6.433 | 1.023 | 1.362 | 2.757 | 49 | 20 | 11 | |
Nezaposleno radno sposobno stanovništvo | sv. | 20.285 | 256 | 488 | 977 | 5.142 | 12.463 | 8.183 | 3.615 | 665 | 422 | 521 | 10 | - | 6 |
m | 9.397 | 76 | 225 | 536 | 2.187 | 5.974 | 4.535 | 1.203 | 236 | 181 | 207 | 7 | - | 4 | |
ž | 10.888 | 180 | 263 | 441 | 2.955 | 6.489 | 3.648 | 2.412 | 429 | 241 | 314 | 3 | - | 2 | |
Neaktivno radno sposobno stanovništvo | sv. | 67.747 | 5.767 | 7.715 | 15.307 | 18.784 | 17.596 | 10.312 | 4.630 | 2.654 | 1.476 | 961 | 24 | 8 | 109 |
m | 25.145 | 633 | 1.969 | 4.702 | 6.607 | 9.761 | 6.975 | 1.914 | 872 | 772 | 631 | 19 | 6 | 45 | |
ž | 42.602 | 5.134 | 5.746 | 10.605 | 12.177 | 7.835 | 3.337 | 2.716 | 1.782 | 704 | 330 | 5 | 2 | 64 |
1) Razlika do 'Ukupno radno sposobno stanovništvo' odnosi se na osobe s nepoznatim trenutačnim statusom aktivnosti. |