14. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, TRENUTAČNOM STATUSU AKTIVNOSTI I ZAVRŠENOJ ŠKOLI, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Spol | Ukupno | Bez škole | 1-3 razreda osnovne škole |
4-7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola (NSKO razina 3.) | viša škola, I. (VI.) stupanj fakulteta i stručni studij |
Fakulteti, umjetničke akademije i sveučilišni studij |
Magisterij | Doktorat | Nepoznato | ||||
svega | škole za zanimanje u trajanju od 1-3 godine i škole za KV i VKV radnike |
škole za zanimanje u trajanju od 4 i više godina |
gimnazija | ||||||||||||
Osječko-baranjska županija | |||||||||||||||
Ukupno radno sposobno stanovništvo1) | sv. | 253.613 | 7.796 | 10.915 | 33.063 | 64.692 | 112.925 | 65.256 | 36.916 | 10.753 | 7.512 | 15.311 | 606 | 308 | 485 |
m | 119.150 | 1.322 | 3.175 | 11.194 | 27.902 | 63.373 | 44.179 | 15.071 | 4.123 | 3.755 | 7.590 | 394 | 211 | 234 | |
ž | 134.463 | 6.474 | 7.740 | 21.869 | 36.790 | 49.552 | 21.077 | 21.845 | 6.630 | 3.757 | 7.721 | 212 | 97 | 251 | |
Zaposleno stanovništvo | sv. | 104.875 | 784 | 1.499 | 5.948 | 18.855 | 60.115 | 35.100 | 21.425 | 3.590 | 4.643 | 12.211 | 484 | 247 | 89 |
m | 61.699 | 279 | 823 | 3.473 | 11.355 | 37.034 | 26.188 | 9.399 | 1.447 | 2.318 | 5.903 | 298 | 164 | 52 | |
ž | 43.176 | 505 | 676 | 2.475 | 7.500 | 23.081 | 8.912 | 12.026 | 2.143 | 2.325 | 6.308 | 186 | 83 | 37 | |
Nezaposleno radno sposobno stanovništvo | sv. | 34.588 | 269 | 399 | 1.372 | 8.643 | 22.033 | 13.470 | 7.045 | 1.518 | 628 | 1.194 | 10 | 5 | 35 |
m | 15.662 | 106 | 185 | 664 | 3.625 | 10.266 | 7.335 | 2.395 | 536 | 257 | 533 | 5 | 4 | 17 | |
ž | 18.926 | 163 | 214 | 708 | 5.018 | 11.767 | 6.135 | 4.650 | 982 | 371 | 661 | 5 | 1 | 18 | |
Neaktivno radno sposobno stanovništvo | sv. | 113.999 | 6.743 | 9.017 | 25.743 | 37.193 | 30.769 | 16.682 | 8.442 | 5.645 | 2.241 | 1.906 | 112 | 56 | 219 |
m | 41.707 | 937 | 2.167 | 7.057 | 12.921 | 16.067 | 10.652 | 3.275 | 2.140 | 1.180 | 1.154 | 91 | 43 | 90 | |
ž | 72.292 | 5.806 | 6.850 | 18.686 | 24.272 | 14.702 | 6.030 | 5.167 | 3.505 | 1.061 | 752 | 21 | 13 | 129 |
1) Razlika do 'Ukupno radno sposobno stanovništvo' odnosi se na osobe s nepoznatim trenutačnim statusom aktivnosti. |