14. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, TRENUTAČNOM STATUSU AKTIVNOSTI I ZAVRŠENOJ ŠKOLI, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Spol | Ukupno | Bez škole | 1-3 razreda osnovne škole |
4-7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola (NSKO razina 3.) | viša škola, I. (VI.) stupanj fakulteta i stručni studij |
Fakulteti, umjetničke akademije i sveučilišni studij |
Magisterij | Doktorat | Nepoznato | ||||
svega | škole za zanimanje u trajanju od 1-3 godine i škole za KV i VKV radnike |
škole za zanimanje u trajanju od 4 i više godina |
gimnazija | ||||||||||||
Vukovarsko-srijemska županija | |||||||||||||||
Ukupno radno sposobno stanovništvo1) | sv. | 148.713 | 7.498 | 8.398 | 20.590 | 38.954 | 62.581 | 38.818 | 18.758 | 5.005 | 4.233 | 5.854 | 142 | 36 | 427 |
m | 70.087 | 1.151 | 2.913 | 7.814 | 17.967 | 34.600 | 24.820 | 7.968 | 1.812 | 2.246 | 3.085 | 93 | 29 | 189 | |
ž | 78.626 | 6.347 | 5.485 | 12.776 | 20.987 | 27.981 | 13.998 | 10.790 | 3.193 | 1.987 | 2.769 | 49 | 7 | 238 | |
15-19 | sv. | 13.540 | 25 | 322 | 484 | 9.085 | 3.581 | 2.048 | 1.004 | 529 | 11 | - | - | - | 32 |
m | 6.849 | 16 | 170 | 294 | 4.565 | 1.774 | 1.175 | 393 | 206 | 11 | - | - | - | 19 | |
ž | 6.691 | 9 | 152 | 190 | 4.520 | 1.807 | 873 | 611 | 323 | - | - | - | - | 13 | |
20-24 | sv. | 12.400 | 25 | 121 | 113 | 1.799 | 10.060 | 4.991 | 3.462 | 1.607 | 139 | 129 | 2 | - | 12 |
m | 6.239 | 6 | 69 | 76 | 922 | 5.063 | 2.987 | 1.496 | 580 | 58 | 38 | - | - | 7 | |
ž | 6.161 | 19 | 52 | 37 | 877 | 4.997 | 2.004 | 1.966 | 1.027 | 81 | 91 | 2 | - | 5 | |
25-29 | sv. | 12.103 | 20 | 140 | 118 | 2.834 | 7.874 | 4.351 | 2.832 | 691 | 304 | 784 | 8 | - | 21 |
m | 6.249 | 12 | 70 | 79 | 1.518 | 4.100 | 2.524 | 1.336 | 240 | 142 | 317 | 1 | - | 10 | |
ž | 5.854 | 8 | 70 | 39 | 1.316 | 3.774 | 1.827 | 1.496 | 451 | 162 | 467 | 7 | - | 11 | |
30-34 | sv. | 12.095 | 22 | 182 | 150 | 3.191 | 7.463 | 4.687 | 2.598 | 178 | 291 | 752 | 13 | 3 | 28 |
m | 6.096 | 12 | 81 | 81 | 1.543 | 3.909 | 2.750 | 1.085 | 74 | 136 | 309 | 6 | 3 | 16 | |
ž | 5.999 | 10 | 101 | 69 | 1.648 | 3.554 | 1.937 | 1.513 | 104 | 155 | 443 | 7 | - | 12 | |
35-39 | sv. | 13.338 | 49 | 229 | 259 | 3.580 | 7.814 | 4.755 | 2.860 | 199 | 499 | 860 | 17 | 5 | 26 |
m | 6.707 | 20 | 107 | 90 | 1.617 | 4.180 | 2.975 | 1.140 | 65 | 238 | 427 | 9 | 5 | 14 | |
ž | 6.631 | 29 | 122 | 169 | 1.963 | 3.634 | 1.780 | 1.720 | 134 | 261 | 433 | 8 | - | 12 | |
40-44 | sv. | 13.516 | 93 | 317 | 637 | 3.655 | 7.269 | 4.766 | 2.095 | 408 | 617 | 889 | 17 | 3 | 19 |
m | 6.838 | 33 | 149 | 228 | 1.614 | 4.001 | 3.028 | 817 | 156 | 318 | 468 | 13 | 2 | 12 | |
ž | 6.678 | 60 | 168 | 409 | 2.041 | 3.268 | 1.738 | 1.278 | 252 | 299 | 421 | 4 | 1 | 7 | |
45-49 | sv. | 12.808 | 124 | 399 | 1.055 | 3.978 | 6.004 | 4.365 | 1.277 | 362 | 543 | 662 | 14 | 5 | 24 |
m | 6.491 | 31 | 163 | 413 | 1.733 | 3.473 | 2.856 | 495 | 122 | 292 | 360 | 10 | 4 | 12 | |
ž | 6.317 | 93 | 236 | 642 | 2.245 | 2.531 | 1.509 | 782 | 240 | 251 | 302 | 4 | 1 | 12 | |
50-54 | sv. | 11.072 | 217 | 443 | 1.459 | 3.274 | 4.320 | 2.956 | 1.031 | 333 | 611 | 691 | 25 | 4 | 28 |
m | 5.273 | 42 | 167 | 508 | 1.268 | 2.523 | 2.002 | 401 | 120 | 321 | 413 | 17 | 3 | 11 | |
ž | 5.799 | 175 | 276 | 951 | 2.006 | 1.797 | 954 | 630 | 213 | 290 | 278 | 8 | 1 | 17 | |
55-59 | sv. | 9.023 | 442 | 660 | 2.234 | 2.078 | 2.621 | 1.838 | 642 | 141 | 451 | 495 | 16 | 3 | 23 |
m | 4.139 | 61 | 212 | 783 | 832 | 1.672 | 1.362 | 249 | 61 | 253 | 303 | 12 | 2 | 9 | |
ž | 4.884 | 381 | 448 | 1.451 | 1.246 | 949 | 476 | 393 | 80 | 198 | 192 | 4 | 1 | 14 | |
60-64 | sv. | 11.077 | 1.040 | 1.365 | 3.984 | 1.958 | 2.080 | 1.566 | 355 | 159 | 309 | 282 | 17 | 4 | 38 |
m | 4.804 | 130 | 433 | 1.491 | 874 | 1.463 | 1.237 | 191 | 35 | 172 | 212 | 13 | 1 | 15 | |
ž | 6.273 | 910 | 932 | 2.493 | 1.084 | 617 | 329 | 164 | 124 | 137 | 70 | 4 | 3 | 23 | |
65-69 | sv. | 11.323 | 1.733 | 1.844 | 3.957 | 1.531 | 1.803 | 1.373 | 279 | 151 | 244 | 160 | 8 | 8 | 35 |
m | 4.740 | 278 | 584 | 1.580 | 665 | 1.330 | 1.123 | 161 | 46 | 151 | 123 | 8 | 8 | 13 | |
ž | 6.583 | 1.455 | 1.260 | 2.377 | 866 | 473 | 250 | 118 | 105 | 93 | 37 | - | - | 22 | |
70-74 | sv. | 8.468 | 1.722 | 1.310 | 3.260 | 1.020 | 896 | 595 | 178 | 123 | 136 | 90 | 4 | - | 30 |
m | 3.316 | 248 | 444 | 1.324 | 487 | 635 | 455 | 126 | 54 | 97 | 70 | 4 | - | 7 | |
ž | 5.152 | 1.474 | 866 | 1.936 | 533 | 261 | 140 | 52 | 69 | 39 | 20 | - | - | 23 | |
75-79 | sv. | 4.917 | 1.205 | 703 | 1.891 | 559 | 446 | 301 | 74 | 71 | 57 | 34 | - | 1 | 21 |
m | 1.455 | 135 | 171 | 582 | 203 | 283 | 198 | 51 | 34 | 43 | 28 | - | 1 | 9 | |
ž | 3.462 | 1.070 | 532 | 1.309 | 356 | 163 | 103 | 23 | 37 | 14 | 6 | - | - | 12 | |
80-84 | sv. | 1.660 | 406 | 216 | 655 | 212 | 144 | 102 | 16 | 26 | 9 | 10 | - | - | 8 |
m | 460 | 51 | 55 | 189 | 59 | 88 | 71 | 7 | 10 | 6 | 9 | - | - | 3 | |
ž | 1.200 | 355 | 161 | 466 | 153 | 56 | 31 | 9 | 16 | 3 | 1 | - | - | 5 | |
85 i više | sv. | 928 | 316 | 125 | 272 | 112 | 88 | 60 | 11 | 17 | 7 | 2 | - | - | 6 |
m | 257 | 61 | 31 | 75 | 32 | 51 | 39 | 5 | 7 | 4 | 2 | - | - | 1 | |
ž | 671 | 255 | 94 | 197 | 80 | 37 | 21 | 6 | 10 | 3 | - | - | - | 5 | |
Nepoznato | sv. | 445 | 59 | 22 | 62 | 88 | 118 | 64 | 44 | 10 | 5 | 14 | 1 | - | 76 |
m | 174 | 15 | 7 | 21 | 35 | 55 | 38 | 15 | 2 | 4 | 6 | - | - | 31 | |
ž | 271 | 44 | 15 | 41 | 53 | 63 | 26 | 29 | 8 | 1 | 8 | 1 | - | 45 |
1) Razlika do 'Ukupno radno sposobno stanovništvo' odnosi se na osobe s nepoznatim trenutačnim statusom aktivnosti. |