14. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, TRENUTAČNOM STATUSU AKTIVNOSTI I ZAVRŠENOJ ŠKOLI, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Spol | Ukupno | Bez škole | 1-3 razreda osnovne škole |
4-7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola (NSKO razina 3.) | viša škola, I. (VI.) stupanj fakulteta i stručni studij |
Fakulteti, umjetničke akademije i sveučilišni studij |
Magisterij | Doktorat | Nepoznato | ||||
svega | škole za zanimanje u trajanju od 1-3 godine i škole za KV i VKV radnike |
škole za zanimanje u trajanju od 4 i više godina |
gimnazija | ||||||||||||
Dubrovačko-neretvanska županija | |||||||||||||||
Ukupno radno sposobno stanovništvo1) | sv. | 94.241 | 1.595 | 3.743 | 8.733 | 18.172 | 48.884 | 28.309 | 15.355 | 5.220 | 5.274 | 7.267 | 220 | 106 | 247 |
m | 44.520 | 227 | 993 | 2.902 | 7.830 | 25.601 | 17.551 | 6.306 | 1.744 | 2.931 | 3.700 | 144 | 80 | 112 | |
ž | 49.721 | 1.368 | 2.750 | 5.831 | 10.342 | 23.283 | 10.758 | 9.049 | 3.476 | 2.343 | 3.567 | 76 | 26 | 135 | |
Zaposleno stanovništvo | sv. | 40.359 | 170 | 547 | 1.543 | 4.466 | 24.879 | 15.178 | 8.160 | 1.541 | 3.080 | 5.408 | 157 | 67 | 42 |
m | 22.368 | 51 | 229 | 770 | 2.533 | 14.233 | 10.157 | 3.513 | 563 | 1.704 | 2.678 | 99 | 47 | 24 | |
ž | 17.991 | 119 | 318 | 773 | 1.933 | 10.646 | 5.021 | 4.647 | 978 | 1.376 | 2.730 | 58 | 20 | 18 | |
Nezaposleno radno sposobno stanovništvo | sv. | 13.024 | 16 | 130 | 221 | 1.902 | 9.270 | 5.580 | 3.013 | 677 | 705 | 762 | 9 | 2 | 7 |
m | 6.118 | 4 | 48 | 82 | 888 | 4.343 | 3.016 | 1.099 | 228 | 398 | 346 | 5 | 2 | 2 | |
ž | 6.906 | 12 | 82 | 139 | 1.014 | 4.927 | 2.564 | 1.914 | 449 | 307 | 416 | 4 | - | 5 | |
Neaktivno radno sposobno stanovništvo | sv. | 40.777 | 1.408 | 3.066 | 6.969 | 11.802 | 14.734 | 7.550 | 4.182 | 3.002 | 1.489 | 1.094 | 54 | 37 | 124 |
m | 15.996 | 171 | 716 | 2.050 | 4.407 | 7.024 | 4.377 | 1.694 | 953 | 829 | 676 | 40 | 31 | 52 | |
ž | 24.781 | 1.237 | 2.350 | 4.919 | 7.395 | 7.710 | 3.173 | 2.488 | 2.049 | 660 | 418 | 14 | 6 | 72 |
1) Razlika do 'Ukupno radno sposobno stanovništvo' odnosi se na osobe s nepoznatim trenutačnim statusom aktivnosti. |