14. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, TRENUTAČNOM STATUSU AKTIVNOSTI I ZAVRŠENOJ ŠKOLI, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Spol | Ukupno | Bez škole | 1-3 razreda osnovne škole |
4-7 razreda osnovne škole |
Osnovna škola | Srednja škola (NSKO razina 3.) | viša škola, I. (VI.) stupanj fakulteta i stručni studij |
Fakulteti, umjetničke akademije i sveučilišni studij |
Magisterij | Doktorat | Nepoznato | ||||
svega | škole za zanimanje u trajanju od 1-3 godine i škole za KV i VKV radnike |
škole za zanimanje u trajanju od 4 i više godina |
gimnazija | ||||||||||||
Međimurska županija | |||||||||||||||
Ukupno radno sposobno stanovništvo1) | sv. | 85.995 | 885 | 2.745 | 11.731 | 26.103 | 38.398 | 24.945 | 11.429 | 2.024 | 2.605 | 3.256 | 103 | 16 | 153 |
m | 40.272 | 296 | 901 | 4.081 | 9.755 | 22.353 | 16.868 | 4.690 | 795 | 1.162 | 1.560 | 63 | 9 | 92 | |
ž | 45.723 | 589 | 1.844 | 7.650 | 16.348 | 16.045 | 8.077 | 6.739 | 1.229 | 1.443 | 1.696 | 40 | 7 | 61 | |
15-19 | sv. | 8.229 | 98 | 148 | 342 | 5.324 | 2.288 | 1.212 | 685 | 391 | 3 | - | - | - | 26 |
m | 4.145 | 45 | 82 | 209 | 2.681 | 1.109 | 695 | 258 | 156 | 3 | - | - | - | 16 | |
ž | 4.084 | 53 | 66 | 133 | 2.643 | 1.179 | 517 | 427 | 235 | - | - | - | - | 10 | |
20-24 | sv. | 8.005 | 73 | 68 | 180 | 819 | 6.567 | 3.462 | 2.309 | 796 | 178 | 110 | - | - | 10 |
m | 3.960 | 22 | 34 | 107 | 395 | 3.310 | 2.046 | 950 | 314 | 54 | 32 | - | - | 6 | |
ž | 4.045 | 51 | 34 | 73 | 424 | 3.257 | 1.416 | 1.359 | 482 | 124 | 78 | - | - | 4 | |
25-29 | sv. | 7.539 | 61 | 68 | 157 | 1.335 | 5.088 | 2.892 | 1.982 | 214 | 296 | 513 | 11 | - | 10 |
m | 3.824 | 20 | 38 | 96 | 583 | 2.757 | 1.767 | 908 | 82 | 117 | 205 | 3 | - | 5 | |
ž | 3.715 | 41 | 30 | 61 | 752 | 2.331 | 1.125 | 1.074 | 132 | 179 | 308 | 8 | - | 5 | |
30-34 | sv. | 7.126 | 61 | 64 | 113 | 1.870 | 4.282 | 2.715 | 1.521 | 46 | 247 | 468 | 9 | 1 | 11 |
m | 3.493 | 20 | 30 | 67 | 714 | 2.383 | 1.713 | 648 | 22 | 82 | 186 | 2 | - | 9 | |
ž | 3.633 | 41 | 34 | 46 | 1.156 | 1.899 | 1.002 | 873 | 24 | 165 | 282 | 7 | 1 | 2 | |
35-39 | sv. | 7.867 | 77 | 59 | 175 | 2.019 | 4.648 | 3.082 | 1.509 | 57 | 331 | 535 | 13 | 2 | 8 |
m | 3.714 | 30 | 26 | 110 | 672 | 2.503 | 1.989 | 487 | 27 | 135 | 223 | 7 | - | 8 | |
ž | 4.153 | 47 | 33 | 65 | 1.347 | 2.145 | 1.093 | 1.022 | 30 | 196 | 312 | 6 | 2 | - | |
40-44 | sv. | 8.240 | 69 | 116 | 418 | 2.218 | 4.536 | 3.202 | 1.193 | 141 | 330 | 524 | 15 | 1 | 13 |
m | 4.095 | 31 | 51 | 207 | 742 | 2.620 | 2.147 | 419 | 54 | 144 | 279 | 11 | - | 10 | |
ž | 4.145 | 38 | 65 | 211 | 1.476 | 1.916 | 1.055 | 774 | 87 | 186 | 245 | 4 | 1 | 3 | |
45-49 | sv. | 7.593 | 62 | 100 | 554 | 2.465 | 3.714 | 2.900 | 704 | 110 | 283 | 395 | 9 | - | 11 |
m | 3.955 | 21 | 50 | 265 | 771 | 2.495 | 2.132 | 320 | 43 | 153 | 190 | 3 | - | 7 | |
ž | 3.638 | 41 | 50 | 289 | 1.694 | 1.219 | 768 | 384 | 67 | 130 | 205 | 6 | - | 4 | |
50-54 | sv. | 5.796 | 57 | 95 | 583 | 2.023 | 2.479 | 1.809 | 565 | 105 | 254 | 281 | 11 | 3 | 10 |
m | 2.845 | 23 | 47 | 236 | 590 | 1.647 | 1.368 | 246 | 33 | 124 | 160 | 9 | 3 | 6 | |
ž | 2.951 | 34 | 48 | 347 | 1.433 | 832 | 441 | 319 | 72 | 130 | 121 | 2 | - | 4 | |
55-59 | sv. | 5.269 | 49 | 157 | 1.118 | 1.693 | 1.775 | 1.335 | 392 | 48 | 247 | 202 | 13 | 4 | 11 |
m | 2.467 | 17 | 59 | 366 | 522 | 1.235 | 1.055 | 160 | 20 | 129 | 121 | 8 | 2 | 8 | |
ž | 2.802 | 32 | 98 | 752 | 1.171 | 540 | 280 | 232 | 28 | 118 | 81 | 5 | 2 | 3 | |
60-64 | sv. | 5.627 | 56 | 347 | 2.117 | 1.663 | 1.164 | 918 | 216 | 30 | 159 | 99 | 13 | 1 | 8 |
m | 2.409 | 16 | 118 | 658 | 579 | 876 | 760 | 110 | 6 | 76 | 70 | 11 | 1 | 4 | |
ž | 3.218 | 40 | 229 | 1.459 | 1.084 | 288 | 158 | 106 | 24 | 83 | 29 | 2 | - | 4 | |
65-69 | sv. | 5.438 | 61 | 460 | 2.125 | 1.664 | 884 | 691 | 157 | 36 | 162 | 64 | 6 | 3 | 9 |
m | 2.093 | 19 | 117 | 626 | 513 | 691 | 602 | 75 | 14 | 68 | 48 | 6 | 2 | 3 | |
ž | 3.345 | 42 | 343 | 1.499 | 1.151 | 193 | 89 | 82 | 22 | 94 | 16 | - | 1 | 6 | |
70-74 | sv. | 4.519 | 35 | 423 | 1.915 | 1.450 | 585 | 435 | 117 | 33 | 64 | 34 | 3 | 1 | 9 |
m | 1.697 | 3 | 96 | 570 | 509 | 445 | 366 | 62 | 17 | 43 | 23 | 3 | 1 | 4 | |
ž | 2.822 | 32 | 327 | 1.345 | 941 | 140 | 69 | 55 | 16 | 21 | 11 | - | - | 5 | |
75-79 | sv. | 2.986 | 42 | 374 | 1.283 | 995 | 232 | 172 | 51 | 9 | 37 | 18 | - | - | 5 |
m | 1.017 | 4 | 100 | 387 | 318 | 172 | 136 | 31 | 5 | 23 | 13 | - | - | - | |
ž | 1.969 | 38 | 274 | 896 | 677 | 60 | 36 | 20 | 4 | 14 | 5 | - | - | 5 | |
80-84 | sv. | 1.041 | 16 | 135 | 437 | 351 | 85 | 67 | 13 | 5 | 9 | 8 | - | - | - |
m | 330 | 3 | 23 | 117 | 111 | 62 | 51 | 11 | - | 7 | 7 | - | - | - | |
ž | 711 | 13 | 112 | 320 | 240 | 23 | 16 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | |
85 i više | sv. | 571 | 43 | 120 | 194 | 171 | 34 | 27 | 6 | 1 | 5 | 2 | - | - | 2 |
m | 154 | 7 | 25 | 51 | 41 | 25 | 22 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | - | |
ž | 417 | 36 | 95 | 143 | 130 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | |
Nepoznato | sv. | 149 | 25 | 11 | 20 | 43 | 37 | 26 | 9 | 2 | - | 3 | - | - | 10 |
m | 74 | 15 | 5 | 9 | 14 | 23 | 19 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 6 | |
ž | 75 | 10 | 6 | 11 | 29 | 14 | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | 4 |
1) Razlika do 'Ukupno radno sposobno stanovništvo' odnosi se na osobe s nepoznatim trenutačnim statusom aktivnosti. |