14. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, TRENUTAČNOM STATUSU AKTIVNOSTI I ZAVRŠENOJ
ŠKOLI, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001.

  Spol Ukupno Bez škole 1-3 razreda osnovne
škole
4-7 razreda osnovne
škole
Osnovna škola Srednja škola (NSKO razina 3.) viša škola, I. (VI.)
stupanj fakulteta
i stručni studij
Fakulteti, umjetničke
akademije i sveučilišni
studij
Magisterij Doktorat Nepoznato
svega škole za zanimanje
u trajanju od 1-3
godine i škole za
KV i VKV radnike
škole za zanimanje
u trajanju od 4
i više godina
gimnazija
Grad Zagreb sv. 621.112 6.084 13.440 32.365 100.474 325.896 154.156 119.320 52.420 36.600 93.976 6.136 4.457 1.684
Ukupno radno sposobno stanovništvo1) sv. 621.112 6.084 13.440 32.365 100.474 325.896 154.156 119.320 52.420 36.600 93.976 6.136 4.457 1.684
  m 282.958 947 2.964 7.758 37.853 163.512 95.878 49.096 18.538 17.907 44.906 3.359 2.917 835
  ž 338.154 5.137 10.476 24.607 62.621 162.384 58.278 70.224 33.882 18.693 49.070 2.777 1.540 849
15-19 sv. 47.354 100 950 978 32.265 12.939 3.885 4.020 5.034 20 - - - 102
  m 24.123 48 482 626 16.524 6.368 2.369 1.908 2.091 15 - - - 60
  ž 23.231 52 468 352 15.741 6.571 1.516 2.112 2.943 5 - - - 42
20-24 sv. 51.495 87 119 161 2.941 45.706 13.684 16.253 15.769 928 1.507 17 - 29
  m 25.123 42 62 96 1.664 22.328 8.580 7.632 6.116 373 536 8 - 14
  ž 26.372 45 57 65 1.277 23.378 5.104 8.621 9.653 555 971 9 - 15
25-29 sv. 52.002 74 112 147 3.568 33.008 13.415 15.334 4.259 2.787 11.829 394 25 58
  m 24.737 24 54 91 1.822 16.932 8.124 7.028 1.780 1.227 4.371 176 13 27
  ž 27.265 50 58 56 1.746 16.076 5.291 8.306 2.479 1.560 7.458 218 12 31
30-34 sv. 51.912 78 131 119 4.138 31.325 14.738 15.504 1.083 3.215 11.916 738 176 76
  m 24.894 20 52 54 1.833 16.174 8.901 6.806 467 1.443 4.876 314 81 47
  ž 27.018 58 79 65 2.305 15.151 5.837 8.698 616 1.772 7.040 424 95 29
35-39 sv. 52.376 100 147 186 5.125 30.909 14.610 14.938 1.361 3.759 10.965 695 417 73
  m 24.653 33 64 61 1.979 15.391 9.155 5.694 542 1.733 4.772 345 235 40
  ž 27.723 67 83 125 3.146 15.518 5.455 9.244 819 2.026 6.193 350 182 33
40-44 sv. 55.308 118 288 422 6.735 31.278 15.590 11.856 3.832 4.248 11.077 703 378 61
  m 25.222 33 92 145 2.260 14.880 9.192 4.376 1.312 2.066 5.117 369 218 42
  ž 30.086 85 196 277 4.475 16.398 6.398 7.480 2.520 2.182 5.960 334 160 19
45-49 sv. 58.413 153 360 789 7.653 32.446 18.015 9.829 4.602 4.566 11.108 787 482 69
  m 27.190 42 112 235 2.425 16.221 10.970 3.834 1.417 2.314 5.102 422 285 32
  ž 31.223 111 248 554 5.228 16.225 7.045 5.995 3.185 2.252 6.006 365 197 37
50-54 sv. 52.963 159 425 1.228 7.155 28.020 14.419 9.338 4.263 4.173 10.186 857 680 80
  m 24.225 35 103 358 1.989 13.709 8.921 3.373 1.415 2.035 5.048 484 422 42
  ž 28.738 124 322 870 5.166 14.311 5.498 5.965 2.848 2.138 5.138 373 258 38
55-59 sv. 43.315 299 756 2.644 6.285 21.297 11.837 6.917 2.543 3.373 7.356 645 588 72
  m 19.144 53 156 498 1.436 10.717 7.631 2.301 785 1.606 3.876 378 390 34
  ž 24.171 246 600 2.146 4.849 10.580 4.206 4.616 1.758 1.767 3.480 267 198 38
60-64 sv. 43.751 655 1.718 5.943 6.850 18.356 11.196 4.986 2.174 3.074 5.979 553 515 108
  m 20.130 72 357 1.334 1.997 10.539 7.920 2.069 550 1.567 3.469 364 386 45
  ž 23.621 583 1.361 4.609 4.853 7.817 3.276 2.917 1.624 1.507 2.510 189 129 63
65-69 sv. 39.454 1.131 2.629 6.311 5.652 15.873 9.630 4.246 1.997 2.603 4.417 341 420 77
  m 17.416 153 491 1.508 1.440 9.097 6.924 1.670 503 1.368 2.775 243 309 32
  ž 22.038 978 2.138 4.803 4.212 6.776 2.706 2.576 1.494 1.235 1.642 98 111 45
70-74 sv. 31.958 1.025 2.423 5.895 5.019 11.425 6.173 2.975 2.277 1.931 3.589 236 348 67
  m 12.657 127 439 1.396 1.156 5.670 3.809 1.234 627 1.057 2.377 159 250 26
  ž 19.301 898 1.984 4.499 3.863 5.755 2.364 1.741 1.650 874 1.212 77 98 41
75-79 sv. 22.607 893 1.868 4.473 3.881 7.454 3.810 1.807 1.837 1.242 2.419 106 234 37
  m 7.547 74 284 783 753 3.060 1.807 696 557 744 1.603 57 176 13
  ž 15.060 819 1.584 3.690 3.128 4.394 2.003 1.111 1.280 498 816 49 58 24
80-84 sv. 9.357 435 795 1.843 1.710 3.137 1.681 625 831 373 881 33 122 28
  m 2.940 39 113 331 286 1.273 817 231 225 232 546 23 90 7
  ž 6.417 396 682 1.512 1.424 1.864 864 394 606 141 335 10 32 21
85 i više sv. 6.408 588 644 1.102 1.229 2.030 1.126 448 456 231 500 8 60 16
  m 1.851 65 75 201 191 833 575 147 111 101 320 5 55 5
  ž 4.557 523 569 901 1.038 1.197 551 301 345 130 180 3 5 11
Nepoznato sv. 2.439 189 75 124 268 693 347 244 102 77 247 23 12 731
  m 1.106 87 28 41 98 320 183 97 40 26 118 12 7 369
  ž 1.333 102 47 83 170 373 164 147 62 51 129 11 5 362

1) Razlika do 'Ukupno radno sposobno stanovništvo' odnosi se na osobe s nepoznatim trenutačnim statusom aktivnosti.