3. STANOVNIŠTVO PREMA MJESTU ROĐENJA1), SPOLU I NARODNOSTI, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Spol | Ukupan broj stanovnika | Hrvati | Nacionalne manjine2) | Ostali | Nisu se izjasnili u smislu nacionalne pripadnosti |
Nepoznato | ||||||||||||||||||||||||
svega | Albanci | Austrijanci | Bošnjaci | Bugari | Crnogorci | Česi | Mađari | Makedonci | Nijemci | Poljaci | Romi | Rumunji | Rusi | Rusini | Slovaci | Slovenci | Srbi | Talijani | Turci | Ukrajinci | Vlasi | Židovi | svega | izjasnili se u smislu regionalne pripadnosti |
||||||
Brodsko-posavska županija | sv. | 176.765 | 166.129 | 7.580 | 285 | 4 | 372 | 9 | 54 | 109 | 81 | 75 | 75 | 36 | 586 | 12 | 8 | 25 | 28 | 93 | 5.347 | 40 | 19 | 320 | - | 2 | 437 | 2.127 | 3 | 492 |
m | 85.787 | 80.807 | 3.540 | 157 | 1 | 183 | 3 | 31 | 51 | 29 | 24 | 37 | 16 | 300 | 5 | 2 | 14 | 4 | 24 | 2.471 | 24 | 8 | 156 | - | - | 202 | 1.012 | 3 | 226 | |
ž | 90.978 | 85.322 | 4.040 | 128 | 3 | 189 | 6 | 23 | 58 | 52 | 51 | 38 | 20 | 286 | 7 | 6 | 11 | 24 | 69 | 2.876 | 16 | 11 | 164 | - | 2 | 235 | 1.115 | - | 266 | |
Rođeni na području Republike Hrvatske - svega | sv. | 134.569 | 127.879 | 5.030 | 83 | 2 | 39 | - | 11 | 69 | 30 | 4 | 32 | 11 | 472 | 5 | 1 | 15 | 12 | 10 | 3.993 | 31 | 8 | 200 | - | 2 | 67 | 1.432 | 3 | 161 |
m | 66.173 | 62.874 | 2.452 | 47 | 1 | 23 | - | 9 | 29 | 16 | 2 | 19 | 6 | 240 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1.910 | 19 | 2 | 110 | - | - | 41 | 720 | 3 | 86 | |
ž | 68.396 | 65.005 | 2.578 | 36 | 1 | 16 | - | 2 | 40 | 14 | 2 | 13 | 5 | 232 | 3 | - | 5 | 9 | 7 | 2.083 | 12 | 6 | 90 | - | 2 | 26 | 712 | - | 75 | |
U naselju popisa | sv. | 92.279 | 88.527 | 2.738 | 67 | 1 | 34 | - | 8 | 26 | 5 | 4 | 23 | 7 | 383 | - | 1 | 6 | 1 | 5 | 2.009 | 15 | 8 | 134 | - | 1 | 54 | 864 | 2 | 96 |
m | 51.490 | 49.333 | 1.593 | 38 | 1 | 20 | - | 7 | 15 | 3 | 2 | 12 | 6 | 202 | - | 1 | 6 | - | 1 | 1.188 | 10 | 2 | 79 | - | - | 33 | 473 | 2 | 58 | |
ž | 40.789 | 39.194 | 1.145 | 29 | - | 14 | - | 1 | 11 | 2 | 2 | 11 | 1 | 181 | - | - | - | 1 | 4 | 821 | 5 | 6 | 55 | - | 1 | 21 | 391 | - | 38 | |
U drugom naselju istog grada/općine3) | sv. | 6.351 | 6.042 | 258 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 223 | 5 | - | 14 | - | - | - | 44 | - | 7 |
m | 1.940 | 1.846 | 71 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 2 | - | 2 | - | - | - | 18 | - | 5 | |
ž | 4.411 | 4.196 | 187 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 163 | 3 | - | 12 | - | - | - | 26 | - | 2 | |
U drugom gradu/općini iste županije | sv. | 21.913 | 20.703 | 915 | 8 | 1 | 2 | - | - | 11 | 2 | - | - | 1 | 6 | 1 | - | 1 | - | 2 | 832 | 2 | - | 46 | - | - | 7 | 258 | 1 | 30 |
m | 7.584 | 7.113 | 337 | 5 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 294 | 2 | - | 26 | - | - | 4 | 117 | 1 | 13 | |
ž | 14.329 | 13.590 | 578 | 3 | 1 | 1 | - | - | 8 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 538 | - | - | 20 | - | - | 3 | 141 | - | 17 | |
U drugoj županiji | sv. | 14.026 | 12.607 | 1.119 | 8 | - | 3 | - | 3 | 26 | 22 | - | 3 | - | 83 | 4 | - | 8 | 11 | 3 | 929 | 9 | - | 6 | - | 1 | 6 | 266 | - | 28 |
m | 5.159 | 4.582 | 451 | 4 | - | 2 | - | 2 | 9 | 11 | - | 3 | - | 34 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 368 | 5 | - | 3 | - | - | 4 | 112 | - | 10 | |
ž | 8.867 | 8.025 | 668 | 4 | - | 1 | - | 1 | 17 | 11 | - | - | - | 49 | 2 | - | 5 | 8 | 1 | 561 | 4 | - | 3 | - | 1 | 2 | 154 | - | 18 | |
U inozemstvu - sveukupno | sv. | 41.441 | 37.754 | 2.540 | 202 | 2 | 332 | 9 | 43 | 40 | 51 | 71 | 43 | 25 | 114 | 7 | 7 | 10 | 16 | 83 | 1.346 | 9 | 10 | 120 | - | - | 370 | 687 | - | 90 |
m | 19.287 | 17.722 | 1.084 | 110 | - | 159 | 3 | 22 | 22 | 13 | 22 | 18 | 10 | 60 | 3 | 1 | 4 | 1 | 21 | 558 | 5 | 6 | 46 | - | - | 161 | 290 | - | 30 | |
ž | 22.154 | 20.032 | 1.456 | 92 | 2 | 173 | 6 | 21 | 18 | 38 | 49 | 25 | 15 | 54 | 4 | 6 | 6 | 15 | 62 | 788 | 4 | 4 | 74 | - | - | 209 | 397 | - | 60 | |
Rođeni na području bivše SFRJ - svega | sv. | 40.894 | 37.355 | 2.427 | 201 | - | 331 | 4 | 43 | 32 | 45 | 69 | 13 | 9 | 114 | 5 | - | 10 | 13 | 81 | 1.337 | 4 | 10 | 106 | - | - | 347 | 676 | - | 89 |
m | 19.099 | 17.581 | 1.052 | 110 | - | 159 | 1 | 22 | 21 | 12 | 22 | 5 | 7 | 60 | 3 | - | 4 | - | 20 | 553 | 3 | 6 | 44 | - | - | 152 | 285 | - | 29 | |
ž | 21.795 | 19.774 | 1.375 | 91 | - | 172 | 3 | 21 | 11 | 33 | 47 | 8 | 2 | 54 | 2 | - | 6 | 13 | 61 | 784 | 1 | 4 | 62 | - | - | 195 | 391 | - | 60 | |
Bosna i Hercegovina | sv. | 38.658 | 35.990 | 1.666 | 5 | - | 329 | - | 3 | 31 | 2 | - | 5 | 8 | 56 | 4 | - | - | 1 | 3 | 1.120 | 3 | - | 96 | - | - | 330 | 593 | - | 79 |
m | 18.161 | 17.002 | 735 | 3 | - | 158 | - | 1 | 20 | - | - | 4 | 7 | 30 | 3 | - | - | - | 2 | 463 | 3 | - | 41 | - | - | 144 | 251 | - | 29 | |
ž | 20.497 | 18.988 | 931 | 2 | - | 171 | - | 2 | 11 | 2 | - | 1 | 1 | 26 | 1 | - | - | 1 | 1 | 657 | - | - | 55 | - | - | 186 | 342 | - | 50 | |
Makedonija | sv. | 237 | 76 | 151 | 71 | - | 1 | - | - | - | - | 64 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 9 | 1 | - | - | 5 | 4 | - | 1 |
m | 105 | 32 | 69 | 43 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | |
ž | 132 | 44 | 82 | 28 | - | 1 | - | - | - | - | 45 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | |
Slovenija | sv. | 233 | 145 | 81 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 1 |
m | 81 | 61 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | |
ž | 152 | 84 | 63 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | |
SRJ | sv. | 1.766 | 1.144 | 529 | 125 | - | 1 | 4 | 40 | 1 | 42 | 5 | 8 | 1 | 56 | 1 | - | 10 | 12 | 7 | 207 | 1 | 1 | 7 | - | - | 12 | 73 | - | 8 |
m | 752 | 486 | 230 | 64 | - | 1 | 1 | 21 | 1 | 12 | 3 | 1 | - | 30 | - | - | 4 | - | 5 | 86 | - | - | 1 | - | - | 5 | 31 | - | - | |
ž | 1.014 | 658 | 299 | 61 | - | - | 3 | 19 | - | 30 | 2 | 7 | 1 | 26 | 1 | - | 6 | 12 | 2 | 121 | 1 | 1 | 6 | - | - | 7 | 42 | - | 8 | |
Austrija | sv. | 49 | 47 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 33 | 31 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Francuska | sv. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Italija | sv. | 13 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 9 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Njemačka | sv. | 195 | 156 | 35 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 |
m | 74 | 55 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | |
ž | 121 | 101 | 20 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Švedska | sv. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Švicarska | sv. | 24 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - |
m | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | |
ž | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
Ostale europske zemlje | sv. | 159 | 84 | 61 | - | - | - | 5 | - | 8 | 6 | 2 | - | 16 | - | 2 | 7 | - | 3 | - | - | - | - | 12 | - | - | 8 | 6 | - | - |
m | 39 | 25 | 10 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | |
ž | 120 | 59 | 51 | - | - | - | 3 | - | 7 | 5 | 2 | - | 13 | - | 2 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 11 | - | - | 6 | 4 | - | - | |
SAD | sv. | 15 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
m | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
ž | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Kanada | sv. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ostale zemlje Sjeverne i Srednje Amerike | sv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Argentina | sv. | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
m | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Brazil | sv. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Čile | sv. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Ostale zemlje Južne Amerike | sv. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Afrika | sv. | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
m | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
ž | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Azija | sv. | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
m | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
ž | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
Australija | sv. | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
m | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Novi Zeland | sv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ostale zemlje | sv. | 51 | 45 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
m | 23 | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
ž | 28 | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Nepoznato mjesto rođenja | sv. | 755 | 496 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 241 |
m | 327 | 211 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 110 | |
ž | 428 | 285 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 131 |
1) Odnosi se na prebivalište majke u vrijeme rođenja osobe. |
2) Prema Ustavnom Zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 105/2000.). |
3) Za Grad Zagreb podaci se odnose na naselja unutar Grada Zagreba. |