4. DOSELJENO STANOVNIŠTVO U ŽUPANIJU STANOVANJA PREMA PODRUČJU ODAKLE SE DOSELILO, SPOLU I VREMENU DOSELJENJA,
PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001.

  Spol Doseljeni u županiju
stanovanja1)
Godine doseljenja
1940. i ranije 1941.-1945. 1946.-1960. 1961.-1970. 1971.-1980. 1981.-1985. 1986.-1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001.
Osječko-baranjska županija 2) sv. 166.745 3.631 4.682 30.768 27.495 24.782 12.062 11.947 3.799 5.869 4.175 2.920 3.519 3.053 3.923 7.069 5.134 5.710 1.424
  m 69.288 1.206 1.821 12.336 11.786 10.166 4.716 4.633 1.638 2.535 1.842 1.247 1.534 1.289 1.676 3.175 2.240 2.502 663
  ž 97.457 2.425 2.861 18.432 15.709 14.616 7.346 7.314 2.161 3.334 2.333 1.673 1.985 1.764 2.247 3.894 2.894 3.208 761
                                         
Doselili iz drugih županija - svega sv. 41.081 1.594 2.343 13.050 6.977 4.822 2.025 1.841 614 639 601 497 661 585 632 1.068 897 1.076 271
  m 16.526 555 929 5.190 2.915 1.974 786 659 259 258 247 206 268 237 235 448 357 469 119
  ž 24.555 1.039 1.414 7.860 4.062 2.848 1.239 1.182 355 381 354 291 393 348 397 620 540 607 152
Zagrebačka županija sv. 632 22 47 214 53 48 21 42 14 8 3 12 15 15 14 21 21 39 11
  m 254 9 15 86 21 21 7 16 7 3 2 4 6 8 3 9 9 15 7
  ž 378 13 32 128 32 27 14 26 7 5 1 8 9 7 11 12 12 24 4
Krapinsko-zagorska županija sv. 1.374 106 273 665 139 49 15 15 4 10 6 9 3 9 13 9 3 8 -
  m 562 40 132 255 62 20 5 3 1 3 1 3 1 4 6 3 - 3 -
  ž 812 66 141 410 77 29 10 12 3 7 5 6 2 5 7 6 3 5 -
Sisačko-moslavačka županija sv. 2.019 106 68 789 372 198 63 39 15 11 22 9 86 34 18 25 52 59 22
  m 832 38 20 296 172 86 32 14 7 4 12 4 41 16 9 11 20 31 10
  ž 1.187 68 48 493 200 112 31 25 8 7 10 5 45 18 9 14 32 28 12
Karlovačka županija sv. 1.087 59 60 473 209 100 31 30 15 6 4 3 11 10 6 24 9 15 1
  m 429 21 13 196 76 44 12 15 8 3 - 1 6 5 - 12 4 5 -
  ž 658 38 47 277 133 56 19 15 7 3 4 2 5 5 6 12 5 10 1
Varaždinska županija sv. 1.913 93 186 1.101 234 75 41 40 4 3 11 4 11 6 10 20 19 8 5
  m 725 32 70 429 75 24 19 14 1 3 6 2 4 2 4 7 8 5 2
  ž 1.188 61 116 672 159 51 22 26 3 - 5 2 7 4 6 13 11 3 3
Koprivničko-križevačka županija sv. 507 17 22 158 76 54 25 26 2 8 3 11 5 - 9 24 15 34 10
  m 222 8 6 66 35 28 14 10 1 4 3 4 - - 2 10 6 15 5
  ž 285 9 16 92 41 26 11 16 1 4 - 7 5 - 7 14 9 19 5
Bjelovarsko-bilogorska županija sv. 1.019 51 21 287 222 148 35 36 30 12 24 7 10 18 9 14 28 25 17
  m 414 18 7 114 91 61 13 13 15 7 9 2 6 7 3 5 16 7 7
  ž 605 33 14 173 131 87 22 23 15 5 15 5 4 11 6 9 12 18 10
Primorsko-goranska županija sv. 926 25 53 125 94 127 84 53 29 27 25 31 19 23 21 51 49 61 8
  m 439 12 19 56 45 63 45 24 17 14 12 15 8 10 10 21 21 29 2
  ž 487 13 34 69 49 64 39 29 12 13 13 16 11 13 11 30 28 32 6
Ličko-senjska županija sv. 1.541 104 164 751 251 104 34 7 1 4 8 6 11 15 8 18 - 28 2
  m 599 34 60 275 111 47 13 - - 2 2 2 5 6 3 8 - 11 1
  ž 942 70 104 476 140 57 21 7 1 2 6 4 6 9 5 10 - 17 1
Virovitičko-podravska županija sv. 7.241 331 321 2.245 1.869 951 289 295 66 66 63 66 40 65 74 130 98 98 28
  m 2.828 98 119 863 798 394 100 106 20 23 21 23 11 24 21 57 31 44 13
  ž 4.413 233 202 1.382 1.071 557 189 189 46 43 42 43 29 41 53 73 67 54 15
Požeško-slavonska županija sv. 2.509 71 87 605 529 455 136 143 31 44 39 26 42 43 41 60 42 64 7
  m 992 23 40 220 212 198 50 49 15 21 20 11 14 12 15 29 14 24 3
  ž 1.517 48 47 385 317 257 86 94 16 23 19 15 28 31 26 31 28 40 4
Brodsko-posavska županija sv. 3.299 73 69 640 521 530 202 202 61 77 80 66 108 79 97 132 132 131 21
  m 1.244 24 30 243 197 198 69 62 24 26 27 26 48 27 39 50 54 55 6
  ž 2.055 49 39 397 324 332 133 140 37 51 53 40 60 52 58 82 78 76 15
Zadarska županija sv. 1.085 94 132 396 154 64 26 25 11 17 9 14 22 19 20 15 16 22 3
  m 471 43 58 177 61 27 8 6 7 7 3 5 12 10 9 8 8 9 2
  ž 614 51 74 219 93 37 18 19 4 10 6 9 10 9 11 7 8 13 1
Šibensko-kninska županija sv. 914 40 87 404 170 69 21 19 9 10 1 3 13 6 9 17 7 7 2
  m 386 20 41 187 62 20 9 7 3 2 1 1 3 3 4 9 3 3 2
  ž 528 20 46 217 108 49 12 12 6 8 - 2 10 3 5 8 4 4 -
Vukovarsko-srijemska županija sv. 6.497 134 108 1.052 1.094 1.095 546 528 243 205 142 103 118 116 132 238 194 228 56
  m 2.441 32 38 385 448 403 197 185 93 79 57 39 43 49 47 93 73 94 21
  ž 4.056 102 70 667 646 692 349 343 150 126 85 64 75 67 85 145 121 134 35
Splitsko-dalmatinska županija sv. 3.682 166 489 1.632 528 310 82 82 11 26 24 31 24 22 23 69 41 44 15
  m 1.546 70 200 682 235 137 22 32 5 10 10 17 7 11 7 27 17 17 7
  ž 2.136 96 289 950 293 173 60 50 6 16 14 14 17 11 16 42 24 27 8
Istarska županija sv. 427 11 4 45 59 59 42 20 8 14 9 14 25 6 20 15 20 39 8
  m 200 4 1 18 22 27 21 5 6 9 5 7 14 4 11 7 8 21 6
  ž 227 7 3 27 37 32 21 15 2 5 4 7 11 2 9 8 12 18 2
Dubrovačko-neretvanska županija sv. 290 6 16 77 31 18 19 18 3 9 9 7 8 7 3 14 14 11 8
  m 121 1 9 34 14 6 5 7 2 3 4 3 3 1 - 6 6 6 5
  ž 169 5 7 43 17 12 14 11 1 6 5 4 5 6 3 8 8 5 3
Međimurska županija sv. 1.305 40 43 953 87 40 25 17 5 2 6 5 12 1 3 15 6 10 -
  m 557 12 18 415 37 17 9 6 4 1 2 3 4 1 1 4 2 5 -
  ž 748 28 25 538 50 23 16 11 1 1 4 2 8 - 2 11 4 5 -
Grad Zagreb sv. 2.814 45 93 438 285 328 288 204 52 80 113 70 78 91 102 157 131 145 47
  m 1.264 16 33 193 141 153 136 85 23 34 50 34 32 37 41 72 57 70 20
  ž 1.550 29 60 245 144 175 152 119 29 46 63 36 46 54 61 85 74 75 27
                                         
Doselili iz inozemstva - sveukupno sv. 39.094 627 963 7.039 7.614 5.125 1.882 1.554 472 3.399 2.124 1.074 1.249 767 1.121 1.818 946 631 125
  m 17.780 231 394 3.266 3.575 2.179 730 612 225 1.524 1.028 521 617 384 548 866 455 297 49
  ž 21.314 396 569 3.773 4.039 2.946 1.152 942 247 1.875 1.096 553 632 383 573 952 491 334 76
                                         
Doselili iz područja bivše SFRJ - svega sv. 37.710 477 902 6.963 7.577 4.874 1.748 1.492 456 3.379 2.095 1.040 1.226 711 1.052 1.689 907 561 110
  m 17.223 179 374 3.238 3.560 2.080 685 586 222 1.516 1.015 503 604 358 517 816 433 269 43
  ž 20.487 298 528 3.725 4.017 2.794 1.063 906 234 1.863 1.080 537 622 353 535 873 474 292 67
                                         
Bosna i Hercegovina sv. 28.247 239 584 5.310 6.303 3.849 1.278 1.068 333 2.732 951 694 602 574 839 1.425 675 389 62
  m 13.000 102 248 2.495 2.986 1.670 495 390 164 1.200 464 337 307 298 426 685 335 196 28
  ž 15.247 137 336 2.815 3.317 2.179 783 678 169 1.532 487 357 295 276 413 740 340 193 34
Makedonija sv. 588 11 18 100 120 114 65 39 9 14 8 13 14 16 7 10 11 7 2
  m 308 6 11 59 66 57 33 19 3 10 7 5 4 7 3 5 4 1 1
  ž 280 5 7 41 54 57 32 20 6 4 1 8 10 9 4 5 7 6 1
Slovenija sv. 649 30 23 155 65 80 72 62 21 19 12 6 20 16 19 30 8 3 -
  m 272 9 6 59 29 35 32 29 13 7 7 3 6 9 7 14 3 2 -
  ž 377 21 17 96 36 45 40 33 8 12 5 3 14 7 12 16 5 1 -
SRJ - svega3) sv. 8.226 197 277 1.398 1.089 831 333 323 93 614 1.124 327 590 105 187 224 213 162 46
  m 3.643 62 109 625 479 318 125 148 42 299 537 158 287 44 81 112 91 70 14
  ž 4.583 135 168 773 610 513 208 175 51 315 587 169 303 61 106 112 122 92 32
Vojvodina sv. 5.688 139 130 824 680 489 171 145 43 520 1.026 269 555 80 130 158 160 116 20
  m 2.515 44 48 340 295 177 60 59 16 258 488 133 269 33 62 83 73 54 9
  ž 3.173 95 82 484 385 312 111 86 27 262 538 136 286 47 68 75 87 62 11
Uža Srbija sv. 1.567 44 128 399 269 223 93 93 43 64 40 22 12 13 27 30 21 11 10
  m 681 13 49 203 119 87 33 42 21 28 18 8 8 5 9 13 8 3 3
  ž 886 31 79 196 150 136 60 51 22 36 22 14 4 8 18 17 13 8 7
Kosovo sv. 438 3 4 47 56 64 51 59 2 12 11 12 9 9 19 30 20 19 7
  m 215 2 2 28 28 30 29 40 2 3 7 5 4 5 6 12 6 5 -
  ž 223 1 2 19 28 34 22 19 - 9 4 7 5 4 13 18 14 14 7
Crna Gora sv. 197 4 4 66 36 21 10 17 2 6 5 6 3 1 1 2 2 4 6
  m 76 1 2 26 18 9 1 4 2 3 1 3 2 1 - - 1 1 -
  ž 121 3 2 40 18 12 9 13 - 3 4 3 1 - 1 2 1 3 6
                                         
Austrija sv. 62 2 1 5 1 18 8 2 - - - 1 1 7 1 3 3 4 -
  m 28 - - 2 - 7 6 - - - - 1 1 3 1 1 2 1 -
  ž 34 2 1 3 1 11 2 2 - - - - - 4 - 2 1 3 -
Danska sv. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  m - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ž - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Francuska sv. 35 1 3 3 5 6 2 3 - - 1 - - 2 - 4 2 1 -
  m 18 1 2 1 3 3 1 2 - - 1 - - - - 1 1 1 -
  ž 17 - 1 2 2 3 1 1 - - - - - 2 - 3 1 - -
Italija sv. 12 2 2 1 - 1 1 - - - - - 1 - - 1 - 1 -
  m 6 1 - 1 - 1 - - - - - - 1 - - - - 1 -
  ž 6 1 2 - - - 1 - - - - - - - - 1 - - -
Mađarska sv. 255 90 34 22 13 23 9 5 5 2 1 1 - 6 7 21 2 5 3
  m 77 37 11 9 1 1 - 1 - 1 - - - 2 3 7 1 1 1
  ž 178 53 23 13 12 22 9 4 5 1 1 1 - 4 4 14 1 4 2
Njemačka sv. 613 2 10 16 11 149 79 30 6 11 19 24 12 14 42 85 20 36 10
  m 270 - 5 4 8 66 27 14 2 5 9 13 7 10 17 36 11 16 3
  ž 343 2 5 12 3 83 52 16 4 6 10 11 5 4 25 49 9 20 7
Nizozemska sv. 6 - - - - 3 1 - - - - - 1 1 - - - - -
  m 4 - - - - 2 - - - - - - 1 1 - - - - -
  ž 2 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - -
Švedska sv. 7 - - - - 2 3 - - - - - - - - - 2 - -
  m 3 - - - - - 2 - - - - - - - - - 1 - -
  ž 4 - - - - 2 1 - - - - - - - - - 1 - -
Švicarska sv. 56 - - - - 11 6 5 - - 1 1 - 13 6 3 3 1 -
  m 24 - - - - 3 3 4 - - - - - 6 3 1 3 - -
  ž 32 - - - - 8 3 1 - - 1 1 - 7 3 2 - 1 -
Ostale zemlje Europe sv. 175 40 11 24 5 9 13 9 4 5 3 1 5 9 9 7 4 13 -
  m 48 10 2 11 2 2 2 1 - 2 1 - 2 - 4 2 1 4 -
  ž 127 30 9 13 3 7 11 8 4 3 2 1 3 9 5 5 3 9 -
                                         
SAD sv. 27 10 - - - 6 - 1 - - - 6 1 1 1 - - 1 -
  m 12 2 - - - 3 - - - - - 4 - 1 1 - - 1 -
  ž 15 8 - - - 3 - 1 - - - 2 1 - - - - - -
Kanada sv. 7 1 - - - 2 2 1 - 1 - - - - - - - - -
  m 4 1 - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - -
  ž 3 - - - - 1 1 - - 1 - - - - - - - - -
Ostale zemlje Sjeverne i Srednje Amerike sv. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  m - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ž - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                         
Argentina sv. 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
  m - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ž 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
Brazil sv. 4 1 - 3 - - - - - - - - - - - - - - -
  m - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ž 4 1 - 3 - - - - - - - - - - - - - - -
Čile sv. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  m - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ž - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Peru sv. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  m - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ž - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Venezuela sv. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  m - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ž - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ostale zemlje Južne Amerike sv. 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
  m - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ž 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
                                         
Afrika sv. 8 - - - - 2 3 - - - - - - 1 2 - - - -
  m 6 - - - - 2 1 - - - - - - 1 2 - - - -
  ž 2 - - - - - 2 - - - - - - - - - - - -
                                         
Azija sv. 23 - - - 2 2 2 4 1 - 1 - 1 - - - - 7 1
  m 13 - - - 1 1 2 3 1 - - - 1 - - - - 2 1
  ž 10 - - - 1 1 - 1 - - 1 - - - - - - 5 -
                                         
Australija sv. 40 - - 1 - 16 4 2 - 1 3 - 1 2 1 5 2 1 1
  m 17 - - - - 7 - - - - 2 - - 2 - 2 2 1 1
  ž 23 - - 1 - 9 4 2 - 1 1 - 1 - 1 3 - - -
Novi Zeland sv. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  m - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ž - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                         
Ostale zemlje sv. 52 1 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - -
  m 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ž 25 1 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - -
                                         
Nepoznato sv. 611 1 1 9 4 9 5 1 1 4 1 4 6 3 2 5 5 3 -
  m 287 - 1 3 2 4 3 - - 2 - 1 - 1 1 3 2 1 -
  ž 324 1 - 6 2 5 2 1 1 2 1 3 6 2 1 2 3 2 -

1) Razlika do "ukupnog broja doseljenih" odnosi se na nepoznatu godinu doseljenja.
2) Razlika do "ukupnog broja doseljenih" odnosi se na preseljenja unutar županija/županije.
3) Uključuje i odgovor "SRJ", bez specificiranja područja.