4. DOSELJENO STANOVNIŠTVO U ŽUPANIJU STANOVANJA PREMA PODRUČJU ODAKLE SE DOSELILO, SPOLU I VREMENU DOSELJENJA, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Spol | Doseljeni u županiju stanovanja1) |
Godine doseljenja | ||||||||||||||||||
1940. i ranije | 1941.-1945. | 1946.-1960. | 1961.-1970. | 1971.-1980. | 1981.-1985. | 1986.-1990. | 1991. | 1992. | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | |||
Međimurska županija 2) | sv. | 43.746 | 834 | 501 | 4.962 | 5.796 | 7.441 | 4.755 | 5.148 | 1.191 | 1.165 | 1.151 | 1.104 | 1.222 | 1.162 | 1.131 | 1.292 | 1.386 | 1.603 | 433 |
m | 19.261 | 209 | 132 | 1.784 | 2.577 | 3.450 | 2.175 | 2.352 | 539 | 513 | 527 | 504 | 546 | 550 | 509 | 584 | 650 | 702 | 206 | |
ž | 24.485 | 625 | 369 | 3.178 | 3.219 | 3.991 | 2.580 | 2.796 | 652 | 652 | 624 | 600 | 676 | 612 | 622 | 708 | 736 | 901 | 227 | |
Doselili iz drugih županija - svega | sv. | 6.319 | 101 | 87 | 690 | 745 | 1.073 | 649 | 667 | 252 | 173 | 185 | 201 | 212 | 170 | 167 | 188 | 231 | 288 | 72 |
m | 2.845 | 25 | 30 | 275 | 342 | 509 | 289 | 308 | 111 | 78 | 88 | 92 | 83 | 81 | 78 | 86 | 107 | 137 | 31 | |
ž | 3.474 | 76 | 57 | 415 | 403 | 564 | 360 | 359 | 141 | 95 | 97 | 109 | 129 | 89 | 89 | 102 | 124 | 151 | 41 | |
Zagrebačka županija | sv. | 158 | 4 | 2 | 12 | 18 | 25 | 9 | 25 | 3 | 4 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 6 | 3 |
m | 67 | 1 | - | 3 | 9 | 12 | 5 | 10 | - | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 2 | 2 | |
ž | 91 | 3 | 2 | 9 | 9 | 13 | 4 | 15 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | |
Krapinsko-zagorska županija | sv. | 211 | 8 | 6 | 53 | 33 | 32 | 10 | 8 | 9 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 |
m | 91 | 3 | 4 | 18 | 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | |
ž | 120 | 5 | 2 | 35 | 24 | 18 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
Sisačko-moslavačka županija | sv. | 200 | 2 | 1 | 25 | 31 | 24 | 16 | 12 | 17 | 4 | 10 | 16 | 2 | 5 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 |
m | 98 | - | - | 12 | 18 | 12 | 4 | 6 | 11 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | |
ž | 102 | 2 | 1 | 13 | 13 | 12 | 12 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Karlovačka županija | sv. | 137 | 2 | 2 | 20 | 25 | 29 | 8 | 11 | 9 | - | 3 | - | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
m | 62 | - | 1 | 5 | 11 | 15 | 2 | 7 | 6 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | |
ž | 75 | 2 | 1 | 15 | 14 | 14 | 6 | 4 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Varaždinska županija | sv. | 2.171 | 34 | 15 | 187 | 231 | 366 | 266 | 264 | 56 | 48 | 72 | 66 | 94 | 47 | 60 | 62 | 105 | 113 | 35 |
m | 956 | 7 | 5 | 67 | 94 | 170 | 127 | 126 | 20 | 19 | 29 | 28 | 33 | 23 | 28 | 32 | 45 | 55 | 15 | |
ž | 1.215 | 27 | 10 | 120 | 137 | 196 | 139 | 138 | 36 | 29 | 43 | 38 | 61 | 24 | 32 | 30 | 60 | 58 | 20 | |
Koprivničko-križevačka županija | sv. | 438 | 3 | 11 | 55 | 66 | 73 | 27 | 49 | 12 | 15 | 3 | 8 | 12 | 20 | 9 | 20 | 12 | 24 | 2 |
m | 191 | - | 3 | 17 | 32 | 36 | 9 | 21 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 8 | 5 | 13 | 1 | |
ž | 247 | 3 | 8 | 38 | 34 | 37 | 18 | 28 | 6 | 6 | 1 | 5 | 9 | 11 | 5 | 12 | 7 | 11 | 1 | |
Bjelovarsko-bilogorska županija | sv. | 134 | 1 | 2 | 18 | 10 | 30 | 14 | 9 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | - | 7 | 4 | 1 |
m | 62 | 1 | - | 7 | 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | |
ž | 72 | - | 2 | 11 | 5 | 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | 5 | 3 | 1 | |
Primorsko-goranska županija | sv. | 170 | 2 | 2 | 26 | 14 | 37 | 15 | 19 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 11 | - |
m | 72 | - | - | 11 | 3 | 17 | 5 | 10 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | |
ž | 98 | 2 | 2 | 15 | 11 | 20 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | - | |
Ličko-senjska županija | sv. | 77 | - | - | 16 | 12 | 18 | 1 | 10 | 3 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 7 | 4 | - |
m | 33 | - | - | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | - | |
ž | 44 | - | - | 10 | 8 | 8 | - | 7 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | |
Virovitičko-podravska županija | sv. | 114 | 2 | 3 | 12 | 23 | 25 | 13 | 14 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | 4 | 7 | 3 | 1 |
m | 48 | - | 1 | 7 | 11 | 8 | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | |
ž | 66 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | 6 | 7 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 5 | 2 | 1 | |
Požeško-slavonska županija | sv. | 87 | - | 2 | 7 | 14 | 19 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | - | 2 | 6 | 3 | - | - | 2 | - |
m | 46 | - | 2 | 2 | 8 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
ž | 41 | - | - | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | - | 2 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | |
Brodsko-posavska županija | sv. | 128 | 1 | - | 9 | 12 | 24 | 16 | 16 | 7 | 9 | - | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | - |
m | 66 | 1 | - | 5 | 6 | 14 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | |
ž | 62 | - | - | 4 | 6 | 10 | 11 | 10 | 2 | 3 | - | 4 | 4 | - | - | 3 | 1 | 3 | - | |
Zadarska županija | sv. | 66 | - | - | 5 | 4 | 25 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 |
m | 28 | - | - | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | |
ž | 38 | - | - | 2 | 3 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | |
Osječko-baranjska županija | sv. | 499 | 2 | 1 | 69 | 98 | 77 | 36 | 25 | 39 | 19 | 19 | 14 | 19 | 18 | 9 | 17 | 9 | 17 | 3 |
m | 230 | - | - | 33 | 54 | 37 | 16 | 8 | 12 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 8 | 3 | 11 | 2 | |
ž | 269 | 2 | 1 | 36 | 44 | 40 | 20 | 17 | 27 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 1 | |
Šibensko-kninska županija | sv. | 74 | - | - | 11 | 3 | 12 | 10 | 10 | - | 5 | 1 | 6 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | - |
m | 34 | - | - | 6 | - | 7 | 4 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | |
ž | 40 | - | - | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | - | 5 | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |
Vukovarsko-srijemska županija | sv. | 175 | 2 | 2 | 11 | 14 | 19 | 15 | 13 | 34 | 13 | 6 | 11 | 7 | 2 | - | 1 | 6 | 10 | 1 |
m | 81 | - | - | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 16 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 | 1 | |
ž | 94 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 9 | 7 | 18 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | - | |
Splitsko-dalmatinska županija | sv. | 146 | - | - | 20 | 9 | 20 | 16 | 23 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 | 11 | 9 | 2 |
m | 71 | - | - | 11 | 7 | 11 | 6 | 12 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 5 | 6 | - | |
ž | 75 | - | - | 9 | 2 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
Istarska županija | sv. | 104 | - | - | 8 | 18 | 22 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 |
m | 49 | - | - | 6 | 11 | 10 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | - | |
ž | 55 | - | - | 2 | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
Dubrovačko-neretvanska županija | sv. | 32 | - | - | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
m | 16 | - | - | 2 | - | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
ž | 16 | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | |
Grad Zagreb | sv. | 1.198 | 38 | 38 | 122 | 109 | 188 | 146 | 139 | 41 | 27 | 34 | 35 | 31 | 29 | 38 | 48 | 21 | 48 | 14 |
m | 544 | 12 | 14 | 47 | 50 | 89 | 66 | 60 | 18 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 21 | 19 | 13 | 18 | 6 | |
ž | 654 | 26 | 24 | 75 | 59 | 99 | 80 | 79 | 23 | 14 | 18 | 17 | 13 | 12 | 17 | 29 | 8 | 30 | 8 | |
Doselili iz inozemstva - sveukupno | sv. | 3.830 | 66 | 44 | 278 | 423 | 601 | 431 | 452 | 112 | 320 | 195 | 126 | 163 | 118 | 131 | 107 | 75 | 60 | 27 |
m | 1.717 | 20 | 13 | 127 | 213 | 277 | 193 | 217 | 52 | 143 | 83 | 57 | 63 | 46 | 54 | 51 | 26 | 17 | 16 | |
ž | 2.113 | 46 | 31 | 151 | 210 | 324 | 238 | 235 | 60 | 177 | 112 | 69 | 100 | 72 | 77 | 56 | 49 | 43 | 11 | |
Doselili iz područja bivše SFRJ - svega | sv. | 3.221 | 47 | 35 | 261 | 410 | 479 | 379 | 425 | 102 | 295 | 168 | 91 | 100 | 87 | 85 | 91 | 55 | 36 | 21 |
m | 1.496 | 14 | 13 | 122 | 208 | 218 | 165 | 204 | 52 | 138 | 79 | 45 | 48 | 35 | 38 | 45 | 20 | 13 | 12 | |
ž | 1.725 | 33 | 22 | 139 | 202 | 261 | 214 | 221 | 50 | 157 | 89 | 46 | 52 | 52 | 47 | 46 | 35 | 23 | 9 | |
Bosna i Hercegovina | sv. | 1.016 | 1 | 7 | 25 | 69 | 119 | 62 | 103 | 34 | 218 | 111 | 40 | 43 | 32 | 50 | 53 | 21 | 9 | 9 |
m | 505 | - | 2 | 16 | 48 | 52 | 26 | 51 | 18 | 104 | 50 | 21 | 27 | 15 | 23 | 28 | 10 | 3 | 7 | |
ž | 511 | 1 | 5 | 9 | 21 | 67 | 36 | 52 | 16 | 114 | 61 | 19 | 16 | 17 | 27 | 25 | 11 | 6 | 2 | |
Makedonija | sv. | 139 | - | - | 7 | 19 | 24 | 23 | 19 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | - |
m | 77 | - | - | 5 | 12 | 9 | 14 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | |
ž | 62 | - | - | 2 | 7 | 15 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
Slovenija | sv. | 1.701 | 31 | 16 | 193 | 253 | 273 | 253 | 261 | 46 | 64 | 46 | 38 | 48 | 39 | 27 | 30 | 26 | 20 | 11 |
m | 719 | 9 | 5 | 83 | 106 | 123 | 102 | 115 | 19 | 27 | 22 | 18 | 18 | 17 | 11 | 13 | 6 | 9 | 4 | |
ž | 982 | 22 | 11 | 110 | 147 | 150 | 151 | 146 | 27 | 37 | 24 | 20 | 30 | 22 | 16 | 17 | 20 | 11 | 7 | |
SRJ - svega3) | sv. | 365 | 15 | 12 | 36 | 69 | 63 | 41 | 42 | 18 | 8 | 8 | 8 | 3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |
m | 195 | 5 | 6 | 18 | 42 | 34 | 23 | 27 | 12 | 4 | 5 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | |
ž | 170 | 10 | 6 | 18 | 27 | 29 | 18 | 15 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | |
Vojvodina | sv. | 66 | 1 | 1 | 10 | 13 | 9 | 11 | 7 | 3 | 4 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
m | 32 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 34 | - | - | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Uža Srbija | sv. | 166 | 8 | 11 | 13 | 38 | 33 | 18 | 17 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - |
m | 88 | 3 | 5 | 6 | 24 | 16 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 78 | 5 | 6 | 7 | 14 | 17 | 6 | 8 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | |
Kosovo | sv. | 39 | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | - | 3 | - | 1 | 7 | - | 2 | 1 | 1 | - |
m | 25 | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
ž | 14 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | |
Crna Gora | sv. | 20 | - | - | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | 14 | - | - | 1 | 5 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 6 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Austrija | sv. | 76 | - | 1 | 1 | 1 | 25 | 11 | 5 | 2 | 1 | - | 5 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | 3 | 2 |
m | 36 | - | - | - | - | 11 | 5 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | |
ž | 40 | - | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | |
Danska | sv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Francuska | sv. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Italija | sv. | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mađarska | sv. | 38 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
m | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 34 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
Njemačka | sv. | 167 | - | - | 1 | 5 | 63 | 24 | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 12 | 3 | 5 | 6 | 3 |
m | 88 | - | - | - | 3 | 36 | 15 | 5 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
ž | 79 | - | - | 1 | 2 | 27 | 9 | 8 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | 2 | 5 | 1 | |
Nizozemska | sv. | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
m | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
Švedska | sv. | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Švicarska | sv. | 25 | - | - | - | - | 8 | 3 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
m | 17 | - | - | - | - | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
ž | 8 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
Ostale zemlje Europe | sv. | 209 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 17 | 22 | 16 | 47 | 19 | 28 | 11 | 10 | 8 | - |
m | 37 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | |
ž | 172 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 16 | 19 | 14 | 38 | 13 | 22 | 10 | 9 | 6 | - | |
SAD | sv. | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kanada | sv. | 8 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ostale zemlje Sjeverne i Srednje Amerike | sv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Argentina | sv. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brazil | sv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Čile | sv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Peru | sv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Venezuela | sv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ostale zemlje Južne Amerike | sv. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Afrika | sv. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
m | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Azija | sv. | 21 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 8 | 5 | - | - | - | 4 | - |
m | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
ž | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | 1 | - | - | - | 4 | - | |
Australija | sv. | 11 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
m | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
ž | 7 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Novi Zeland | sv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ostale zemlje | sv. | 32 | 3 | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
m | 17 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ž | 15 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nepoznato | sv. | 215 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
m | 107 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
ž | 108 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
1) Razlika do "ukupnog broja doseljenih" odnosi se na nepoznatu godinu doseljenja. |
2) Razlika do "ukupnog broja doseljenih" odnosi se na preseljenja unutar županija/županije. |
3) Uključuje i odgovor "SRJ", bez specificiranja područja. |