5. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU, BRAČNOM STANJU I VRSTI BRAČNE ZAJEDNICE, PO
ŽUPANIJAMA, POPIS 2001.
Osobe koje žive u izvanbračnim zajednicama

  Ukupno muško žensko
svega neoženjen oženjen udovac razveden nepoznato svega neudana udana udovica razvedena nepoznato
Karlovačka županija 1.844 921 590 100 59 168 4 923 443 98 196 183 3
15-19 26 11 10 1 - - - 15 14 1 - - -
20-24 104 38 35 3 - - - 66 61 3 1 1 -
25-29 202 100 94 4 - 2 - 102 83 7 3 9 -
30-34 216 107 83 14 2 8 - 109 66 11 12 20 -
35-39 224 123 87 11 1 24 - 101 52 10 14 25 -
40-44 211 98 58 16 2 22 - 113 47 14 17 35 -
45-49 188 106 71 7 2 26 - 82 34 8 12 27 1
50-54 133 78 37 5 - 34 2 55 15 5 15 19 1
55-59 111 48 26 6 2 14 - 63 15 10 23 15 -
60-64 109 60 24 11 10 15 - 49 16 6 14 13 -
65-69 142 63 24 11 17 11 - 79 19 14 32 14 -
70-74 103 60 30 7 15 7 1 43 12 4 25 1 1
75-79 45 19 8 2 6 3 - 26 4 4 16 2 -
80-84 13 4 1 - 2 1 - 9 1 - 7 1 -
85-89 6 2 1 - - 1 - 4 - 1 3 - -
90-94 - - - - - - - - - - - - -
95 i više 1 - - - - - - 1 - - 1 - -
Nepoznato 10 4 1 2 - - 1 6 4 - 1 1 -

                                                        

 


 
5. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU, BRAČNOM STANJU I VRSTI BRAČNE ZAJEDNICE, PO
ŽUPANIJAMA, POPIS 2001.
Ostale osobe1)

  Ukupno muško žensko
svega neoženjen oženjen udovac razveden nepoznato svega neudana udana udovica razvedena nepoznato
Karlovačka županija 119.422 56.764 17.525 35.017 2.596 1.288 338 62.658 11.871 34.857 13.438 2.211 281
15-19 8.813 4.529 4.471 18 - - 40 4.284 4.159 105 2 1 17
20-24 9.092 4.627 4.275 314 1 3 34 4.465 3.249 1.172 4 17 23
25-29 8.447 4.432 2.711 1.650 1 34 36 4.015 1.417 2.492 22 64 20
30-34 8.617 4.402 1.524 2.792 4 63 19 4.215 586 3.398 58 159 14
35-39 9.726 4.918 1.201 3.553 11 133 20 4.808 363 4.048 151 236 10
40-44 10.649 5.558 1.027 4.236 37 228 30 5.091 277 4.304 220 282 8
45-49 10.138 5.237 802 4.146 52 227 10 4.901 270 3.961 366 295 9
50-54 8.590 4.347 465 3.591 88 184 19 4.243 163 3.240 584 241 15
55-59 7.059 3.406 282 2.865 137 113 9 3.653 135 2.612 738 160 8
60-64 9.426 4.247 293 3.527 292 124 11 5.179 239 3.181 1.540 215 4
65-69 10.201 4.431 181 3.649 494 93 14 5.770 283 2.941 2.331 200 15
70-74 8.680 3.559 94 2.791 614 47 13 5.121 263 2.016 2.627 198 17
75-79 5.349 1.615 37 1.141 412 20 5 3.734 249 913 2.438 107 27
80-84 2.223 640 15 400 217 5 3 1.583 81 190 1.279 20 13
85-89 1.092 289 3 142 136 - 8 803 30 32 717 8 16
90-94 364 97 2 20 73 - 2 267 10 4 248 1 4
95 i više 49 15 - 2 11 - 2 34 1 2 28 - 3
Nepoznato 907 415 142 180 16 14 63 492 96 246 85 7 58

1) Uključene su i osobe koje žive u bračnim zajednicama.