8. OSOBE NA RADU U INOZEMSTVU I ČLANOVI OBITELJI KOJI S NJIMA BORAVE, PREMA ZEMLJI RADA/BORAVKA, TRAJANJU RADA/BORAVKA I SPOLU, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Na radu kod stranog poslodavca ili na samostalnom radu | Borave kao članovi obitelji na radu | ||||||||||||||
Ukupno | odsutni do 1 godine | odsutni 1 godinu i duže | odsutni do 1 godine | odsutni 1 godinu i duže | |||||||||||
svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | |
Zagrebačka županija1) | 17.780 | 9.399 | 8.381 | 1.200 | 793 | 407 | 9.833 | 5.662 | 4.171 | 716 | 296 | 420 | 6.031 | 2.648 | 3.383 |
Austrija | 2.517 | 1.407 | 1.110 | 147 | 103 | 44 | 1.273 | 825 | 448 | 125 | 57 | 68 | 972 | 422 | 550 |
Belgija | 19 | 9 | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 7 | 2 | 5 |
Danska | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Francuska | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
Italija | 186 | 116 | 70 | 42 | 33 | 9 | 100 | 65 | 35 | 6 | 1 | 5 | 38 | 17 | 21 |
Nizozemska | 154 | 78 | 76 | 8 | 8 | - | 82 | 43 | 39 | 11 | 3 | 8 | 53 | 24 | 29 |
Norveška | 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | - | 9 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | 1 | 4 |
Njemačka | 10.119 | 5.248 | 4.871 | 683 | 436 | 247 | 5.949 | 3.270 | 2.679 | 356 | 155 | 201 | 3.131 | 1.387 | 1.744 |
Švedska | 139 | 67 | 72 | 11 | 6 | 5 | 55 | 33 | 22 | 7 | 4 | 3 | 66 | 24 | 42 |
Švicarska | 2.209 | 1.146 | 1.063 | 99 | 54 | 45 | 1.175 | 667 | 508 | 74 | 31 | 43 | 861 | 394 | 467 |
Velika Britanija | 76 | 22 | 54 | 13 | 4 | 9 | 35 | 14 | 21 | 1 | 1 | - | 27 | 3 | 24 |
Ostale europske zemlje | 871 | 524 | 347 | 110 | 89 | 21 | 458 | 316 | 142 | 73 | 22 | 51 | 230 | 97 | 133 |
SAD | 207 | 110 | 97 | 30 | 17 | 13 | 117 | 72 | 45 | 8 | 1 | 7 | 52 | 20 | 32 |
Kanada | 629 | 330 | 299 | 12 | 7 | 5 | 313 | 185 | 128 | 13 | 5 | 8 | 291 | 133 | 158 |
Ostale zemlje Sjeverne i Srednje Amerike | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Argentina | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brazil | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
Ostale zemlje Južne Amerike | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Afričke zemlje | 42 | 24 | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
Australija | 108 | 62 | 46 | 3 | 1 | 2 | 49 | 38 | 11 | 1 | - | 1 | 55 | 23 | 32 |
Azijske zemlje | 32 | 22 | 10 | 7 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | 13 | 6 | 7 |
Ostale zemlje | 426 | 207 | 219 | 15 | 13 | 2 | 167 | 96 | 71 | 31 | 11 | 20 | 213 | 87 | 126 |
Nepoznate zemlje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1) Prema definiciji stalnog stanovništva iz Popisa 1991. |