8. OSOBE NA RADU U INOZEMSTVU I ČLANOVI OBITELJI KOJI S NJIMA BORAVE, PREMA ZEMLJI RADA/BORAVKA, TRAJANJU RADA/BORAVKA I SPOLU, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Na radu kod stranog poslodavca ili na samostalnom radu | Borave kao članovi obitelji na radu | ||||||||||||||
Ukupno | odsutni do 1 godine | odsutni 1 godinu i duže | odsutni do 1 godine | odsutni 1 godinu i duže | |||||||||||
svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | |
Sisačko-moslavačka županija1) | 8.330 | 4.353 | 3.977 | 500 | 322 | 178 | 4.432 | 2.557 | 1.875 | 363 | 151 | 212 | 3.035 | 1.323 | 1.712 |
Austrija | 869 | 477 | 392 | 89 | 53 | 36 | 427 | 261 | 166 | 53 | 25 | 28 | 300 | 138 | 162 |
Belgija | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Danska | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
Francuska | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Italija | 194 | 110 | 84 | 31 | 21 | 10 | 103 | 71 | 32 | 10 | 1 | 9 | 50 | 17 | 33 |
Nizozemska | 96 | 49 | 47 | 4 | 4 | - | 59 | 31 | 28 | - | - | - | 33 | 14 | 19 |
Norveška | 17 | 10 | 7 | - | - | - | 10 | 7 | 3 | - | - | - | 7 | 3 | 4 |
Njemačka | 3.961 | 2.043 | 1.918 | 216 | 142 | 74 | 2.270 | 1.268 | 1.002 | 154 | 64 | 90 | 1.321 | 569 | 752 |
Švedska | 137 | 78 | 59 | 3 | 2 | 1 | 72 | 43 | 29 | 6 | 5 | 1 | 56 | 28 | 28 |
Švicarska | 683 | 329 | 354 | 40 | 16 | 24 | 370 | 184 | 186 | 24 | 5 | 19 | 249 | 124 | 125 |
Velika Britanija | 40 | 11 | 29 | 2 | - | 2 | 34 | 9 | 25 | - | - | - | 4 | 2 | 2 |
Ostale europske zemlje | 1.364 | 721 | 643 | 82 | 56 | 26 | 630 | 402 | 228 | 77 | 29 | 48 | 575 | 234 | 341 |
SAD | 164 | 83 | 81 | 5 | 4 | 1 | 85 | 51 | 34 | 5 | 4 | 1 | 69 | 24 | 45 |
Kanada | 426 | 232 | 194 | 8 | 5 | 3 | 194 | 117 | 77 | 14 | 8 | 6 | 210 | 102 | 108 |
Ostale zemlje Sjeverne i Srednje Amerike | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Argentina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brazil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostale zemlje Južne Amerike | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Afričke zemlje | 23 | 18 | 5 | 7 | 7 | - | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 3 |
Australija | 102 | 53 | 49 | - | - | - | 54 | 31 | 23 | 2 | - | 2 | 46 | 22 | 24 |
Azijske zemlje | 23 | 19 | 4 | 6 | 6 | - | 14 | 12 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
Ostale zemlje | 210 | 109 | 101 | 5 | 5 | - | 89 | 54 | 35 | 12 | 8 | 4 | 104 | 42 | 62 |
Nepoznate zemlje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1) Prema definiciji stalnog stanovništva iz Popisa 1991. |