| 8. OSOBE NA RADU U INOZEMSTVU I ČLANOVI OBITELJI KOJI S NJIMA BORAVE, PREMA ZEMLJI RADA/BORAVKA, TRAJANJU RADA/BORAVKA I SPOLU, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
| Na radu kod stranog poslodavca ili na samostalnom radu | Borave kao članovi obitelji na radu | ||||||||||||||
| Ukupno | odsutni do 1 godine | odsutni 1 godinu i duže | odsutni do 1 godine | odsutni 1 godinu i duže | |||||||||||
| svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | |
| Karlovačka županija1) | 10.317 | 5.340 | 4.977 | 472 | 294 | 178 | 5.865 | 3.305 | 2.560 | 245 | 90 | 155 | 3.735 | 1.651 | 2.084 |
| Austrija | 589 | 314 | 275 | 40 | 21 | 19 | 317 | 190 | 127 | 21 | 12 | 9 | 211 | 91 | 120 |
| Belgija | 19 | 12 | 7 | 1 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 13 | 7 | 6 |
| Danska | 15 | 10 | 5 | - | - | - | 10 | 6 | 4 | - | - | - | 5 | 4 | 1 |
| Francuska | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 3 |
| Italija | 286 | 168 | 118 | 43 | 28 | 15 | 161 | 110 | 51 | 13 | 6 | 7 | 69 | 24 | 45 |
| Nizozemska | 75 | 39 | 36 | 2 | 2 | - | 44 | 26 | 18 | 3 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 |
| Norveška | 17 | 7 | 10 | 1 | 1 | - | 9 | 4 | 5 | - | - | - | 7 | 2 | 5 |
| Njemačka | 4.160 | 2.166 | 1.994 | 223 | 136 | 87 | 2.534 | 1.422 | 1.112 | 111 | 37 | 74 | 1.292 | 571 | 721 |
| Švedska | 115 | 52 | 63 | 8 | 4 | 4 | 53 | 29 | 24 | 3 | 1 | 2 | 51 | 18 | 33 |
| Švicarska | 441 | 224 | 217 | 20 | 11 | 9 | 257 | 141 | 116 | 21 | 6 | 15 | 143 | 66 | 77 |
| Velika Britanija | 66 | 26 | 40 | 4 | - | 4 | 39 | 17 | 22 | 3 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 |
| Ostale europske zemlje | 1.885 | 962 | 923 | 81 | 51 | 30 | 1.227 | 641 | 586 | 39 | 15 | 24 | 538 | 255 | 283 |
| SAD | 240 | 128 | 112 | 17 | 12 | 5 | 121 | 74 | 47 | 2 | - | 2 | 100 | 42 | 58 |
| Kanada | 1.623 | 829 | 794 | 7 | 4 | 3 | 764 | 442 | 322 | 10 | 2 | 8 | 842 | 381 | 461 |
| Ostale zemlje Sjeverne i Srednje Amerike | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Argentina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brazil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ostale zemlje Južne Amerike | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Afričke zemlje | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
| Australija | 277 | 145 | 132 | 1 | 1 | - | 131 | 78 | 53 | 1 | - | 1 | 144 | 66 | 78 |
| Azijske zemlje | 11 | 9 | 2 | 6 | 6 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Ostale zemlje | 477 | 235 | 242 | 15 | 13 | 2 | 180 | 112 | 68 | 16 | 7 | 9 | 266 | 103 | 163 |
| Nepoznate zemlje | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1) Prema definiciji stalnog stanovništva iz Popisa 1991. |