| 8. OSOBE NA RADU U INOZEMSTVU I ČLANOVI OBITELJI KOJI S NJIMA BORAVE, PREMA ZEMLJI RADA/BORAVKA, TRAJANJU RADA/BORAVKA I SPOLU, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
| Na radu kod stranog poslodavca ili na samostalnom radu | Borave kao članovi obitelji na radu | ||||||||||||||
| Ukupno | odsutni do 1 godine | odsutni 1 godinu i duže | odsutni do 1 godine | odsutni 1 godinu i duže | |||||||||||
| svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | |
| Koprivničko-križevačka županija1) | 4.701 | 2.544 | 2.157 | 347 | 241 | 106 | 2.797 | 1.603 | 1.194 | 141 | 65 | 76 | 1.416 | 635 | 781 |
| Austrija | 601 | 327 | 274 | 42 | 28 | 14 | 360 | 218 | 142 | 32 | 8 | 24 | 167 | 73 | 94 |
| Belgija | 14 | 9 | 5 | - | - | - | 7 | 5 | 2 | - | - | - | 7 | 4 | 3 |
| Danska | 7 | 6 | 1 | - | - | - | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Francuska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Italija | 78 | 53 | 25 | 19 | 17 | 2 | 37 | 27 | 10 | 8 | 3 | 5 | 14 | 6 | 8 |
| Nizozemska | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | - | 20 | 11 | 9 | - | - | - | 6 | 1 | 5 |
| Norveška | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 2 |
| Njemačka | 3.207 | 1.678 | 1.529 | 203 | 135 | 68 | 1.948 | 1.079 | 869 | 78 | 39 | 39 | 978 | 425 | 553 |
| Švedska | 15 | 11 | 4 | - | - | - | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | - |
| Švicarska | 245 | 139 | 106 | 16 | 7 | 9 | 155 | 89 | 66 | 6 | 4 | 2 | 68 | 39 | 29 |
| Velika Britanija | 27 | 6 | 21 | 2 | - | 2 | 23 | 5 | 18 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Ostale europske zemlje | 216 | 147 | 69 | 34 | 27 | 7 | 115 | 87 | 28 | 6 | 4 | 2 | 61 | 29 | 32 |
| SAD | 31 | 17 | 14 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | - | - | - | 13 | 4 | 9 |
| Kanada | 67 | 34 | 33 | 1 | - | 1 | 31 | 18 | 13 | 1 | - | 1 | 34 | 16 | 18 |
| Ostale zemlje Sjeverne i Srednje Amerike | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Argentina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brazil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ostale zemlje Južne Amerike | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Afričke zemlje | 6 | 6 | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Australija | 44 | 29 | 15 | 3 | 2 | 1 | 26 | 18 | 8 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| Azijske zemlje | 5 | 5 | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ostale zemlje | 99 | 57 | 42 | 16 | 15 | 1 | 34 | 17 | 17 | 5 | 3 | 2 | 44 | 22 | 22 |
| Nepoznate zemlje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) Prema definiciji stalnog stanovništva iz Popisa 1991. |