8. OSOBE NA RADU U INOZEMSTVU I ČLANOVI OBITELJI KOJI S NJIMA BORAVE, PREMA ZEMLJI RADA/BORAVKA, TRAJANJU RADA/BORAVKA I SPOLU, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Na radu kod stranog poslodavca ili na samostalnom radu | Borave kao članovi obitelji na radu | ||||||||||||||
Ukupno | odsutni do 1 godine | odsutni 1 godinu i duže | odsutni do 1 godine | odsutni 1 godinu i duže | |||||||||||
svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | |
Virovitičko-podravska županija1) | 4.272 | 2.168 | 2.104 | 277 | 170 | 107 | 2.477 | 1.374 | 1.103 | 141 | 51 | 90 | 1.377 | 573 | 804 |
Austrija | 687 | 359 | 328 | 53 | 34 | 19 | 388 | 225 | 163 | 29 | 11 | 18 | 217 | 89 | 128 |
Belgija | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danska | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 |
Francuska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Italija | 102 | 61 | 41 | 17 | 15 | 2 | 48 | 33 | 15 | 7 | 3 | 4 | 30 | 10 | 20 |
Nizozemska | 21 | 11 | 10 | 1 | 1 | - | 15 | 9 | 6 | - | - | - | 5 | 1 | 4 |
Norveška | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Njemačka | 2.169 | 1.090 | 1.079 | 128 | 73 | 55 | 1.341 | 716 | 625 | 63 | 25 | 38 | 637 | 276 | 361 |
Švedska | 120 | 62 | 58 | 4 | 4 | - | 68 | 36 | 32 | 2 | - | 2 | 46 | 22 | 24 |
Švicarska | 278 | 130 | 148 | 11 | 3 | 8 | 163 | 87 | 76 | 7 | 2 | 5 | 97 | 38 | 59 |
Velika Britanija | 20 | 7 | 13 | 1 | - | 1 | 11 | 4 | 7 | - | - | - | 8 | 3 | 5 |
Ostale europske zemlje | 446 | 231 | 215 | 45 | 27 | 18 | 236 | 146 | 90 | 29 | 9 | 20 | 136 | 49 | 87 |
SAD | 42 | 25 | 17 | 1 | 1 | - | 28 | 21 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 |
Kanada | 62 | 29 | 33 | - | - | - | 28 | 14 | 14 | 1 | - | 1 | 33 | 15 | 18 |
Ostale zemlje Sjeverne i Srednje Amerike | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Argentina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brazil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostale zemlje Južne Amerike | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Afričke zemlje | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
Australija | 111 | 56 | 55 | 2 | 2 | - | 49 | 26 | 23 | - | - | - | 60 | 28 | 32 |
Azijske zemlje | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ostale zemlje | 194 | 93 | 101 | 11 | 7 | 4 | 92 | 49 | 43 | 1 | - | 1 | 90 | 37 | 53 |
Nepoznate zemlje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1) Prema definiciji stalnog stanovništva iz Popisa 1991. |