8. OSOBE NA RADU U INOZEMSTVU I ČLANOVI OBITELJI KOJI S NJIMA BORAVE, PREMA ZEMLJI RADA/BORAVKA, TRAJANJU RADA/BORAVKA I SPOLU, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Na radu kod stranog poslodavca ili na samostalnom radu | Borave kao članovi obitelji na radu | ||||||||||||||
Ukupno | odsutni do 1 godine | odsutni 1 godinu i duže | odsutni do 1 godine | odsutni 1 godinu i duže | |||||||||||
svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | |
Brodsko-posavska županija1) | 14.006 | 7.488 | 6.518 | 868 | 599 | 269 | 7.772 | 4.594 | 3.178 | 433 | 182 | 251 | 4.933 | 2.113 | 2.820 |
Austrija | 1.693 | 874 | 819 | 83 | 44 | 39 | 947 | 556 | 391 | 53 | 21 | 32 | 610 | 253 | 357 |
Belgija | 29 | 17 | 12 | 2 | 2 | - | 17 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Danska | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | - | 11 | 8 | 3 | 1 | - | 1 | 9 | 2 | 7 |
Francuska | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 2 | 2 |
Italija | 289 | 176 | 113 | 41 | 34 | 7 | 145 | 109 | 36 | 22 | 10 | 12 | 81 | 23 | 58 |
Nizozemska | 160 | 88 | 72 | 8 | 5 | 3 | 90 | 57 | 33 | 4 | 2 | 2 | 58 | 24 | 34 |
Norveška | 165 | 84 | 81 | 4 | 4 | - | 99 | 55 | 44 | - | - | - | 62 | 25 | 37 |
Njemačka | 7.115 | 3.857 | 3.258 | 523 | 375 | 148 | 4.130 | 2.437 | 1.693 | 202 | 101 | 101 | 2.260 | 944 | 1.316 |
Švedska | 270 | 134 | 136 | 3 | 2 | 1 | 121 | 71 | 50 | 15 | 4 | 11 | 131 | 57 | 74 |
Švicarska | 2.399 | 1.187 | 1.212 | 67 | 30 | 37 | 1.295 | 692 | 603 | 61 | 16 | 45 | 976 | 449 | 527 |
Velika Britanija | 46 | 17 | 29 | 4 | 2 | 2 | 38 | 13 | 25 | - | - | - | 4 | 2 | 2 |
Ostale europske zemlje | 759 | 462 | 297 | 67 | 56 | 11 | 389 | 280 | 109 | 47 | 17 | 30 | 256 | 109 | 147 |
SAD | 200 | 113 | 87 | 34 | 23 | 11 | 98 | 54 | 44 | 10 | 2 | 8 | 58 | 34 | 24 |
Kanada | 369 | 202 | 167 | 1 | 1 | - | 183 | 116 | 67 | 4 | 2 | 2 | 181 | 83 | 98 |
Ostale zemlje Sjeverne i Srednje Amerike | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Argentina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brazil | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Ostale zemlje Južne Amerike | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 |
Afričke zemlje | 24 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | - | 7 | 3 | 4 |
Australija | 123 | 73 | 50 | 4 | 3 | 1 | 63 | 43 | 20 | 1 | 1 | - | 55 | 26 | 29 |
Azijske zemlje | 19 | 12 | 7 | 4 | 4 | - | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
Ostale zemlje | 306 | 156 | 150 | 17 | 10 | 7 | 119 | 75 | 44 | 7 | 2 | 5 | 163 | 69 | 94 |
Nepoznate zemlje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1) Prema definiciji stalnog stanovništva iz Popisa 1991. |