8. OSOBE NA RADU U INOZEMSTVU I ČLANOVI OBITELJI KOJI S NJIMA BORAVE, PREMA ZEMLJI RADA/BORAVKA, TRAJANJU RADA/BORAVKA I SPOLU, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Na radu kod stranog poslodavca ili na samostalnom radu | Borave kao članovi obitelji na radu | ||||||||||||||
Ukupno | odsutni do 1 godine | odsutni 1 godinu i duže | odsutni do 1 godine | odsutni 1 godinu i duže | |||||||||||
svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | |
Vukovarsko-srijemska županija1) | 19.320 | 9.733 | 9.587 | 822 | 429 | 393 | 10.409 | 5.885 | 4.524 | 633 | 277 | 356 | 7.456 | 3.142 | 4.314 |
Austrija | 4.085 | 2.111 | 1.974 | 128 | 68 | 60 | 2.251 | 1.267 | 984 | 126 | 60 | 66 | 1.580 | 716 | 864 |
Belgija | 23 | 11 | 12 | 1 | 1 | - | 9 | 6 | 3 | - | - | - | 13 | 4 | 9 |
Danska | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Francuska | 148 | 81 | 67 | 2 | 2 | - | 92 | 58 | 34 | 2 | 1 | 1 | 52 | 20 | 32 |
Italija | 199 | 113 | 86 | 31 | 25 | 6 | 105 | 64 | 41 | 17 | 11 | 6 | 46 | 13 | 33 |
Nizozemska | 126 | 57 | 69 | 5 | 2 | 3 | 61 | 32 | 29 | 4 | - | 4 | 56 | 23 | 33 |
Norveška | 181 | 98 | 83 | 3 | 3 | - | 87 | 54 | 33 | 7 | 5 | 2 | 84 | 36 | 48 |
Njemačka | 8.271 | 4.176 | 4.095 | 296 | 172 | 124 | 4.881 | 2.693 | 2.188 | 224 | 92 | 132 | 2.870 | 1.219 | 1.651 |
Švedska | 172 | 94 | 78 | 8 | 6 | 2 | 88 | 56 | 32 | 2 | 1 | 1 | 74 | 31 | 43 |
Švicarska | 1.908 | 848 | 1.060 | 139 | 25 | 114 | 1.019 | 508 | 511 | 40 | 18 | 22 | 710 | 297 | 413 |
Velika Britanija | 615 | 382 | 233 | 15 | 8 | 7 | 358 | 271 | 87 | 13 | 6 | 7 | 229 | 97 | 132 |
Ostale europske zemlje | 2.129 | 1.047 | 1.082 | 136 | 85 | 51 | 889 | 536 | 353 | 126 | 53 | 73 | 978 | 373 | 605 |
SAD | 177 | 94 | 83 | 7 | 5 | 2 | 82 | 54 | 28 | 9 | 2 | 7 | 79 | 33 | 46 |
Kanada | 519 | 250 | 269 | 23 | 11 | 12 | 225 | 133 | 92 | 17 | 9 | 8 | 254 | 97 | 157 |
Ostale zemlje Sjeverne i Srednje Amerike | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Argentina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brazil | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
Ostale zemlje Južne Amerike | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Afričke zemlje | 22 | 11 | 11 | - | - | - | 9 | 7 | 2 | - | - | - | 13 | 4 | 9 |
Australija | 330 | 169 | 161 | 2 | 2 | - | 125 | 78 | 47 | 6 | - | 6 | 197 | 89 | 108 |
Azijske zemlje | 17 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 4 |
Ostale zemlje | 389 | 177 | 212 | 21 | 11 | 10 | 118 | 61 | 57 | 38 | 17 | 21 | 212 | 88 | 124 |
Nepoznate zemlje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1) Prema definiciji stalnog stanovništva iz Popisa 1991. |