8. OSOBE NA RADU U INOZEMSTVU I ČLANOVI OBITELJI KOJI S NJIMA BORAVE, PREMA ZEMLJI RADA/BORAVKA, TRAJANJU RADA/BORAVKA I SPOLU, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Na radu kod stranog poslodavca ili na samostalnom radu | Borave kao članovi obitelji na radu | ||||||||||||||
Ukupno | odsutni do 1 godine | odsutni 1 godinu i duže | odsutni do 1 godine | odsutni 1 godinu i duže | |||||||||||
svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | |
Istarska županija1) | 8.448 | 5.060 | 3.388 | 1.325 | 935 | 390 | 4.881 | 3.222 | 1.659 | 347 | 131 | 216 | 1.895 | 772 | 1.123 |
Austrija | 562 | 306 | 256 | 70 | 38 | 32 | 280 | 180 | 100 | 32 | 14 | 18 | 180 | 74 | 106 |
Belgija | 36 | 23 | 13 | 6 | 6 | - | 20 | 11 | 9 | 1 | - | 1 | 9 | 6 | 3 |
Danska | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
Francuska | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Italija | 3.360 | 2.256 | 1.104 | 729 | 519 | 210 | 2.137 | 1.547 | 590 | 115 | 41 | 74 | 379 | 149 | 230 |
Nizozemska | 146 | 78 | 68 | 12 | 7 | 5 | 89 | 56 | 33 | 7 | 4 | 3 | 38 | 11 | 27 |
Norveška | 16 | 14 | 2 | 6 | 6 | - | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
Njemačka | 1.631 | 849 | 782 | 211 | 140 | 71 | 867 | 503 | 364 | 92 | 28 | 64 | 461 | 178 | 283 |
Švedska | 138 | 79 | 59 | 10 | 8 | 2 | 82 | 51 | 31 | 4 | - | 4 | 42 | 20 | 22 |
Švicarska | 806 | 416 | 390 | 50 | 32 | 18 | 419 | 230 | 189 | 29 | 12 | 17 | 308 | 142 | 166 |
Velika Britanija | 85 | 34 | 51 | 21 | 9 | 12 | 49 | 20 | 29 | 2 | - | 2 | 13 | 5 | 8 |
Ostale europske zemlje | 930 | 547 | 383 | 119 | 93 | 26 | 567 | 360 | 207 | 39 | 17 | 22 | 205 | 77 | 128 |
SAD | 212 | 137 | 75 | 26 | 23 | 3 | 128 | 92 | 36 | 5 | 3 | 2 | 53 | 19 | 34 |
Kanada | 149 | 81 | 68 | 3 | 1 | 2 | 81 | 52 | 29 | 2 | 1 | 1 | 63 | 27 | 36 |
Ostale zemlje Sjeverne i Srednje Amerike | 16 | 12 | 4 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
Argentina | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Brazil | 7 | 7 | - | 2 | 2 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Ostale zemlje Južne Amerike | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Afričke zemlje | 39 | 31 | 8 | 14 | 13 | 1 | 19 | 16 | 3 | - | - | - | 6 | 2 | 4 |
Australija | 48 | 30 | 18 | 1 | - | 1 | 25 | 19 | 6 | - | - | - | 22 | 11 | 11 |
Azijske zemlje | 36 | 29 | 7 | 12 | 11 | 1 | 18 | 14 | 4 | 1 | - | 1 | 5 | 4 | 1 |
Ostale zemlje | 217 | 122 | 95 | 17 | 16 | 1 | 80 | 54 | 26 | 16 | 9 | 7 | 104 | 43 | 61 |
Nepoznate zemlje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1) Prema definiciji stalnog stanovništva iz Popisa 1991. |