9. ODSUTNO STANOVNIŠTVO IZ NASELJA POPISA PREMA STAROSTI, SPOLU, VREMENU I RAZLOGU ODSUTNOSTI, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001. |
Spol | Ukupan broj stanovnika1) | Ukupno odsutni | Odsutni u zemlji | Odsutni u inozemstvu2) | |||||||||||||||
odsutni do 1 godine i razlog odsutnosti | odsutni 1 godinu i duže i razlog odsutnosti | odsutni do 1 godine i razlog odsutnosti | odsutni 1 godinu i duže i razlog odsutnosti | ||||||||||||||||
na školovanju | na radu | ostalo | na školovanju | na radu | ostalo | na radu | članovi obitelji | na školovanju | izbjeglice | ostalo | na radu | članovi obitelji | na školovanju | izbjeglice | ostalo | ||||
Splitsko-dalmatinska županija | sv. | 466.797 | 50.981 | 6.754 | 1.881 | 5.114 | 754 | 2.787 | 974 | 3.325 | 1.313 | 1.214 | 27 | 2.564 | 14.344 | 9.320 | 121 | 65 | 80 |
m | 227.834 | 28.491 | 2.792 | 1.467 | 3.324 | 325 | 2.031 | 471 | 2.543 | 538 | 517 | 12 | 1.147 | 8.694 | 4.230 | 55 | 31 | 37 | |
ž | 238.963 | 22.490 | 3.962 | 414 | 1.790 | 429 | 756 | 503 | 782 | 775 | 697 | 15 | 1.417 | 5.650 | 5.090 | 66 | 34 | 43 | |
0-4 | sv. | 27.132 | 1.575 | - | - | 177 | - | - | 85 | - | 307 | - | 2 | 154 | - | 826 | - | 8 | 5 |
m | 13.773 | 796 | - | - | 94 | - | - | 43 | - | 151 | - | - | 66 | - | 429 | - | 4 | 3 | |
ž | 13.359 | 779 | - | - | 83 | - | - | 42 | - | 156 | - | 2 | 88 | - | 397 | - | 4 | 2 | |
5-9 | sv. | 28.600 | 1.627 | 32 | - | 68 | 10 | - | 71 | - | 120 | 64 | - | 102 | - | 1.137 | 8 | 4 | 2 |
m | 14.524 | 826 | 18 | - | 30 | 7 | - | 32 | - | 62 | 28 | - | 53 | - | 581 | 4 | 2 | 2 | |
ž | 14.076 | 801 | 14 | - | 38 | 3 | - | 39 | - | 58 | 36 | - | 49 | - | 556 | 4 | 2 | - | |
10-14 | sv. | 30.219 | 1.732 | 104 | - | 47 | 15 | - | 34 | - | 108 | 140 | - | 35 | - | 1.226 | 17 | 2 | 1 |
m | 15.360 | 907 | 60 | - | 29 | 7 | - | 16 | - | 57 | 72 | - | 14 | - | 641 | 6 | 1 | 1 | |
ž | 14.859 | 825 | 44 | - | 18 | 8 | - | 18 | - | 51 | 68 | - | 21 | - | 585 | 11 | 1 | - | |
15-19 | sv. | 32.585 | 5.152 | 2.150 | 57 | 630 | 178 | 41 | 59 | 42 | 114 | 241 | 1 | 65 | 127 | 1.412 | 26 | 4 | - |
m | 16.686 | 2.751 | 929 | 33 | 598 | 89 | 28 | 37 | 19 | 47 | 122 | - | 27 | 61 | 746 | 11 | 2 | - | |
ž | 15.899 | 2.401 | 1.221 | 24 | 32 | 89 | 13 | 22 | 23 | 67 | 119 | 1 | 38 | 66 | 666 | 15 | 2 | - | |
20-24 | sv. | 33.585 | 8.813 | 3.624 | 311 | 860 | 426 | 302 | 87 | 328 | 124 | 446 | 3 | 205 | 1.078 | 967 | 29 | 2 | 7 |
m | 17.046 | 4.310 | 1.364 | 198 | 761 | 162 | 170 | 53 | 226 | 48 | 160 | 3 | 84 | 578 | 468 | 16 | 1 | 5 | |
ž | 16.539 | 4.503 | 2.260 | 113 | 99 | 264 | 132 | 34 | 102 | 76 | 286 | - | 121 | 500 | 499 | 13 | 1 | 2 | |
25-29 | sv. | 32.779 | 6.084 | 683 | 448 | 516 | 89 | 702 | 107 | 513 | 91 | 223 | 2 | 283 | 1.827 | 535 | 17 | 3 | 7 |
m | 16.752 | 3.447 | 316 | 312 | 386 | 42 | 464 | 49 | 380 | 29 | 82 | - | 123 | 1.018 | 206 | 8 | 1 | 4 | |
ž | 16.027 | 2.637 | 367 | 136 | 130 | 47 | 238 | 58 | 133 | 62 | 141 | 2 | 160 | 809 | 329 | 9 | 2 | 3 | |
30-34 | sv. | 31.657 | 4.116 | 92 | 281 | 200 | 15 | 534 | 84 | 481 | 61 | 61 | 1 | 234 | 1.734 | 280 | 9 | 1 | 6 |
m | 15.938 | 2.474 | 60 | 221 | 121 | 9 | 357 | 36 | 363 | 16 | 29 | 1 | 118 | 1.035 | 64 | 5 | 1 | 2 | |
ž | 15.719 | 1.642 | 32 | 60 | 79 | 6 | 177 | 48 | 118 | 45 | 32 | - | 116 | 699 | 216 | 4 | - | 4 | |
35-39 | sv. | 33.048 | 3.193 | 21 | 229 | 168 | 5 | 378 | 59 | 473 | 32 | 15 | 1 | 140 | 1.405 | 221 | 4 | 2 | 5 |
m | 16.496 | 2.052 | 13 | 204 | 110 | 3 | 290 | 33 | 382 | 14 | 8 | 1 | 71 | 852 | 43 | 1 | - | 2 | |
ž | 16.552 | 1.141 | 8 | 25 | 58 | 2 | 88 | 26 | 91 | 18 | 7 | - | 69 | 553 | 178 | 3 | 2 | 3 | |
40-44 | sv. | 35.097 | 2.960 | 13 | 211 | 169 | 4 | 304 | 52 | 412 | 52 | 5 | 1 | 140 | 1.296 | 228 | - | 7 | 3 |
m | 17.497 | 1.858 | 10 | 188 | 112 | 2 | 268 | 32 | 339 | 8 | 4 | - | 72 | 728 | 36 | - | 4 | 2 | |
ž | 17.600 | 1.102 | 3 | 23 | 57 | 2 | 36 | 20 | 73 | 44 | 1 | 1 | 68 | 568 | 192 | - | 3 | 1 | |
45-49 | sv. | 34.282 | 3.620 | 4 | 152 | 226 | 1 | 245 | 33 | 405 | 52 | 3 | - | 156 | 1.982 | 304 | 1 | 2 | 4 |
m | 17.238 | 2.070 | 3 | 138 | 134 | - | 221 | 16 | 316 | 11 | 2 | - | 79 | 1.052 | 48 | 1 | 1 | 1 | |
ž | 17.044 | 1.550 | 1 | 14 | 92 | 1 | 24 | 17 | 89 | 41 | 1 | - | 77 | 930 | 256 | - | 1 | 3 | |
50-54 | sv. | 32.733 | 4.247 | 2 | 112 | 277 | 1 | 171 | 40 | 382 | 67 | 1 | 1 | 137 | 2.546 | 466 | - | 2 | 2 |
m | 16.126 | 2.638 | 2 | 104 | 135 | 1 | 144 | 22 | 305 | 17 | 1 | - | 51 | 1.693 | 130 | - | 2 | - | |
ž | 16.607 | 1.609 | - | 8 | 142 | - | 27 | 18 | 77 | 50 | - | 1 | 86 | 853 | 336 | - | - | 2 | |
55-59 | sv. | 20.700 | 2.382 | 4 | 36 | 256 | - | 60 | 28 | 174 | 35 | - | 2 | 156 | 1.272 | 329 | - | 7 | 7 |
m | 9.968 | 1.498 | 4 | 33 | 106 | - | 53 | 11 | 131 | 12 | - | - | 50 | 943 | 140 | - | 2 | 1 | |
ž | 10.732 | 884 | - | 3 | 150 | - | 7 | 17 | 43 | 23 | - | 2 | 106 | 329 | 189 | - | 5 | 6 | |
60-64 | sv. | 25.747 | 1.967 | 1 | 14 | 420 | - | 28 | 50 | 62 | 52 | 1 | 2 | 231 | 605 | 476 | - | 5 | 11 |
m | 12.411 | 1.199 | 1 | 12 | 204 | - | 22 | 29 | 50 | 21 | - | 1 | 104 | 496 | 246 | - | 1 | 4 | |
ž | 13.336 | 768 | - | 2 | 216 | - | 6 | 21 | 12 | 31 | 1 | 1 | 127 | 109 | 230 | - | 4 | 7 | |
65-69 | sv. | 23.619 | 1.058 | - | 8 | 363 | - | 5 | 57 | 8 | 38 | 4 | 1 | 207 | 61 | 292 | - | 7 | 6 |
m | 10.890 | 601 | - | 6 | 194 | - | 5 | 27 | 8 | 29 | 2 | - | 108 | 45 | 171 | - | 4 | 2 | |
ž | 12.729 | 457 | - | 2 | 169 | - | - | 30 | - | 9 | 2 | 1 | 99 | 16 | 121 | - | 3 | 4 | |
70-74 | sv. | 19.179 | 669 | 1 | 1 | 306 | - | - | 48 | 1 | 14 | - | 8 | 148 | 20 | 117 | - | - | 4 |
m | 8.348 | 328 | - | 1 | 145 | - | - | 15 | 1 | 7 | - | 5 | 65 | 17 | 69 | - | - | 2 | |
ž | 10.831 | 341 | 1 | - | 161 | - | - | 33 | - | 7 | - | 3 | 83 | 3 | 48 | - | - | 2 | |
75-79 | sv. | 12.838 | 348 | - | - | 184 | 1 | 2 | 33 | - | 13 | - | - | 63 | 5 | 44 | - | 2 | 1 |
m | 4.438 | 127 | - | - | 62 | - | 1 | 8 | - | 3 | - | - | 24 | 3 | 23 | - | 2 | 1 | |
ž | 8.400 | 221 | - | - | 122 | 1 | 1 | 25 | - | 10 | - | - | 39 | 2 | 21 | - | - | - | |
80-84 | sv. | 5.621 | 159 | - | 1 | 85 | - | - | 11 | - | 4 | - | - | 25 | 3 | 26 | - | 3 | - |
m | 1.817 | 66 | - | - | 42 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 10 | 2 | 7 | - | 1 | - | |
ž | 3.804 | 93 | - | 1 | 43 | - | - | 9 | - | 3 | - | - | 15 | 1 | 19 | - | 2 | - | |
85-89 | sv. | 3.558 | 71 | - | - | 36 | - | - | 8 | - | 1 | - | - | 17 | - | 9 | - | - | - |
m | 1.082 | 18 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | |
ž | 2.476 | 53 | - | - | 26 | - | - | 8 | - | 1 | - | - | 13 | - | 5 | - | - | - | |
90-94 | sv. | 1.264 | 28 | - | - | 17 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - |
m | 340 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
ž | 924 | 22 | - | - | 12 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | |
95 i više | sv. | 183 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
m | 42 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
ž | 141 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
Nepoznato | sv. | 2.371 | 1.174 | 23 | 20 | 107 | 9 | 15 | 25 | 44 | 27 | 10 | 2 | 65 | 383 | 415 | 10 | 4 | 9 |
m | 1.062 | 516 | 12 | 17 | 45 | 3 | 8 | 10 | 23 | 5 | 7 | 1 | 24 | 171 | 175 | 3 | 2 | 5 | |
ž | 1.309 | 658 | 11 | 3 | 62 | 6 | 7 | 15 | 21 | 22 | 3 | 1 | 41 | 212 | 240 | 7 | 2 | 4 |
1) Prema definiciji stalnog stanovništva iz Popisa 1991. |
2) Nisu uključeni diplomatsko-konzularno osoblje i članovi njihovih obitelji te upućeni na rad. |