13. STANOVNIŠTVO PREMA PREBIVALIŠTU ZA VRIJEME POPISA 1991. I NARODNOSTI, PO ŽUPANIJAMA |
Ukupno | Hrvati | Nacionalne manjine 1) | Ostali | Nisu se izjasnili u smislu nacionalne pripadnosti |
Nepoznato | ||||||||||||||||||||||||
svega | Albanci | Austrijanci | Bošnjaci | Bugari | Crnogorci | Česi | Mađari | Makedonci | Nijemci | Poljaci | Romi | Rumunji | Rusi | Rusini | Slovaci | Slovenci | Srbi | Talijani | Turci | Ukrajinci | Vlasi | Židovi | svega | Izjasnili se u smislu regionalne pripadnosti |
|||||
Sisačko-moslavačka županija | 166.071 | 134.652 | 24.866 | 402 | 4 | 1.033 | 12 | 70 | 639 | 146 | 122 | 49 | 19 | 460 | 7 | 20 | 11 | 238 | 180 | 20.962 | 189 | 5 | 291 | 1 | 6 | 1.912 | 4.106 | 2 | 535 |
Prebivalište na području Republike Hrvatske - svega | 148.888 | 118.798 | 24.259 | 341 | 1 | 850 | 8 | 67 | 632 | 142 | 109 | 26 | 16 | 425 | 1 | 5 | 11 | 236 | 166 | 20.748 | 189 | 4 | 275 | 1 | 6 | 1.519 | 3.903 | 2 | 409 |
U istom naselju | 134.781 | 106.899 | 22.597 | 288 | 1 | 808 | 7 | 64 | 591 | 129 | 101 | 25 | 14 | 376 | 1 | 5 | 10 | 228 | 157 | 19.340 | 179 | 4 | 262 | 1 | 6 | 1.390 | 3.571 | 2 | 324 |
U drugom naselju istog grada/općine 2) | 3.778 | 3.180 | 512 | 5 | - | 3 | - | - | 12 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3 | 1 | 475 | 2 | - | - | - | - | 16 | 64 | - | 6 |
U drugom gradu/općini iste županije | 5.499 | 4.561 | 690 | 12 | - | 28 | - | 1 | 7 | 3 | 4 | - | 1 | 27 | - | - | - | 1 | 3 | 591 | 3 | - | 9 | - | - | 71 | 165 | - | 12 |
U drugoj županiji | 4.830 | 4.158 | 460 | 36 | - | 11 | 1 | 2 | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | 1 | 4 | 5 | 342 | 5 | - | 4 | - | - | 42 | 103 | - | 67 |
Prebivalište u inozemstvu - sveukupno | 16.771 | 15.550 | 577 | 61 | 3 | 181 | 4 | 3 | 7 | 4 | 13 | 22 | 3 | 34 | 6 | 15 | - | 2 | 14 | 188 | - | 1 | 16 | - | - | 390 | 197 | - | 57 |
Od toga na području bivše SFRJ - svega | 16.576 | 15.443 | 505 | 60 | 1 | 181 | - | 3 | 7 | 3 | 12 | - | 2 | 34 | - | 1 | - | 1 | 14 | 182 | - | - | 4 | - | - | 377 | 194 | - | 57 |
Bosna i Hercegovina | 15.738 | 14.766 | 375 | 6 | 1 | 179 | - | 1 | 7 | - | 3 | - | 2 | 23 | - | 1 | - | 1 | 7 | 140 | - | - | 4 | - | - | 368 | 172 | - | 57 |
Makedonija | 36 | 6 | 28 | 19 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Slovenija | 86 | 75 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
SRJ – svega 3) | 716 | 596 | 92 | 35 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 8 | 20 | - | - |
Vojvodina | 19 | 16 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uža Srbija | 95 | 67 | 20 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
Kosovo | 223 | 210 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
Crna Gora | 308 | 258 | 42 | 30 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
Nepoznata država | 412 | 304 | 30 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | 69 |
1) Prema Ustavnom Zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 105/2000.). |
2) Za Grad Zagreb podaci se odnose na naselja unutar Grada Zagreba. |
3) Uključuje i odgovor "SRJ", bez specificiranja područja. |