13. STANOVNIŠTVO PREMA PREBIVALIŠTU ZA VRIJEME POPISA 1991. I NARODNOSTI, PO ŽUPANIJAMA |
Ukupno | Hrvati | Nacionalne manjine 1) | Ostali | Nisu se izjasnili u smislu nacionalne pripadnosti |
Nepoznato | ||||||||||||||||||||||||
svega | Albanci | Austrijanci | Bošnjaci | Bugari | Crnogorci | Česi | Mađari | Makedonci | Nijemci | Poljaci | Romi | Rumunji | Rusi | Rusini | Slovaci | Slovenci | Srbi | Talijani | Turci | Ukrajinci | Vlasi | Židovi | svega | Izjasnili se u smislu regionalne pripadnosti |
|||||
Koprivničko-križevačka županija | 110.873 | 106.227 | 3.131 | 221 | 6 | 86 | 3 | 29 | 27 | 108 | 50 | 25 | 9 | 80 | 4 | 12 | 23 | 10 | 131 | 2.278 | 9 | - | 11 | 1 | 8 | 77 | 973 | 2 | 465 |
Prebivalište na području Republike Hrvatske - svega | 107.007 | 102.959 | 2.939 | 158 | 5 | 52 | 3 | 29 | 24 | 94 | 46 | 12 | 8 | 75 | 1 | 3 | 20 | 8 | 117 | 2.261 | 7 | - | 7 | 1 | 8 | 51 | 921 | 2 | 137 |
U istom naselju | 97.817 | 94.181 | 2.635 | 127 | 3 | 43 | 3 | 26 | 19 | 83 | 41 | 11 | 8 | 60 | 1 | 3 | 2 | 7 | 104 | 2.077 | 6 | - | 2 | 1 | 8 | 45 | 833 | 2 | 123 |
U drugom naselju istog grada/općine 2) | 1.785 | 1.708 | 43 | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 1 | 29 | - | 4 |
U drugom gradu/općini iste županije | 4.058 | 3.937 | 88 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | 1 | 1 | 4 | 60 | - | - | 1 | - | - | 1 | 28 | - | 4 |
U drugoj županiji | 3.347 | 3.133 | 173 | 22 | - | 7 | - | 2 | 5 | 6 | 2 | - | - | 7 | - | - | 17 | - | 9 | 91 | 1 | - | 4 | - | - | 4 | 31 | - | 6 |
Prebivalište u inozemstvu - sveukupno | 3.288 | 3.023 | 182 | 63 | 1 | 33 | - | - | 3 | 14 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 14 | 13 | 2 | - | 1 | - | - | 25 | 46 | - | 12 |
Od toga na području bivše SFRJ - svega | 3.136 | 2.924 | 145 | 63 | - | 33 | - | - | 1 | 7 | 4 | - | - | 5 | - | 1 | 3 | 2 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 17 | 40 | - | 10 |
Bosna i Hercegovina | 2.616 | 2.514 | 42 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 15 | 35 | - | 10 |
Makedonija | 50 | 11 | 39 | 36 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slovenija | 93 | 76 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
SRJ – svega 3) | 377 | 323 | 49 | 27 | - | 3 | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - |
Vojvodina | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Uža Srbija | 60 | 53 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kosovo | 192 | 176 | 15 | - | - | 3 | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Crna Gora | 86 | 63 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nepoznata država | 578 | 245 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 1 | 6 | - | 316 |
1) Prema Ustavnom Zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 105/2000.). |
2) Za Grad Zagreb podaci se odnose na naselja unutar Grada Zagreba. |
3) Uključuje i odgovor "SRJ", bez specificiranja područja. |