13. STANOVNIŠTVO PREMA PREBIVALIŠTU ZA VRIJEME POPISA 1991. I NARODNOSTI, PO ŽUPANIJAMA |
Ukupno | Hrvati | Nacionalne manjine 1) | Ostali | Nisu se izjasnili u smislu nacionalne pripadnosti |
Nepoznato | ||||||||||||||||||||||||
svega | Albanci | Austrijanci | Bošnjaci | Bugari | Crnogorci | Česi | Mađari | Makedonci | Nijemci | Poljaci | Romi | Rumunji | Rusi | Rusini | Slovaci | Slovenci | Srbi | Talijani | Turci | Ukrajinci | Vlasi | Židovi | svega | Izjasnili se u smislu regionalne pripadnosti |
|||||
Bjelovarsko-bilogorska županija | 118.375 | 96.670 | 18.098 | 574 | 6 | 64 | 18 | 82 | 6.586 | 1.162 | 90 | 82 | 10 | 107 | 5 | 11 | 13 | 45 | 116 | 9.032 | 74 | - | 10 | - | 11 | 154 | 2.932 | - | 521 |
Prebivalište na području Republike Hrvatske - svega | 107.813 | 86.806 | 17.777 | 478 | 6 | 38 | 17 | 81 | 6.559 | 1.152 | 83 | 72 | 8 | 106 | 3 | 6 | 11 | 41 | 105 | 8.924 | 70 | - | 7 | - | 10 | 101 | 2.856 | - | 273 |
U istom naselju | 97.591 | 78.236 | 16.430 | 412 | 6 | 33 | 16 | 74 | 6.128 | 1.091 | 79 | 65 | 8 | 101 | 3 | 6 | 10 | 36 | 99 | 8.187 | 62 | - | 6 | - | 8 | 85 | 2.597 | - | 243 |
U drugom naselju istog grada/općine 2) | 2.590 | 2.168 | 348 | 18 | - | 2 | - | - | 128 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 179 | 1 | - | - | - | - | 3 | 63 | - | 8 |
U drugom gradu/općini iste županije | 3.942 | 3.229 | 598 | 14 | - | 1 | - | 1 | 250 | 30 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 290 | 3 | - | - | - | - | 2 | 103 | - | 10 |
U drugoj županiji | 3.690 | 3.173 | 401 | 34 | - | 2 | 1 | 6 | 53 | 17 | - | 4 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 3 | 268 | 4 | - | 1 | - | 2 | 11 | 93 | - | 12 |
Prebivalište u inozemstvu - sveukupno | 10.099 | 9.647 | 289 | 95 | - | 26 | 1 | 1 | 20 | 8 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 11 | 86 | 4 | - | 3 | - | 1 | 53 | 74 | - | 36 |
Od toga na području bivše SFRJ - svega | 9.869 | 9.481 | 245 | 94 | - | 25 | - | 1 | 11 | 7 | 7 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 | 10 | 76 | 3 | - | 1 | - | - | 46 | 64 | - | 33 |
Bosna i Hercegovina | 6.672 | 6.470 | 82 | 2 | - | 24 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 45 | 3 | - | 1 | - | - | 45 | 51 | - | 24 |
Makedonija | 62 | 35 | 26 | 20 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Slovenija | 134 | 118 | 14 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
SRJ – svega 3) | 3.001 | 2.858 | 123 | 71 | - | - | - | 1 | 8 | 7 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 29 | - | - | - | - | - | 1 | 12 | - | 7 |
Vojvodina | 9 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Uža Srbija | 198 | 174 | 22 | 2 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Kosovo | 707 | 662 | 35 | 9 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 2 |
Crna Gora | 2.059 | 1.995 | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
Nepoznata država | 463 | 217 | 32 | 1 | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 212 |
1) Prema Ustavnom Zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 105/2000.). |
2) Za Grad Zagreb podaci se odnose na naselja unutar Grada Zagreba. |
3) Uključuje i odgovor "SRJ", bez specificiranja područja. |