13. STANOVNIŠTVO PREMA PREBIVALIŠTU ZA VRIJEME POPISA 1991. I NARODNOSTI, PO ŽUPANIJAMA |
Ukupno | Hrvati | Nacionalne manjine 1) | Ostali | Nisu se izjasnili u smislu nacionalne pripadnosti |
Nepoznato | ||||||||||||||||||||||||
svega | Albanci | Austrijanci | Bošnjaci | Bugari | Crnogorci | Česi | Mađari | Makedonci | Nijemci | Poljaci | Romi | Rumunji | Rusi | Rusini | Slovaci | Slovenci | Srbi | Talijani | Turci | Ukrajinci | Vlasi | Židovi | svega | Izjasnili se u smislu regionalne pripadnosti |
|||||
Virovitičko-podravska županija | 82.397 | 73.027 | 7.213 | 173 | - | 68 | 3 | 41 | 86 | 245 | 53 | 18 | 1 | 4 | 1 | 5 | 14 | 23 | 67 | 6.388 | 12 | - | 8 | 1 | 2 | 89 | 1.711 | 2 | 357 |
Prebivalište na području Republike Hrvatske - svega | 73.541 | 64.806 | 6.914 | 133 | - | 33 | 1 | 41 | 86 | 188 | 49 | 13 | 1 | 4 | - | 2 | 12 | 17 | 61 | 6.258 | 9 | - | 4 | - | 2 | 54 | 1.628 | 2 | 139 |
U istom naselju | 66.578 | 58.525 | 6.413 | 109 | - | 27 | 1 | 40 | 74 | 162 | 47 | 13 | 1 | - | - | 2 | 4 | 16 | 57 | 5.847 | 8 | - | 3 | - | 2 | 44 | 1.482 | 2 | 114 |
U drugom naselju istog grada/općine 2) | 1.605 | 1.475 | 98 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 8 |
U drugom gradu/općini iste županije | 2.757 | 2.459 | 214 | - | - | 1 | - | - | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | 4 | 70 | - | 10 |
U drugoj županiji | 2.601 | 2.347 | 189 | 21 | - | 4 | - | - | 11 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 2 | 124 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 52 | - | 7 |
Prebivalište u inozemstvu - sveukupno | 8.463 | 8.052 | 280 | 40 | - | 33 | 2 | - | - | 57 | 4 | 5 | - | - | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 113 | 3 | - | 4 | 1 | - | 33 | 79 | - | 19 |
Od toga na području bivše SFRJ - svega | 8.287 | 7.931 | 235 | 38 | - | 33 | - | - | - | 37 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 107 | - | - | - | 1 | - | 28 | 75 | - | 18 |
Bosna i Hercegovina | 4.518 | 4.366 | 70 | - | - | 33 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 28 | 43 | - | 11 |
Makedonija | 30 | 16 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slovenija | 108 | 92 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
SRJ – svega 3) | 3.631 | 3.457 | 137 | 25 | - | - | - | - | - | 37 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 6 | 1 | 62 | - | - | - | 1 | - | - | 31 | - | 6 |
Vojvodina | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uža Srbija | 189 | 165 | 20 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - |
Kosovo | 2.298 | 2.183 | 84 | 2 | - | - | - | - | - | 34 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 5 |
Crna Gora | 958 | 935 | 22 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Nepoznata država | 393 | 169 | 19 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 199 |
1) Prema Ustavnom Zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 105/2000.). |
2) Za Grad Zagreb podaci se odnose na naselja unutar Grada Zagreba. |
3) Uključuje i odgovor "SRJ", bez specificiranja područja. |