| 13. STANOVNIŠTVO PREMA PREBIVALIŠTU ZA VRIJEME POPISA 1991. I NARODNOSTI, PO ŽUPANIJAMA |
| Ukupno | Hrvati | Nacionalne manjine 1) | Ostali | Nisu se izjasnili u smislu nacionalne pripadnosti |
Nepoznato | ||||||||||||||||||||||||
| svega | Albanci | Austrijanci | Bošnjaci | Bugari | Crnogorci | Česi | Mađari | Makedonci | Nijemci | Poljaci | Romi | Rumunji | Rusi | Rusini | Slovaci | Slovenci | Srbi | Talijani | Turci | Ukrajinci | Vlasi | Židovi | svega | Izjasnili se u smislu regionalne pripadnosti |
|||||
| Međimurska županija | 104.272 | 99.968 | 3.005 | 145 | 9 | 30 | 3 | 31 | 21 | 73 | 21 | 14 | 3 | 1.703 | 23 | 120 | 5 | 6 | 512 | 244 | 4 | 1 | 31 | - | 6 | 90 | 726 | 31 | 483 |
| Prebivalište na području Republike Hrvatske - svega | 102.383 | 98.780 | 2.728 | 108 | 5 | 18 | 1 | 31 | 19 | 67 | 19 | 6 | 3 | 1.698 | 23 | 9 | 3 | 6 | 456 | 238 | 3 | 1 | 9 | - | 5 | 51 | 676 | 31 | 148 |
| U istom naselju | 93.113 | 89.872 | 2.479 | 94 | 5 | 14 | 1 | 26 | 15 | 53 | 15 | 5 | 3 | 1.567 | 22 | 5 | 3 | 5 | 437 | 194 | 3 | 1 | 6 | - | 5 | 42 | 585 | 30 | 135 |
| U drugom naselju istog grada/općine 2) | 1.923 | 1.866 | 32 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | - | 7 |
| U drugom gradu/općini iste županije | 5.477 | 5.309 | 123 | 3 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 87 | 1 | 4 | - | 1 | 8 | 10 | - | - | 2 | - | - | 2 | 37 | 1 | 6 |
| U drugoj županiji | 1.870 | 1.733 | 94 | 11 | - | 1 | - | 3 | 2 | 13 | 3 | - | - | 27 | - | - | - | - | 5 | 28 | - | - | 1 | - | - | 1 | 42 | - | - |
| Prebivalište u inozemstvu - sveukupno | 1.386 | 1.015 | 269 | 37 | 4 | 12 | 2 | - | 2 | 6 | 2 | 7 | - | 1 | - | 110 | 2 | - | 54 | 6 | 1 | - | 22 | - | 1 | 39 | 48 | - | 15 |
| Od toga na području bivše SFRJ - svega | 1.107 | 925 | 112 | 36 | - | 12 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 52 | 6 | - | - | - | - | - | 22 | 35 | - | 13 |
| Bosna i Hercegovina | 699 | 631 | 15 | - | - | 12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 16 | 26 | - | 11 |
| Makedonija | 28 | 5 | 23 | 22 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slovenija | 322 | 251 | 58 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 51 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 7 | - | 2 |
| SRJ – svega 3) | 58 | 38 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Vojvodina | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uža Srbija | 21 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Kosovo | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Crna Gora | 13 | 1 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Nepoznata država | 503 | 173 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 320 |
| 1) Prema Ustavnom Zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 105/2000.). |
| 2) Za Grad Zagreb podaci se odnose na naselja unutar Grada Zagreba. |
| 3) Uključuje i odgovor "SRJ", bez specificiranja područja. |