1. KUĆANSTVA1) PREMA BROJU ČLANOVA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Ukupno | Broj članova | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 i više | ||
Sisačko-moslavačka županija | 65.269 | 15.348 | 16.899 | 11.936 | 11.994 | 5.252 | 2.489 | 900 | 262 | 108 | 52 | 29 |
Gradovi | ||||||||||||
Glina | 4.012 | 1.280 | 1.211 | 605 | 497 | 233 | 128 | 42 | 11 | 3 | 1 | 1 |
Hrvatska Kostajnica | 1.007 | 254 | 252 | 205 | 180 | 74 | 29 | 5 | 4 | 2 | 2 | - |
Kutina | 7.996 | 1.445 | 1.878 | 1.528 | 1.826 | 763 | 332 | 151 | 44 | 15 | 7 | 7 |
Novska | 4.636 | 925 | 1.081 | 771 | 994 | 482 | 248 | 91 | 26 | 9 | 4 | 5 |
Petrinja | 8.119 | 1.809 | 2.116 | 1.516 | 1.542 | 694 | 288 | 96 | 25 | 21 | 10 | 2 |
Sisak | 18.671 | 4.082 | 4.803 | 4.027 | 3.738 | 1.250 | 533 | 174 | 36 | 14 | 11 | 3 |
Općine | ||||||||||||
Donji Kukuruzari | 731 | 197 | 189 | 113 | 117 | 59 | 34 | 15 | 4 | 2 | - | 1 |
Dvor | 2.397 | 808 | 749 | 352 | 240 | 128 | 80 | 25 | 11 | 3 | 1 | - |
Gvozd | 1.547 | 493 | 499 | 223 | 158 | 95 | 53 | 17 | 6 | 3 | - | - |
Hrvatska Dubica | 859 | 235 | 228 | 127 | 156 | 64 | 32 | 10 | 2 | 4 | - | 1 |
Jasenovac | 935 | 253 | 304 | 149 | 128 | 59 | 25 | 11 | 5 | 1 | - | - |
Lekenik | 2.097 | 502 | 508 | 354 | 375 | 209 | 102 | 36 | 9 | 1 | 1 | - |
Lipovljani | 1.330 | 279 | 305 | 216 | 269 | 147 | 76 | 22 | 9 | 3 | 1 | 3 |
Majur | 555 | 164 | 143 | 76 | 90 | 52 | 19 | 10 | 1 | - | - | - |
Martinska Ves | 1.359 | 319 | 334 | 247 | 211 | 117 | 78 | 37 | 15 | 1 | - | - |
Popovača | 3.955 | 841 | 878 | 650 | 746 | 467 | 229 | 91 | 26 | 12 | 10 | 5 |
Sunja | 2.880 | 846 | 867 | 446 | 391 | 177 | 97 | 33 | 14 | 7 | 1 | 1 |
Topusko | 1.236 | 374 | 339 | 191 | 172 | 92 | 43 | 16 | 5 | 4 | - | - |
Velika Ludina | 947 | 242 | 215 | 140 | 164 | 90 | 63 | 18 | 9 | 3 | 3 | - |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |