1. KUĆANSTVA1) PREMA BROJU ČLANOVA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Ukupno | Broj članova | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 i više | ||
Virovitičko-podravska županija | 31.578 | 6.812 | 7.877 | 5.490 | 6.261 | 2.931 | 1.471 | 474 | 160 | 62 | 19 | 21 |
Gradovi | ||||||||||||
Orahovica | 2.019 | 447 | 464 | 392 | 469 | 157 | 67 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Slatina | 4.946 | 971 | 1.198 | 882 | 1.139 | 459 | 200 | 60 | 22 | 7 | 3 | 5 |
Virovitica | 7.743 | 1.530 | 1.869 | 1.572 | 1.788 | 635 | 234 | 74 | 27 | 6 | 2 | 6 |
Općine | ||||||||||||
Crnac | 661 | 188 | 194 | 80 | 96 | 67 | 23 | 7 | 5 | - | 1 | - |
Čačinci | 1.174 | 271 | 336 | 177 | 203 | 127 | 41 | 13 | 4 | 2 | - | - |
Čađavica | 924 | 291 | 264 | 117 | 117 | 74 | 43 | 16 | 2 | - | - | - |
Gradina | 1.476 | 335 | 379 | 242 | 208 | 140 | 106 | 43 | 14 | 6 | 2 | 1 |
Lukač | 1.393 | 297 | 349 | 211 | 251 | 147 | 94 | 25 | 11 | 5 | 2 | 1 |
Mikleuš | 559 | 123 | 144 | 78 | 96 | 67 | 33 | 11 | 3 | 3 | - | 1 |
Nova Bukovica | 755 | 184 | 207 | 127 | 131 | 59 | 36 | 8 | 2 | - | 1 | - |
Pitomača | 3.435 | 677 | 806 | 617 | 731 | 350 | 177 | 53 | 14 | 5 | 3 | 2 |
Sopje | 882 | 176 | 235 | 125 | 143 | 106 | 63 | 25 | 7 | 2 | - | - |
Suhopolje | 2.629 | 666 | 723 | 412 | 408 | 226 | 145 | 37 | 8 | 3 | - | 1 |
Špišić Bukovica | 1.548 | 341 | 388 | 245 | 246 | 171 | 98 | 41 | 12 | 3 | 1 | 2 |
Voćin | 656 | 133 | 129 | 80 | 82 | 77 | 75 | 37 | 24 | 15 | 3 | 1 |
Zdenci | 778 | 182 | 192 | 133 | 153 | 69 | 36 | 9 | 2 | 2 | - | - |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |