1. KUĆANSTVA1) PREMA BROJU ČLANOVA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Ukupno | Broj članova | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 i više | ||
Međimurska županija | 35.688 | 6.355 | 7.161 | 6.129 | 7.965 | 4.163 | 2.388 | 943 | 338 | 149 | 59 | 38 |
Gradovi | ||||||||||||
Čakovec | 9.603 | 1.669 | 2.057 | 1.946 | 2.296 | 882 | 454 | 185 | 65 | 34 | 11 | 4 |
Mursko Središće | 1.986 | 352 | 377 | 345 | 492 | 214 | 131 | 54 | 6 | 7 | 3 | 5 |
Prelog | 2.304 | 418 | 421 | 362 | 488 | 309 | 211 | 62 | 19 | 8 | 4 | 2 |
Općine | ||||||||||||
Belica | 919 | 111 | 168 | 142 | 185 | 123 | 107 | 49 | 21 | 10 | 2 | 1 |
Dekanovec | 243 | 44 | 41 | 45 | 50 | 31 | 18 | 9 | 2 | 1 | 2 | - |
Domašinec | 700 | 128 | 116 | 105 | 145 | 106 | 56 | 24 | 14 | 4 | 1 | 1 |
Donja Dubrava | 753 | 179 | 164 | 120 | 140 | 84 | 45 | 13 | 6 | 2 | - | - |
Donji Kraljevec | 1.452 | 254 | 291 | 217 | 312 | 198 | 118 | 37 | 14 | 4 | 3 | 4 |
Donji Vidovec | 492 | 106 | 95 | 82 | 88 | 56 | 41 | 19 | 4 | - | 1 | - |
Goričan | 920 | 162 | 194 | 130 | 168 | 130 | 87 | 34 | 10 | 4 | 1 | - |
Gornji Mihaljevec | 646 | 149 | 131 | 92 | 126 | 79 | 37 | 22 | 6 | 4 | - | - |
Kotoriba | 1.042 | 221 | 197 | 194 | 215 | 120 | 57 | 26 | 10 | 1 | 1 | - |
Mala Subotica | 1.536 | 227 | 279 | 230 | 310 | 213 | 155 | 65 | 27 | 20 | 5 | 5 |
Nedelišće | 3.372 | 467 | 710 | 558 | 848 | 428 | 209 | 92 | 36 | 13 | 8 | 3 |
Orehovica | 784 | 178 | 156 | 128 | 146 | 78 | 47 | 27 | 13 | 5 | 4 | 2 |
Podturen | 1.262 | 241 | 245 | 179 | 222 | 175 | 109 | 52 | 19 | 13 | 3 | 4 |
Selnica | 1.043 | 214 | 181 | 161 | 241 | 143 | 68 | 20 | 9 | 4 | 1 | 1 |
Strahoninec | 807 | 103 | 167 | 151 | 207 | 106 | 43 | 21 | 6 | 3 | - | - |
Sveta Marija | 771 | 187 | 161 | 92 | 140 | 97 | 63 | 24 | 6 | 1 | - | - |
Sveti Juraj na Bregu | 1.603 | 316 | 298 | 255 | 359 | 202 | 105 | 37 | 20 | 6 | 3 | 2 |
Sveti Martin na Muri | 916 | 187 | 167 | 151 | 206 | 120 | 56 | 19 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Šenkovec | 826 | 101 | 177 | 161 | 214 | 98 | 56 | 9 | 7 | - | 2 | 1 |
Štrigova | 1.101 | 260 | 257 | 196 | 224 | 84 | 52 | 19 | 6 | 3 | - | - |
Vratišinec | 607 | 81 | 111 | 87 | 143 | 87 | 63 | 24 | 8 | - | 1 | 2 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |