1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Zagrebačka županija                                    
Općina Brdovec 3.053 2.544 580 546 719 374 204 78 43 381 2.960 775 1.807 305 73 509 470 39
Naselja                                    
Brdovec 666 570 109 127 181 86 41 17 9 76 657 166 427 50 14 96 85 11
Donji Laduč 239 184 46 34 56 31 9 6 2 17 207 52 128 19 8 55 52 3
Drenje Brdovečko 212 171 44 40 35 24 14 13 1 8 209 64 117 20 8 41 39 2
Gornji Laduč 246 199 44 44 51 25 22 6 7 59 239 55 146 31 7 47 43 4
Harmica 76 54 9 17 12 9 7 - - - 62 16 37 8 1 22 17 5
Javorje 172 153 33 28 37 29 20 3 3 31 187 56 110 20 1 19 19 -
Ključ Brdovečki 197 161 42 28 43 23 18 3 4 42 194 57 110 21 6 36 35 1
Prigorje Brdovečko 360 303 60 58 102 36 30 9 8 73 359 84 228 42 5 57 54 3
Prudnice 218 178 53 45 51 24 3 2 - - 191 47 106 31 7 40 36 4
Savski Marof 15 10 4 4 1 1 - - - - 11 3 5 2 1 5 4 1
Šenkovec 234 187 48 52 40 24 14 7 2 17 213 65 123 20 5 47 44 3
Vukovo Selo 107 96 24 21 20 19 7 2 3 26 117 33 68 12 4 11 10 1
Zdenci Brdovečki 311 278 64 48 90 43 19 10 4 32 314 77 202 29 6 33 32 1

1) Odnosi se na privatna kućanstva.