1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Zagrebačka županija | ||||||||||||||||||
Općina Dubrava | 1.683 | 1.236 | 314 | 261 | 280 | 179 | 105 | 50 | 47 | 444 | 1.443 | 452 | 815 | 141 | 35 | 447 | 406 | 41 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Bađinec | 46 | 34 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 28 | 46 | 16 | 26 | 4 | - | 12 | 11 | 1 |
Brezje | 42 | 30 | 5 | 13 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 32 | 4 | 21 | 6 | 1 | 12 | 11 | 1 |
Donji Marinkovac | 30 | 22 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 28 | 9 | 15 | 4 | - | 8 | 7 | 1 |
Donji Vukšinac | 28 | 19 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 4 | 39 | 25 | 9 | 14 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
Dubrava | 391 | 301 | 69 | 69 | 79 | 49 | 20 | 12 | 3 | 39 | 342 | 91 | 210 | 35 | 6 | 90 | 83 | 7 |
Dubravski Markovac | 54 | 39 | 7 | 10 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 44 | 9 | 30 | 5 | - | 15 | 14 | 1 |
Gornji Marinkovac | 50 | 37 | 11 | 7 | 10 | - | 5 | 3 | 1 | 9 | 45 | 17 | 24 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 |
Gornji Vukšinac | 41 | 29 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 31 | 8 | 20 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
Graberec | 64 | 50 | 16 | 4 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 30 | 58 | 24 | 27 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 |
Habjanovac | 55 | 40 | 11 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 51 | 48 | 14 | 27 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 |
Koritna | 53 | 43 | 11 | 5 | 13 | 6 | 4 | - | 4 | 37 | 55 | 17 | 31 | 6 | 1 | 10 | 10 | - |
Kostanj | 36 | 25 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 28 | 14 | 11 | 3 | - | 11 | 10 | 1 |
Kunđevac | 31 | 22 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 22 | 5 | 15 | 2 | - | 9 | 7 | 2 |
Ladina | 39 | 28 | 9 | 4 | 8 | 3 | 3 | - | 1 | 8 | 34 | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 11 | - |
Mostari | 60 | 43 | 13 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 37 | 51 | 16 | 27 | 7 | 1 | 17 | 17 | - |
Nova Kapela | 80 | 56 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 27 | 65 | 20 | 35 | 8 | 2 | 24 | 22 | 2 |
Novaki | 86 | 61 | 26 | 10 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | 67 | 26 | 27 | 13 | 1 | 25 | 23 | 2 |
Paruževac | 57 | 41 | 15 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | - | 50 | 26 | 21 | - | 3 | 16 | 13 | 3 |
Pehardovac | 10 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 7 | - |
Podlužan | 53 | 39 | 7 | 5 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 | 17 | 47 | 13 | 30 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 |
Radulec | 40 | 31 | 5 | 11 | 7 | 6 | 1 | - | 1 | 14 | 35 | 9 | 25 | - | 1 | 9 | 7 | 2 |
Stara Kapela | 61 | 50 | 11 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 5 | 47 | 67 | 29 | 34 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
Svinjarec | 21 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 17 | 5 | 8 | 4 | - | 7 | 7 | - |
Zetkan | 64 | 53 | 10 | 15 | 14 | 8 | 5 | 1 | - | - | 59 | 18 | 34 | 7 | - | 11 | 11 | - |
Zgališće | 67 | 41 | 9 | 12 | 18 | 1 | 1 | - | - | - | 44 | 11 | 25 | 8 | - | 26 | 24 | 2 |
Zvekovac | 68 | 44 | 6 | 13 | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 56 | 16 | 33 | 6 | 1 | 24 | 22 | 2 |
Žukovec | 56 | 41 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 | - | - | - | 44 | 12 | 28 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |