1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Zagrebačka županija                                    
Grad Dugo Selo 4.128 3.474 709 785 1.000 504 281 95 100 917 3.951 903 2.545 404 99 654 596 58
Naselja                                    
Andrilovec 87 72 24 9 15 11 9 2 2 16 85 30 47 7 1 15 15 -
Dugo Selo 2.654 2.226 498 529 646 298 155 53 47 433 2.484 572 1.568 280 64 428 388 40
Kopčevec 173 153 30 30 44 28 15 3 3 26 170 40 112 12 6 20 19 1
Kozinščak 316 270 39 69 67 45 32 7 11 109 313 57 218 31 7 46 44 2
Leprovica 72 58 12 12 12 10 4 4 4 35 73 18 44 7 4 14 12 2
Lukarišće 261 217 36 44 77 35 18 4 3 24 237 48 166 18 5 44 41 3
Mala Ostrna 81 71 16 7 18 10 7 7 6 65 94 19 63 9 3 10 9 1
Prozorje 103 76 18 20 19 9 4 2 4 33 88 27 51 8 2 27 26 1
Puhovo 112 98 10 14 31 17 14 5 7 63 128 38 83 7 - 14 12 2
Velika Ostrna 269 233 26 51 71 41 23 8 13 113 279 54 193 25 7 36 30 6

1) Odnosi se na privatna kućanstva.