1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Zagrebačka županija                                    
Općina Sveta Nedjelja 4.397 3.761 729 832 1.069 591 352 116 72 666 4.448 1.159 2.763 413 113 636 566 70
Naselja                                    
Bestovje 686 582 140 133 163 93 35 12 6 53 665 193 402 54 16 104 94 10
Brezje 277 243 49 43 73 36 25 11 6 60 289 84 175 23 7 34 30 4
Jagnjić Dol 125 110 27 16 38 13 9 4 3 26 132 44 74 14 - 15 14 1
Kalinovica 105 94 16 24 29 15 6 3 1 11 111 25 68 16 2 11 11 -
Kerestinec 346 290 50 70 85 41 28 12 4 33 345 80 219 41 5 56 54 2
Mala Gorica 158 123 20 23 37 24 10 6 3 25 148 39 92 12 5 35 29 6
Novaki 473 416 78 88 122 54 46 15 13 118 496 124 324 39 9 57 44 13
Orešje 261 226 42 44 64 36 25 7 8 71 275 68 164 38 5 35 34 1
Rakitje 584 514 79 123 144 103 43 10 12 132 595 124 399 51 21 70 62 8
Srebrnjak 36 28 9 3 6 3 4 2 1 8 37 14 19 3 1 8 7 1
Strmec 844 741 138 167 210 117 80 20 9 73 885 230 561 68 26 103 94 9
Sveta Nedelja 384 297 55 78 75 44 30 11 4 37 353 94 206 40 13 87 76 11
Svetonedeljski Breg 47 36 13 7 4 3 6 1 2 19 46 18 20 8 - 11 8 3
Žitarka 71 61 13 13 19 9 5 2 - - 71 22 40 6 3 10 9 1

1) Odnosi se na privatna kućanstva.