1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Zagrebačka županija | ||||||||||||||||||
Općina Orle | 697 | 519 | 158 | 96 | 114 | 72 | 50 | 23 | 6 | 59 | 602 | 204 | 312 | 74 | 12 | 178 | 162 | 16 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Bukevje | 129 | 95 | 22 | 15 | 27 | 15 | 8 | 8 | - | - | 115 | 38 | 66 | 9 | 2 | 34 | 31 | 3 |
Čret Posavski | 28 | 24 | 3 | 4 | 11 | 1 | 4 | - | 1 | 8 | 26 | 3 | 19 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Drnek | 113 | 86 | 25 | 16 | 25 | 14 | 5 | 1 | - | - | 94 | 30 | 50 | 11 | 3 | 27 | 24 | 3 |
Obed | 18 | 16 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 9 | 19 | 8 | 9 | 2 | - | 2 | 2 | - |
Orle | 24 | 18 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 19 | 8 | 10 | 1 | - | 6 | 5 | 1 |
Ruča | 92 | 68 | 23 | 12 | 16 | 8 | 6 | 2 | 1 | 13 | 78 | 28 | 37 | 12 | 1 | 24 | 23 | 1 |
Stružec Posavski | 23 | 14 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 16 | 3 | 9 | 4 | - | 9 | 8 | 1 |
Suša | 43 | 35 | 11 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 29 | 44 | 16 | 19 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Veleševec | 170 | 124 | 44 | 22 | 17 | 19 | 15 | 7 | - | - | 148 | 56 | 73 | 18 | 1 | 46 | 43 | 3 |
Vrbovo Posavsko | 57 | 39 | 15 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | - | - | 43 | 14 | 20 | 8 | 1 | 18 | 17 | 1 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |