1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Zagrebačka županija                                    
Grad Zaprešić 7.273 5.946 1.343 1.505 1.886 711 308 122 71 622 6.567 1.483 4.154 772 158 1.327 1.210 117
Naselja                                    
Hruševec Kupljenski 126 97 19 10 35 11 10 4 8 69 120 42 70 7 1 29 26 3
Ivanec Bistranski 296 243 64 63 61 32 12 7 4 33 274 82 152 35 5 53 49 4
Jablanovec 420 344 89 70 98 59 16 8 4 32 384 109 228 33 14 76 70 6
Kupljenovo 198 163 36 28 41 21 24 10 3 25 201 61 111 28 1 35 30 5
Lužnica 10 9 3 3 3 - - - - - 9 1 4 3 1 1 1 -
Merenje 44 34 5 9 5 7 4 2 2 17 42 12 25 4 1 10 9 1
Pojatno 339 290 63 72 79 37 25 9 5 45 333 87 204 31 11 49 44 5
Šibice 217 186 32 39 60 24 22 5 4 37 217 49 147 16 5 31 30 1
Zaprešić 5.623 4.580 1.032 1.211 1.504 520 195 77 41 364 4.987 1.040 3.213 615 119 1.043 951 92

1) Odnosi se na privatna kućanstva.