1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Krapinsko-zagorska županija | ||||||||||||||||||
Općina Budinščina | 876 | 647 | 191 | 110 | 133 | 113 | 56 | 27 | 17 | 150 | 739 | 196 | 397 | 116 | 30 | 229 | 214 | 15 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Budinšćina | 182 | 142 | 34 | 25 | 45 | 21 | 10 | 4 | 3 | 24 | 159 | 37 | 96 | 22 | 4 | 40 | 39 | 1 |
Gotalovec | 59 | 45 | 14 | 5 | 10 | 10 | 4 | 2 | - | - | 48 | 12 | 28 | 7 | 1 | 14 | 12 | 2 |
Grtovec | 121 | 91 | 26 | 21 | 15 | 12 | 7 | 4 | 6 | 52 | 107 | 28 | 54 | 19 | 6 | 30 | 24 | 6 |
Krapinica | 77 | 63 | 20 | 8 | 6 | 18 | 8 | 2 | 1 | 8 | 73 | 16 | 36 | 14 | 7 | 14 | 12 | 2 |
Marigutić | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 3 | 1 | - | 7 | 7 | - |
Pažurovec | 30 | 22 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 27 | 5 | 13 | 7 | 2 | 8 | 8 | - |
Pece | 101 | 75 | 21 | 12 | 16 | 15 | 5 | 5 | 1 | 8 | 84 | 24 | 43 | 14 | 3 | 26 | 25 | 1 |
Pokojec | 8 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | - |
Pomperovec | 12 | 11 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 17 | 7 | 10 | - | - | 1 | 1 | - |
Prepuštovec | 38 | 23 | 12 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 23 | 10 | 10 | 3 | - | 15 | 15 | - |
Sveti Križ | 51 | 37 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 18 | 42 | 10 | 23 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 |
Topličica | 51 | 39 | 12 | 7 | 4 | 10 | 4 | 2 | - | - | 45 | 14 | 26 | 4 | 1 | 12 | 12 | - |
Zajezda | 133 | 90 | 31 | 11 | 17 | 13 | 7 | 7 | 4 | 40 | 105 | 30 | 54 | 18 | 3 | 43 | 41 | 2 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |