| 1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. | 
| Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
| Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
| svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
| broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
| Krapinsko-zagorska županija | ||||||||||||||||||
| Općina Desinić | 1.009 | 735 | 217 | 136 | 159 | 99 | 80 | 32 | 12 | 101 | 853 | 259 | 465 | 102 | 27 | 274 | 256 | 18 | 
| Naselja | ||||||||||||||||||
| Desinić | 115 | 85 | 19 | 21 | 22 | 15 | 4 | 4 | - | - | 94 | 22 | 56 | 13 | 3 | 30 | 29 | 1 | 
| Desinić Gora | 53 | 36 | 14 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | - | - | 43 | 13 | 23 | 5 | 2 | 17 | 16 | 1 | 
| Donji Jalšovec | 29 | 21 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 24 | 5 | 14 | 5 | - | 8 | 8 | - | 
| Donji Zbilj | 58 | 43 | 21 | 2 | 7 | 4 | 8 | - | 1 | 8 | 51 | 22 | 22 | 6 | 1 | 15 | 15 | - | 
| Dubravica Desinićka | 12 | 8 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 8 | 3 | 5 | - | - | 4 | 4 | - | 
| Gaber | 41 | 31 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 18 | 38 | 8 | 24 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 
| Gora Košnička | 38 | 27 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | 32 | 8 | 18 | 4 | 2 | 11 | 11 | - | 
| Gornji Jalšovec | 34 | 24 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 25 | 9 | 11 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 
| Gornji Zbilj | 18 | 14 | 5 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | 18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 
| Gostenje | 33 | 26 | 9 | 8 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | 29 | 11 | 16 | 2 | - | 7 | 6 | 1 | 
| Grohot | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 9 | 2 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | - | 
| Hum Košnički | 40 | 29 | 12 | 6 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | 31 | 8 | 15 | 7 | 1 | 11 | 9 | 2 | 
| Ivanić Desinićki | 66 | 44 | 12 | 12 | 7 | 4 | 6 | 3 | - | - | 50 | 12 | 27 | 10 | 1 | 22 | 21 | 1 | 
| Ivanić Košnički | 12 | 7 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 9 | 2 | 5 | 2 | - | 5 | 5 | - | 
| Jazbina | 22 | 13 | 5 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | 14 | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 
| Jelenjak | 37 | 26 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | - | - | 28 | 8 | 18 | 2 | - | 11 | 9 | 2 | 
| Klanječno | 22 | 15 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 17 | 5 | 10 | - | 2 | 7 | 7 | - | 
| Košnica | 36 | 25 | 10 | - | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | 31 | 9 | 14 | 5 | 3 | 11 | 11 | - | 
| Nebojse | 22 | 20 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | - | 24 | 7 | 15 | 2 | - | 2 | 2 | - | 
| Osredek Desinićki | 14 | 10 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | 11 | 1 | 9 | 1 | - | 4 | 4 | - | 
| Ravnice Desinićke | 69 | 52 | 20 | 9 | 11 | 4 | 4 | 4 | - | - | 57 | 22 | 30 | 5 | - | 17 | 15 | 2 | 
| Stara Ves Košnička | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | - | 
| Šimunci | 41 | 32 | 14 | 6 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | 35 | 15 | 12 | 5 | 3 | 9 | 9 | - | 
| Škalić Zagorski | 17 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | 4 | 5 | 1 | - | 8 | 8 | - | 
| Trnovec Desinićki | 29 | 22 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 18 | 28 | 6 | 18 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 
| Turnišće Desinićko | 44 | 30 | 5 | 4 | 10 | 6 | 5 | - | - | - | 36 | 9 | 21 | 6 | - | 14 | 14 | - | 
| Turnovo | 6 | 6 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 
| Velika Horvatska | 83 | 66 | 16 | 12 | 8 | 9 | 11 | 4 | 6 | 49 | 88 | 31 | 49 | 6 | 2 | 17 | 15 | 2 | 
| 1) Odnosi se na privatna kućanstva. |