1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Krapinsko-zagorska županija | ||||||||||||||||||
Općina Hrašćina | 593 | 437 | 128 | 80 | 80 | 75 | 54 | 15 | 5 | 40 | 514 | 169 | 271 | 68 | 6 | 156 | 148 | 8 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Domovec | 42 | 31 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - | 38 | 15 | 20 | 3 | - | 11 | 10 | 1 |
Donji Kraljevec | 39 | 32 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | - | - | 40 | 13 | 23 | 4 | - | 7 | 7 | - |
Gornjaki | 49 | 37 | 10 | 6 | 5 | 10 | 4 | 2 | - | - | 42 | 9 | 24 | 8 | 1 | 12 | 11 | 1 |
Gornji Kraljevec | 125 | 92 | 26 | 12 | 15 | 19 | 15 | 3 | 2 | 16 | 108 | 30 | 61 | 16 | 1 | 33 | 30 | 3 |
Hrašćina | 40 | 29 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 35 | 15 | 13 | 5 | 2 | 11 | 11 | - |
Husinec | 39 | 27 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 29 | 7 | 17 | 5 | - | 12 | 12 | - |
Jarek Habekov | 60 | 45 | 15 | 8 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 54 | 16 | 26 | 11 | 1 | 15 | 15 | - |
Maretić | 53 | 40 | 11 | 4 | 11 | 9 | 4 | - | 1 | 8 | 46 | 16 | 27 | 2 | 1 | 13 | 13 | - |
Trgovišće | 28 | 22 | 9 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 22 | 8 | 12 | 2 | - | 6 | 6 | - |
Vrbovo | 118 | 82 | 25 | 14 | 14 | 15 | 12 | 2 | - | - | 100 | 40 | 48 | 12 | - | 36 | 33 | 3 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |