1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Krapinsko-zagorska županija | ||||||||||||||||||
Općina Hum na Sutli | 1.754 | 1.370 | 328 | 321 | 403 | 186 | 99 | 21 | 12 | 107 | 1.543 | 360 | 936 | 204 | 43 | 384 | 352 | 32 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Brezno Gora | 30 | 20 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | 23 | 4 | 10 | 8 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Donje Brezno | 39 | 33 | 8 | 5 | 13 | 3 | 4 | - | - | - | 36 | 10 | 21 | 4 | 1 | 6 | 6 | - |
Druškovec Gora | 33 | 25 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 31 | 9 | 17 | 5 | - | 8 | 7 | 1 |
Druškovec Humski | 137 | 102 | 28 | 18 | 34 | 14 | 7 | 1 | - | - | 114 | 32 | 66 | 12 | 4 | 35 | 29 | 6 |
Gornje Brezno | 107 | 75 | 16 | 15 | 20 | 12 | 9 | 3 | - | - | 87 | 19 | 54 | 11 | 3 | 32 | 28 | 4 |
Grletinec | 72 | 55 | 15 | 12 | 14 | 9 | 4 | 1 | - | - | 61 | 14 | 37 | 9 | 1 | 17 | 15 | 2 |
Hum na Sutli | 409 | 325 | 77 | 88 | 106 | 34 | 15 | 3 | 2 | 20 | 356 | 70 | 225 | 51 | 10 | 84 | 78 | 6 |
Klenovec Humski | 144 | 111 | 31 | 28 | 30 | 13 | 6 | 3 | - | - | 123 | 33 | 70 | 17 | 3 | 33 | 31 | 2 |
Lastine | 58 | 46 | 11 | 11 | 19 | 4 | 1 | - | - | - | 50 | 8 | 28 | 11 | 3 | 12 | 11 | 1 |
Lupinjak | 128 | 99 | 25 | 26 | 30 | 12 | 4 | 1 | 1 | 8 | 103 | 21 | 72 | 10 | - | 29 | 29 | - |
Mali Tabor | 107 | 91 | 24 | 17 | 22 | 13 | 9 | 3 | 3 | 26 | 112 | 31 | 66 | 11 | 4 | 16 | 15 | 1 |
Orešje Humsko | 66 | 50 | 9 | 11 | 18 | 6 | 6 | - | - | - | 59 | 14 | 33 | 8 | 4 | 16 | 16 | - |
Poređe | 56 | 46 | 8 | 12 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 55 | 11 | 34 | 10 | - | 10 | 9 | 1 |
Prišlin | 121 | 99 | 22 | 21 | 31 | 13 | 9 | 1 | 2 | 17 | 111 | 30 | 70 | 8 | 3 | 22 | 20 | 2 |
Rusnica | 66 | 50 | 11 | 9 | 17 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 57 | 16 | 32 | 8 | 1 | 16 | 14 | 2 |
Strmec Humski | 69 | 46 | 11 | 15 | 10 | 7 | 3 | - | - | - | 49 | 12 | 28 | 7 | 2 | 23 | 22 | 1 |
Vrbišnica | 78 | 71 | 17 | 18 | 14 | 13 | 7 | 1 | 1 | 10 | 85 | 20 | 49 | 13 | 3 | 7 | 7 | - |
Zalug | 34 | 26 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | 31 | 6 | 24 | 1 | - | 8 | 7 | 1 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |