| 1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. | 
| Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
| Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
| svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
| broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
| Krapinsko-zagorska županija | ||||||||||||||||||
| Grad Klanjec | 1.028 | 781 | 199 | 156 | 199 | 123 | 71 | 17 | 16 | 134 | 883 | 212 | 526 | 118 | 27 | 247 | 221 | 26 | 
| Naselja | ||||||||||||||||||
| Bobovec Tomaševečki | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 9 | 3 | 4 | - | 2 | 5 | 5 | - | 
| Bratovski Vrh | 19 | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 22 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 
| Cesarska Ves | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 
| Dol Klanječki | 35 | 24 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 28 | 7 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 
| Florijan | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 
| Goljak Klanječki | 31 | 19 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 22 | 5 | 14 | 3 | - | 12 | 9 | 3 | 
| Gorkovec | 10 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | 
| Gredice | 100 | 80 | 13 | 20 | 19 | 16 | 7 | 2 | 3 | 26 | 94 | 19 | 60 | 12 | 3 | 20 | 17 | 3 | 
| Klanjec | 191 | 134 | 32 | 25 | 45 | 19 | 10 | - | 3 | 25 | 144 | 28 | 94 | 19 | 3 | 57 | 53 | 4 | 
| Ledine Klanječke | 58 | 46 | 10 | 11 | 12 | 8 | 4 | - | 1 | 9 | 51 | 14 | 30 | 6 | 1 | 12 | 11 | 1 | 
| Lepoglavec | 53 | 46 | 11 | 16 | 9 | 7 | 3 | - | - | - | 51 | 15 | 30 | 6 | - | 7 | 7 | - | 
| Letovčan Novodvorski | 35 | 22 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 10 | 24 | 5 | 13 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 
| Letovčan Tomaševečki | 24 | 21 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 24 | 7 | 13 | 4 | - | 3 | 3 | - | 
| Lučelnica Tomaševečka | 70 | 56 | 12 | 10 | 22 | 9 | 1 | 2 | - | - | 59 | 12 | 40 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 | 
| Mihanovićev Dol | 119 | 91 | 28 | 18 | 29 | 10 | 5 | 1 | - | - | 100 | 26 | 59 | 12 | 3 | 28 | 26 | 2 | 
| Novi Dvori Klanječki | 76 | 65 | 19 | 13 | 16 | 11 | 3 | 3 | - | - | 67 | 14 | 43 | 10 | - | 11 | 10 | 1 | 
| Police | 79 | 60 | 15 | 10 | 14 | 9 | 5 | 1 | 6 | 48 | 79 | 30 | 37 | 9 | 3 | 19 | 16 | 3 | 
| Rakovec Tomaševečki | 45 | 34 | 11 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 43 | 10 | 21 | 12 | - | 11 | 11 | - | 
| Tomaševec | 63 | 49 | 14 | 10 | 9 | 6 | 8 | 2 | - | - | 55 | 11 | 33 | 8 | 3 | 14 | 13 | 1 | 
| 1) Odnosi se na privatna kućanstva. |