1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Krapinsko-zagorska županija | ||||||||||||||||||
Općina Mače | 840 | 652 | 177 | 122 | 143 | 103 | 68 | 30 | 9 | 79 | 746 | 214 | 415 | 97 | 20 | 188 | 169 | 19 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Delkovec | 55 | 37 | 9 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 | - | - | 42 | 14 | 23 | 4 | 1 | 18 | 17 | 1 |
Frkuljevec Peršaveški | 15 | 13 | 1 | 6 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 16 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
Mače | 209 | 175 | 43 | 34 | 45 | 26 | 17 | 9 | 1 | 8 | 192 | 45 | 113 | 28 | 6 | 34 | 31 | 3 |
Mali Bukovec | 80 | 63 | 21 | 9 | 16 | 10 | 3 | 4 | - | - | 74 | 25 | 37 | 12 | - | 17 | 17 | - |
Mali Komor | 27 | 21 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 23 | 3 | 18 | 2 | - | 6 | 5 | 1 |
Peršaves | 100 | 83 | 19 | 19 | 13 | 18 | 10 | 3 | 1 | 9 | 100 | 35 | 56 | 7 | 2 | 17 | 14 | 3 |
Veliki Bukovec | 123 | 85 | 24 | 16 | 19 | 15 | 8 | 3 | - | - | 96 | 29 | 52 | 13 | 2 | 38 | 31 | 7 |
Veliki Komor | 147 | 107 | 33 | 18 | 25 | 11 | 12 | 4 | 4 | 34 | 127 | 40 | 69 | 13 | 5 | 40 | 36 | 4 |
Vukanci | 84 | 68 | 23 | 11 | 11 | 10 | 10 | 1 | 2 | 17 | 76 | 20 | 38 | 15 | 3 | 16 | 16 | - |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |