1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Krapinsko-zagorska županija | ||||||||||||||||||
Općina Veliko Trgovišće | 1.537 | 1.235 | 297 | 240 | 284 | 191 | 126 | 62 | 35 | 302 | 1.507 | 483 | 829 | 158 | 37 | 302 | 284 | 18 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Bezavina | 35 | 30 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 25 | 40 | 10 | 25 | 4 | 1 | 5 | 5 | - |
Domahovo | 128 | 108 | 28 | 22 | 23 | 18 | 7 | 5 | 5 | 41 | 133 | 39 | 70 | 21 | 3 | 20 | 17 | 3 |
Družilovec | 144 | 121 | 28 | 30 | 29 | 14 | 13 | 5 | 2 | 19 | 147 | 46 | 87 | 14 | - | 23 | 22 | 1 |
Dubrovčan | 238 | 194 | 47 | 37 | 44 | 28 | 25 | 8 | 5 | 41 | 238 | 75 | 136 | 21 | 6 | 44 | 42 | 2 |
Jalšje | 95 | 73 | 15 | 10 | 12 | 17 | 10 | 5 | 4 | 34 | 98 | 35 | 54 | 8 | 1 | 22 | 22 | - |
Jezero Klanječko | 73 | 60 | 17 | 14 | 22 | 5 | 1 | 1 | - | - | 62 | 16 | 34 | 11 | 1 | 13 | 13 | - |
Mrzlo Polje | 82 | 62 | 20 | 9 | 15 | 9 | 7 | 2 | - | - | 74 | 31 | 34 | 8 | 1 | 20 | 19 | 1 |
Požarkovec | 54 | 39 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 49 | 16 | 24 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 |
Ravnice | 92 | 75 | 20 | 11 | 15 | 13 | 7 | 6 | 3 | 31 | 92 | 32 | 49 | 8 | 3 | 17 | 14 | 3 |
Strmec | 50 | 40 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 17 | 57 | 22 | 28 | 3 | 4 | 10 | 10 | - |
Turnišće Klanječko | 18 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 19 | 7 | 10 | 2 | - | 4 | 4 | - |
Velika Erpenja | 37 | 29 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 33 | 7 | 20 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Veliko Trgovišće | 377 | 294 | 61 | 68 | 78 | 40 | 30 | 9 | 8 | 69 | 351 | 114 | 194 | 35 | 8 | 83 | 78 | 5 |
Vilanci | 34 | 30 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | - | - | 37 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Vižovlje | 80 | 66 | 16 | 9 | 12 | 19 | 6 | 3 | 1 | 8 | 77 | 22 | 45 | 8 | 2 | 14 | 14 | - |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |